Ateş Şimşek
06 Ankara
1
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-23 . Reserve 501 | 30 | 14 | 16 | 36 | 38 | 1 | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-24 . Masters Cricket | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 22-23 . Masters Cricket | 18 | 5 | 13 | 13 | 27 |
| 22-23 . Yaz | 9 | 2 | 7 | 7 | 15 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2022 - 2023 (1 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2022 - 2023 (1 Sez) |
|
|
Yaz | 2022 - 2023 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 85. (22-23 . Reserve 501) - Ort: 16.89 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 83 |
Evren Dölenmen Karasu
|
|
50 | 17.03 |
| 84 |
Emre Tekin
|
|
32 | 16.95 |
| 85 |
Ateş Şimşek
|
|
30 | 16.89 |
| 86 |
Murat Seymen
|
|
21 | 16.89 |
| 87 |
Akın "Babiş" Erkal
|
|
39 | 16.86 |
| 85. | 22-23 . Reserve 501 |
|
30 | 16.89 |
EYO
| Alltime Best: 86. (22-23 . Reserve 501) - Ort: 14.06 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 84 |
M.Ekrem "Sir" Edebali
|
|
20 | 14.11 |
| 85 |
Evren Dölenmen Karasu
|
|
50 | 14.10 |
| 86 |
Ateş Şimşek
|
|
30 | 14.06 |
| 87 |
Batuhan Çağlar
|
|
17 | 14.05 |
| 88 |
Şakir Özmen
|
|
38 | 14.05 |
| 86. | 22-23 . Reserve 501 |
|
30 | 14.06 |
EDO - 501
| Alltime Best: 69. (22-23 . Reserve 501) - Ort: 2.84 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 67 |
Bora Reis Öztürk
|
|
35 | 2.85 |
| 68 |
Mine "LaBoum" Aloğlu Karaca
|
|
50 | 2.84 |
| 69 |
Ateş Şimşek
|
|
30 | 2.84 |
| 70 |
Koray "CoCo" Koç
|
|
28 | 2.83 |
| 71 |
Cansun "Shaky Hand" Çiftçili
|
|
18 | 2.82 |
| 69. | 22-23 . Reserve 501 |
|
30 | 2.84 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 331. (22-23 . Masters Cricket) - Ort: 1.89 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 481 |
Serkan "Polvo" Günerkaya
|
|
4 | 0.60 |
| 482 |
Selin Alataş
|
|
8 | 0.58 |
| 483 |
Ateş Şimşek
|
- | 2 | 0.55 |
| 484 |
Muhammet Yöndem
|
|
2 | 0.55 |
| 485 |
Sinan Özkürkçü
|
|
2 | 0.55 |
| 483. | 23-24 . Masters Cricket |
|
2 | 0.55 |
| 331. | 22-23 . Masters Cricket |
|
18 | 1.89 |
| 333. | 22-23 . Yaz |
|
9 | 1.45 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2023 | 17. Hafta | 1-11 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.05.2023 | 16. Hafta | 5-7 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 01.05.2023 | 15. Hafta | 10-2 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.04.2023 | 14. Hafta | 4-8 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.04.2023 | 13. Hafta | 8-4 | Pool Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.04.2023 | 12. Hafta | 3-9 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.03.2023 | 11. Hafta | 10-2 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.03.2023 | 10. Hafta | 0-12 | Hezarfen Pub Yüksel | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.03.2023 | 9. Hafta | 11-1 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.02.2023 | 8. Hafta | 4-8 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.01.2023 | 7. Hafta | 3-9 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.01.2023 | 6. Hafta | 7-5 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.01.2023 | 5. Hafta | 5-7 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 19.12.2022 | 4. Hafta | 4-8 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.12.2022 | 3. Hafta | 3-9 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 14.11.2022 | 2. Hafta | 0-12 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.11.2022 | 1. Hafta | 9-3 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | 1. Hafta | 2-10 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.05.2023 | 11. Hafta | 5-7 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.04.2023 | 10. Hafta | 2-10 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 19.04.2023 | 9. Hafta | 7-5 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 05.04.2023 | 8. Hafta | 2-10 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.03.2023 | 7. Hafta | 7-5 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.03.2023 | 6. Hafta | 1-11 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.02.2023 | 5. Hafta | 1-11 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 02.02.2023 | 4. Hafta | 3-9 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.01.2023 | 3. Hafta | 10-2 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.12.2022 | 2. Hafta | 7-5 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.11.2022 | 1. Hafta | 0-12 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right |



























