Buğra Topa
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-23 . Masters Cricket | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 21-22 . Masters Cricket | 33 | 17 | 16 | 41 | 40 |
| 21-22 . Yaz | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters / Yaz | 2021 - 2023 (3 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
EDO - Cricket
| Alltime Best: 160. (21-22 . Yaz) - Ort: 2.83 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 470 |
Cansu Tolun
|
|
8 | 1.95 |
| 471 |
Güneş Vezir
|
|
8 | 1.95 |
| 472 |
Buğra Topa
|
|
5 | 1.93 |
| 473 |
Gülay Karan
|
|
10 | 1.85 |
| 474 |
Ozan Burak Güzey
|
- | 4 | 1.85 |
| 472. | 22-23 . Masters Cricket |
|
5 | 1.93 |
| 270. | 21-22 . Masters Cricket |
|
33 | 3.13 |
| 160. | 21-22 . Yaz |
|
8 | 2.83 |
Son Maç Geçmişi
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | 3. Hafta | 7-5 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.11.2022 | 2. Hafta | 11-1 | Ahır Pub Konur | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.11.2022 | 1. Hafta | 4-8 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.04.2022 | Z1 | 7-3 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 14.04.2022 | 18. Hafta | 12-0 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.03.2022 | 17. Hafta | 3-9 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.03.2022 | 16. Hafta | 9-3 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.03.2022 | 15. Hafta | 4-8 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 14. Hafta | 8-4 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.02.2022 | 13. Hafta | 12-0 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.02.2022 | 12. Hafta | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 11. Hafta | 2-10 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 10. Hafta | 6-6 | Pub21 | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 27.01.2022 | 9. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.01.2022 | 8. Hafta | 4-8 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.01.2022 | 7. Hafta | 5-7 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.12.2021 | 6. Hafta | 4-8 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.12.2021 | 5. Hafta | 6-6 | Route NY | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 16.12.2021 | 4. Hafta | 6-6 | PubŞef | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 09.12.2021 | 3. Hafta | 5-7 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 02.12.2021 | 2. Hafta | 4-8 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 18.11.2021 | 1. Hafta | 9-3 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right |














