Bülent Bilgin
34 İstanbul
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-24 . Masters Cricket | 12 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 23-24 . Reserve Cricket | 19 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 23-24 . Reserve Cricket | 19 | 9 | 10 | 20 | 23 |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters / Reserve | 2023 - 2024 (2 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
EDO - Cricket
| Alltime Best: 47. (23-24 . Reserve Cricket) - Ort: 2.63 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 119 |
Ayşenur "Yeşil" Yeşil
|
|
7 | 2.32 |
| 120 |
Utku "Mr. MUSTACHE" Demirkaya
|
|
7 | 2.32 |
| 121 |
Bülent Bilgin
|
|
12 | 2.30 |
| 122 |
Tayfun "Typhoon" Yalçın
|
|
19 | 2.26 |
| 123 |
Arda "Jamshot" Odabaşı
|
|
13 | 2.25 |
| 121. | 23-24 . Masters Cricket |
|
12 | 2.30 |
| 47. | 23-24 . Reserve Cricket |
|
19 | 2.63 |
Son Maç Geçmişi
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | 12. Hafta | 0-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 29.08.2024 | 11. Hafta | 0-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.08.2024 | 10. Hafta | 3-5 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.08.2024 | 9. Hafta | 3-5 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.08.2024 | 8. Hafta | 3-5 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 31.07.2024 | 7. Hafta | 4-4 | Play Sports Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 23.07.2024 | 6. Hafta | 4-4 | Play Sports Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 16.07.2024 | 5. Hafta | 2-6 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.07.2024 | 4. Hafta | 4-4 | Play Sports Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 03.07.2024 | 3. Hafta | 0-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.06.2024 | 2. Hafta | 7-1 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 06.06.2024 | 1. Hafta | 1-7 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 01.02.2024 | 7. Hafta | 4-6 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.01.2024 | 6. Hafta | 8-2 | Gizli Bahçe | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.01.2024 | 5. Hafta | 10-0 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.12.2023 | 4. Hafta | 2-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.12.2023 | 3. Hafta | 2-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.12.2023 | 2. Hafta | 7-3 | Sabahat Darts Etc. | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 28.11.2023 | 1. Hafta | 3-7 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right |


















