Büşra "Archi" Esen
35 İzmir
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 . Masters 501 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | - | - |
| 15-16 . Masters 501 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | - | - |
| 14-15 . Masters 501 | 11 | 6 | 5 | 16 | 19 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 . Masters Cricket | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 15-16 . Masters Cricket | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2015 - 2017 (2 Sez) |
|
|
Masters | 2014 - 2015 (1 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2016 - 2017 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2015 - 2016 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 63. (14-15 . Masters 501) - Ort: 12.38 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 103 |
Buse "Puğse" Top
|
|
3 | 12.38 |
| 104 |
Hilal "Kaplan" Altan
|
|
2 | 11.88 |
| 105 |
Büşra "Archi" Esen
|
|
4 | 11.65 |
| 106 |
Yiğit "Toskopat" Öztosun
|
|
1 | 11.56 |
| 107 |
Hasret "Lotus" İşçi
|
|
5 | 11.21 |
| 105. | 16-17 . Masters 501 |
|
4 | 11.65 |
| 98. | 15-16 . Masters 501 |
|
6 | 13.75 |
| 63. | 14-15 . Masters 501 |
|
11 | 12.38 |
EYO
| Alltime Best: 65. (14-15 . Masters 501) - Ort: 10.77 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 105 |
Sait "Fora" Pusa
|
|
1 | 11.04 |
| 106 |
Buse "Puğse" Top
|
|
3 | 10.83 |
| 107 |
Büşra "Archi" Esen
|
|
4 | 10.60 |
| 107. | 16-17 . Masters 501 |
|
4 | 10.60 |
| 104. | 15-16 . Masters 501 |
|
6 | 11.20 |
| 65. | 14-15 . Masters 501 |
|
11 | 10.77 |
EDO - 501
| Alltime Best: 54. (14-15 . Masters 501) - Ort: 1.60 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 93 |
Buse "Puğse" Top
|
|
3 | 1.55 |
| 94 |
Evrim "Evo" Şaş
|
|
5 | 1.35 |
| 95 |
Büşra "Archi" Esen
|
|
4 | 1.05 |
| 96 |
Erenus Tapıcı
|
|
3 | 1.03 |
| 97 |
Barış "Highlander" Kahraman
|
|
2 | 1.03 |
| 95. | 16-17 . Masters 501 |
|
4 | 1.05 |
| 383. | 15-16 . Masters 501 |
|
6 | 2.55 |
| 54. | 14-15 . Masters 501 |
|
11 | 1.60 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 74. (16-17 . Masters Cricket) - Ort: 1.13 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 72 |
Hakan "Sherwood" Arslan
|
|
4 | 1.35 |
| 73 |
Yaşar "Focus" Koy
|
|
6 | 1.32 |
| 74 |
Büşra "Archi" Esen
|
|
5 | 1.13 |
| 75 |
Gamze "Smee" Ülkü
|
|
5 | 1.13 |
| 76 |
Aras "El Nino" Akkiraz
|
|
3 | 1.08 |
| 74. | 16-17 . Masters Cricket |
|
5 | 1.13 |
| 77. | 15-16 . Masters Cricket |
|
7 | 1.75 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2017 | 4. Hafta | 10-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.01.2017 | 3. Hafta | 5-7 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.12.2016 | 2. Hafta | 3-9 | Malt Irish Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.12.2016 | 1. Hafta | 7-5 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.03.2016 | 6. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 24.02.2016 | 5. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.02.2016 | 4. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 28.01.2016 | 3. Hafta | 0-8 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.01.2016 | 2. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.12.2015 | 1. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 30.09.2015 | 11. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 17.09.2015 | 10. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 03.09.2015 | 9. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.08.2015 | 8. Hafta | 5-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.08.2015 | 7. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 05.08.2015 | 6. Hafta | 5-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.07.2015 | 5. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 02.07.2015 | 4. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 24.06.2015 | 3. Hafta | 3-5 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.06.2015 | 2. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 11.06.2015 | 1. Hafta | 5-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2017 | 5. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.07.2017 | 4. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.07.2017 | 3. Hafta | 2-6 | Kaos Cafe & Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.07.2017 | 2. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.07.2017 | 1. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 20.10.2016 | 6. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.08.2016 | 5. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.07.2016 | 4. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.06.2016 | 3. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 23.06.2016 | 2. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 16.06.2016 | 1. Hafta | 7-1 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right |





















