Ceyda Kanpara
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 . Masters Cricket | 11 | 2 | 9 | 4 | 18 |
| 14-15 . Mini Reserve Cricket | 9 | 3 | 6 | 6 | 13 |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters / Mini Masters / Mini Reserve | 2014 - 2015 (3 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
EDO - Cricket
| Alltime Best: 164. (14-15 . Mini Reserve Cricket) - Ort: 1.67 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 531 |
Adil Atak
|
|
16 | 1.21 |
| 532 |
Tahir Doğan
|
|
20 | 1.20 |
| 533 |
Ceyda Kanpara
|
|
11 | 1.18 |
| 534 |
Yeliz Pala
|
|
13 | 1.17 |
| 535 |
Deniz Yıldız
|
|
19 | 1.16 |
| 533. | 14-15 . Masters Cricket |
|
11 | 1.18 |
| 164. | 14-15 . Mini Reserve Cricket |
|
9 | 1.67 |
Son Maç Geçmişi
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2015 | 7. Hafta | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 30.04.2015 | 6. Hafta | 12-0 | Pool Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.04.2015 | 5. Hafta | 2-10 | Blues Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 16.04.2015 | 4. Hafta | 0-12 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.04.2015 | 3. Hafta | 8-4 | Blues Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.03.2015 | 2. Hafta | 12-0 | Blues Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 12.03.2015 | 1. Hafta | 12-0 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.02.2015 | 8. Hafta | 9-3 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.02.2015 | 7. Hafta | 6-6 | Blues Bar | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 24.12.2014 | 6. Hafta | 0-12 | Blues Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.12.2014 | 5. Hafta | 12-0 | Pool Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.12.2014 | 4. Hafta | 4-8 | Blues Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.12.2014 | 3. Hafta | 8-4 | Knight & Flight | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.11.2014 | 2. Hafta | 0-12 | Blues Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.11.2014 | 1. Hafta | 9-3 | The House | 3 - 0 | chevron_right |















