Gizem Ün
34 İstanbul
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-24 . Reserve Cricket | 12 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 23-24 . Reserve Cricket | 12 | 2 | 10 | 4 | 20 |
| 22-23 . Reserve Cricket | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22-23 . Reserve Cricket | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2023 - 2024 (1 Sez) |
|
|
Reserve | 2022 - 2023 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
EDO - Cricket
| Alltime Best: 94. (23-24 . Reserve Cricket) - Ort: 1.13 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 92 |
Özgür Ozan "Libertas" Döker
|
|
8 | 1.20 |
| 93 |
Serkan "Seko" Koç
|
|
13 | 1.17 |
| 94 |
Gizem Ün
|
|
12 | 1.13 |
| 95 |
Uğur Çolakoğlu
|
|
15 | 1.11 |
| 96 |
Naz Karaca
|
|
16 | 1.03 |
| 94. | 23-24 . Reserve Cricket |
|
12 | 1.13 |
| 118. | 22-23 . Reserve Cricket |
|
3 | 0.41 |
Son Maç Geçmişi
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | 9. Hafta | 0-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.08.2024 | 8. Hafta | 0-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.08.2024 | 7. Hafta | 8-0 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.07.2024 | 6. Hafta | 8-0 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 18.07.2024 | 5. Hafta | 0-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.07.2024 | 4. Hafta | 1-7 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.06.2024 | 3. Hafta | 6-2 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.06.2024 | 2. Hafta | 3-5 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.06.2024 | 1. Hafta | 7-1 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.08.2023 | 2. Hafta | 4-4 | Play Sports Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 20.07.2023 | 1. Hafta | 5-3 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right |












