Gözde Su Yasan
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 . Reserve 501 | 21 | 6 | 15 | 18 | 34 | - | - |
| 18-19 . Reserve 501 | 23 | 9 | 14 | 23 | 32 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-22 . Masters Cricket | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 18-19 . Yaz | 11 | 4 | 7 | 8 | 15 |
| 14-15 . Yaz | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2018 - 2020 (2 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters / Yaz | 2018 - 2022 (2 Sez) |
|
|
Yaz | 2014 - 2015 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 164. (19-20 . Reserve 501) - Ort: 14.34 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 162 |
Mehdi Arslan
|
|
22 | 14.42 |
| 163 |
Melek "Melo" Eryurt
|
|
30 | 14.39 |
| 164 |
Gözde Su Yasan
|
|
21 | 14.34 |
| 165 |
Ahmet Fatih Koç
|
|
20 | 14.28 |
| 166 |
Pınar Arıkan
|
|
22 | 14.19 |
| 164. | 19-20 . Reserve 501 |
|
21 | 14.34 |
| 188. | 18-19 . Reserve 501 |
|
23 | 15.18 |
EYO
| Alltime Best: 139. (19-20 . Reserve 501) - Ort: 12.99 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 137 |
Pınar "EVA" Turan
|
|
21 | 13.02 |
| 138 |
Yılmaz "Kunt" Kuntker
|
|
16 | 13.00 |
| 139 |
Gözde Su Yasan
|
|
21 | 12.99 |
| 140 |
Batuhan Gökbulut
|
|
31 | 12.97 |
| 141 |
Mehdi Arslan
|
|
22 | 12.97 |
| 139. | 19-20 . Reserve 501 |
|
21 | 12.99 |
| 186. | 18-19 . Reserve 501 |
|
23 | 13.04 |
EDO - 501
| Alltime Best: 177. (19-20 . Reserve 501) - Ort: 1.35 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 175 |
Nazlı Şelale Yiğiter
|
|
15 | 1.45 |
| 176 |
Niyazi Coşkun
|
|
20 | 1.39 |
| 177 |
Gözde Su Yasan
|
|
21 | 1.35 |
| 178 |
Begüm Ünal Çubukçuoğlu
|
|
30 | 1.34 |
| 179 |
Bilge Demirci
|
|
20 | 1.33 |
| 177. | 19-20 . Reserve 501 |
|
21 | 1.35 |
| 179. | 18-19 . Reserve 501 |
|
23 | 2.13 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 214. (21-22 . Masters Cricket) - Ort: 3.41 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 212 |
Atıl Erarslan
|
|
3 | 3.41 |
| 213 |
Başak Alsaç
|
|
3 | 3.41 |
| 214 |
Gözde Su Yasan
|
|
3 | 3.41 |
| 215 |
Metin "Başgan" Alanyüz
|
|
3 | 3.41 |
| 216 |
Özgür Kara
|
|
3 | 3.41 |
| 214. | 21-22 . Masters Cricket |
|
3 | 3.41 |
| 401. | 18-19 . Yaz |
|
11 | 1.91 |
| 545. | 14-15 . Yaz |
|
4 | 2.85 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2020 | 11. Hafta | 7-5 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 03.02.2020 | 10. Hafta | 10-2 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.01.2020 | 9. Hafta | 5-7 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.01.2020 | 8. Hafta | 5-7 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.12.2019 | 7. Hafta | 8-4 | Route Filistin | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.12.2019 | 6. Hafta | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.12.2019 | 5. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.12.2019 | 4. Hafta | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 18.11.2019 | 3. Hafta | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.11.2019 | 2. Hafta | 0-12 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 04.11.2019 | 1. Hafta | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.05.2019 | X6 | 3-7 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.05.2019 | 13. Hafta | 2-10 | Roxanne Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.04.2019 | 12. Hafta | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.04.2019 | 11. Hafta | 4-8 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 16.04.2019 | 10. Hafta | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 09.04.2019 | 9. Hafta | 4-8 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 02.04.2019 | 8. Hafta | 5-7 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.03.2019 | 7. Hafta | 4-8 | Roxanne Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 19.03.2019 | 6. Hafta | 7-5 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 12.03.2019 | 5. Hafta | 4-8 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.03.2019 | 4. Hafta | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.02.2019 | 3. Hafta | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.02.2019 | 2. Hafta | 0-12 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.02.2019 | 1. Hafta | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2022 | 2. Hafta | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.03.2022 | 1. Hafta | 7-5 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right |


























