Güneş Gürbüz
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 . Reserve 501 | 8 | 3 | 5 | 9 | 13 | - | - |
| 17-18 . Reserve 501 | 15 | 0 | 15 | 7 | 30 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 . Masters Cricket | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 17-18 . Yaz | 12 | 7 | 5 | 14 | 12 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2017 - 2019 (2 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters / Yaz | 2017 - 2019 (2 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 169. (17-18 . Reserve 501) - Ort: 12.49 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 267 |
Adar Karagöz
|
- | 6 | 15.92 |
| 268 |
Cafer Atalar
|
|
8 | 15.79 |
| 269 |
Güneş Gürbüz
|
|
8 | 15.77 |
| 270 |
Ozan Üstün
|
|
8 | 15.72 |
| 271 |
Belgin Polat
|
- | 5 | 15.50 |
| 269. | 18-19 . Reserve 501 |
|
8 | 15.77 |
| 169. | 17-18 . Reserve 501 |
|
15 | 12.49 |
EYO
| Alltime Best: 165. (17-18 . Reserve 501) - Ort: 12.03 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 246 |
Levent Güler
|
|
9 | 15.53 |
| 247 |
Burak Gözmen
|
|
5 | 15.43 |
| 248 |
Güneş Gürbüz
|
|
8 | 15.36 |
| 249 |
Harun İçöz
|
|
10 | 15.04 |
| 250 |
Taner Ergül
|
|
3 | 14.96 |
| 248. | 18-19 . Reserve 501 |
|
8 | 15.36 |
| 165. | 17-18 . Reserve 501 |
|
15 | 12.03 |
EDO - 501
| Alltime Best: 169. (17-18 . Reserve 501) - Ort: 0.46 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 311 |
Veli Taş
|
|
10 | 0.74 |
| 312 |
Fatih Burak "Féu" Hasarı
|
|
12 | 0.48 |
| 313 |
Güneş Gürbüz
|
|
8 | 0.41 |
| 314 |
Murat Oğuz
|
- | 6 | 0.41 |
| 315 |
Özgür Cenk Karabulut
|
|
11 | 0.33 |
| 313. | 18-19 . Reserve 501 |
|
8 | 0.41 |
| 169. | 17-18 . Reserve 501 |
|
15 | 0.46 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 173. (17-18 . Yaz) - Ort: 2.88 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 274 |
Fırat Ağacık
|
- | 9 | 3.34 |
| 275 |
Onur Özkan
|
|
13 | 3.33 |
| 276 |
Güneş Gürbüz
|
|
5 | 3.33 |
| 277 |
Balkar "Balky" Tamuçay
|
|
25 | 3.31 |
| 278 |
Ulaş Ugantaş
|
|
25 | 3.31 |
| 276. | 18-19 . Masters Cricket |
|
5 | 3.33 |
| 173. | 17-18 . Yaz |
|
12 | 2.88 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2019 | 5. Hafta | 9-3 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.01.2019 | 4. Hafta | 10-2 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.12.2018 | 3. Hafta | 6-6 | NRY Restaurant | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 19.11.2018 | 2. Hafta | 3-9 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.11.2018 | 1. Hafta | 5-7 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 19.03.2018 | 12. Hafta | 8-4 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 05.03.2018 | 11. Hafta | 2-10 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.02.2018 | 10. Hafta | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 19.02.2018 | 9. Hafta | 3-9 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.02.2018 | 8. Hafta | 11-1 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.01.2018 | 7. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.12.2017 | 6. Hafta | 4-8 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 18.12.2017 | 5. Hafta | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.12.2017 | 4. Hafta | 5-7 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.11.2017 | 3. Hafta | 2-10 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 20.11.2017 | 2. Hafta | 11-1 | Knight & Flight | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.11.2017 | 1. Hafta | 8-4 | The House | 3 - 0 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2019 | 4. Hafta | 10-2 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | 3. Hafta | 0-12 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 20.02.2019 | 2. Hafta | 1-11 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.02.2019 | 1. Hafta | 4-8 | The House | 0 - 3 | chevron_right |
















