Hasan "Steel" Çelik
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 . Masters 501 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - |
| 07-08 . Masters 501 | 13 | 5 | 8 | 16 | 17 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 . Masters Cricket | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 07-08 . Masters Cricket | 20 | 3 | 5 | 31 | 17 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2008 - 2009 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2007 - 2008 (1 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2007 - 2008 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 148. (07-08 . Masters 501) - Ort: 17.23 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 232 |
Emrah Cebeci
|
|
2 | 14.65 |
| 233 |
Zafer Ergin
|
- | 7 | 14.63 |
| 234 |
Hasan "Steel" Çelik
|
|
4 | 14.61 |
| 235 |
Yusuf Aslan
|
|
7 | 14.55 |
| 236 |
Çığır İlbaş
|
|
3 | 14.53 |
| 234. | 08-09 . Masters 501 |
|
4 | 14.61 |
| 148. | 07-08 . Masters 501 |
|
13 | 17.23 |
EYO
| Alltime Best: 147. (07-08 . Masters 501) - Ort: 15.24 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 227 |
Zafer Ergin
|
- | 7 | 13.30 |
| 228 |
Yasin "Soulhunter" Sarıkeçili
|
|
9 | 13.11 |
| 229 |
Hasan "Steel" Çelik
|
|
4 | 13.06 |
| 230 |
Muzaffer Büyükkaragöz
|
|
2 | 13.01 |
| 231 |
Feride Ünlü
|
|
9 | 12.90 |
| 229. | 08-09 . Masters 501 |
|
4 | 13.06 |
| 147. | 07-08 . Masters 501 |
|
13 | 15.24 |
EDO - 501
| Alltime Best: 163. (07-08 . Masters 501) - Ort: 1.98 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 226 |
Orhan "Hakiki Odun" Yıldız
|
|
6 | 1.55 |
| 227 |
Hakan "Vecihi" Aslangörür
|
|
4 | 1.55 |
| 228 |
Hasan "Steel" Çelik
|
|
4 | 1.55 |
| 229 |
Buğra Çelebi
|
|
10 | 1.53 |
| 230 |
Emine Aytar
|
|
6 | 1.41 |
| 228. | 08-09 . Masters 501 |
|
4 | 1.55 |
| 163. | 07-08 . Masters 501 |
|
13 | 1.98 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 139. (07-08 . Masters Cricket) - Ort: 1.20 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 457 |
Ömer "Sleepers" Kaya
|
- | 6 | 0.15 |
| 458 |
Hakan "Voodoo" Albayrak
|
- | 5 | 0.13 |
| 459 |
Hasan "Steel" Çelik
|
- | 5 | 0.13 |
| 460 |
Hilmi Cem Kınal
|
|
5 | 0.13 |
| 461 |
Murat Kalyoncuoğlu
|
|
5 | 0.13 |
| 459. | 08-09 . Masters Cricket |
|
5 | 0.13 |
| 139. | 07-08 . Masters Cricket |
|
20 | 1.20 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2008 | 2. Hafta | 4-8 | Crossroads | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 19.11.2008 | 1. Hafta | 2-10 | The Golden Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 25.03.2008 | 9. Hafta | 6-6 | Crossroads | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 29.01.2008 | 8. Hafta | 11-1 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.01.2008 | 7. Hafta | 4-8 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 15.01.2008 | 6. Hafta | 8-4 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.01.2008 | 5. Hafta | 8-4 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.12.2007 | 4. Hafta | 2-10 | Pirates | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 04.12.2007 | 3. Hafta | 3-9 | The Golden Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.11.2007 | 2. Hafta | 11-1 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 30.10.2007 | 1. Hafta | 9-3 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2008 | 3. Hafta | 6-6 | The Golden Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 02.12.2008 | 2. Hafta | 11-1 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 18.11.2008 | 1. Hafta | 12-0 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.04.2008 | Ç2 | 3-7 | Pirates | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 15.04.2008 | Ç2 | 6-2 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.04.2008 | 12. Hafta | 0-12 | The Golden Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.04.2008 | 11. Hafta | 4-8 | House 88 | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.03.2008 | 10. Hafta | 1-11 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 20.03.2008 | 9. Hafta | 7-5 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.03.2008 | 8. Hafta | 4-8 | The Golden Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.03.2008 | 7. Hafta | 3-9 | The Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.02.2008 | 6. Hafta | 9-3 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 31.01.2008 | 5. Hafta | 12-0 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.01.2008 | 4. Hafta | 11-1 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.01.2008 | 3. Hafta | 11-1 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.12.2007 | 2. Hafta | 9-3 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.11.2007 | 1. Hafta | 4-8 | The Golden Pub | 0 - 3 | chevron_right |




















