İlayda Gözde
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 . Masters 501 | 13 | 3 | 10 | 10 | 22 | - | - |
| 11-12 . Reserve 501 | 16 | 10 | 6 | 26 | 15 | - | - |
| 10-11 . Reserve 501 | 12 | 5 | 7 | 13 | 16 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 . Yaz | 12 | 9 | 3 | 19 | 7 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2011 - 2012 (1 Sez) |
|
|
Reserve | 2010 - 2011 (1 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Yaz | 2010 - 2011 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 89. (11-12 . Reserve 501) - Ort: 18.31 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 88 |
Orhan "Hakiki Odun" Yıldız
|
|
13 | 16.34 |
| 89 |
Bülent Kol
|
|
13 | 16.24 |
| 90 |
İlayda Gözde
|
- | 13 | 14.40 |
| 91 |
Murat Ünsal
|
|
36 | 13.81 |
| 92 |
Dilek "Blake" Kaya
|
|
11 | 11.30 |
| 90. | 11-12 . Masters 501 |
|
13 | 14.40 |
| 89. | 11-12 . Reserve 501 |
|
16 | 18.31 |
| 271. | 10-11 . Reserve 501 |
|
12 | 15.27 |
EYO
| Alltime Best: 90. (11-12 . Masters 501) - Ort: 13.92 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 88 |
Turan "Torik" Gönül
|
|
31 | 14.57 |
| 89 |
Kurtuluş Gencan
|
|
32 | 14.42 |
| 90 |
İlayda Gözde
|
- | 13 | 13.92 |
| 91 |
Murat Ünsal
|
|
36 | 12.66 |
| 92 |
Dilek "Blake" Kaya
|
|
11 | 9.70 |
| 90. | 11-12 . Masters 501 |
|
13 | 13.92 |
| 110. | 11-12 . Reserve 501 |
|
16 | 14.46 |
| 240. | 10-11 . Reserve 501 |
|
12 | 14.29 |
EDO - 501
| Alltime Best: 65. (11-12 . Reserve 501) - Ort: 3.85 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 82 |
Uğur Düzen
|
- | 13 | 0.89 |
| 83 |
Şükrü "TAYLAN" Çakmak
|
|
11 | 0.74 |
| 84 |
İlayda Gözde
|
- | 13 | 0.48 |
| 85 |
Adnan "Nattal" Edebali
|
|
28 | 0.46 |
| 86 |
Kayhan Özyıldırım
|
|
30 | 0.41 |
| 84. | 11-12 . Masters 501 |
|
13 | 0.48 |
| 65. | 11-12 . Reserve 501 |
|
16 | 3.85 |
| 347. | 10-11 . Reserve 501 |
|
12 | 0.98 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 103. (10-11 . Yaz) - Ort: 3.97 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 101 |
Alpay Göçer
|
|
6 | 3.98 |
| 102 |
Pınar "Pisi" Özdemirci
|
|
12 | 3.97 |
| 103 |
İlayda Gözde
|
|
12 | 3.97 |
| 104 |
Mehmet Sülük
|
|
19 | 3.95 |
| 105 |
Özkan Sökmen
|
|
8 | 3.95 |
| 103. | 10-11 . Yaz |
|
12 | 3.97 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2012 | X5 | 7-3 | Crossroads | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.05.2012 | 10. Hafta | 12-0 | Kabile Darts Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.04.2012 | 9. Hafta | 0-12 | Vault Tunalı | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.04.2012 | 8. Hafta | 5-1 | Kabile Darts Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 03.04.2012 | 7. Hafta | 0-12 | Yerfıstığı Tasko's Dart Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.03.2012 | 6. Hafta | 4-8 | Kabile Darts Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 20.03.2012 | 5. Hafta | 5-7 | Timsah Dart Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.03.2012 | 4. Hafta | 4-5 | Yerfıstığı Tasko's Dart Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.03.2012 | 3. Hafta | 9-3 | Kabile Darts Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.02.2012 | 2. Hafta | 6-6 | Kabile Darts Bar | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 07.02.2012 | 1. Hafta | 1-11 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 31.01.2012 | 8. Hafta | 5-7 | Kabile Darts Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 24.01.2012 | 7. Hafta | 6-6 | Kabile Darts Bar | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 10.01.2012 | 6. Hafta | 4-8 | Kabile Darts Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.12.2011 | 5. Hafta | 12-0 | Kabile Darts Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.12.2011 | 4. Hafta | 0-12 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.12.2011 | 3. Hafta | 0-12 | Kabile Darts Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 29.11.2011 | 2. Hafta | 7-5 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.11.2011 | 1. Hafta | 2-10 | Kabile Darts Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 04.04.2011 | 6. Hafta | 10-2 | Pool Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.03.2011 | 5. Hafta | 5-7 | Lakeside 312 Arena | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 14.03.2011 | 4. Hafta | 9-3 | Lakeside 312 Arena | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.03.2011 | 3. Hafta | 10-2 | Lakeside 312 Arena | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 14.02.2011 | 2. Hafta | 8-4 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.02.2011 | 1. Hafta | 10-2 | Lakeside 312 Arena | 3 - 0 | chevron_right |


























