İrem "Elysium" Taşdelen Özkan

İrem "Elysium" Taşdelen Özkan

35 İzmir

🎯 0 180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar

🎯 501 İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕ 180 ↕ H.Out ↕
17-18 . Masters 501 11 6 5 18 16 - 99
16-17 . Masters 501 10 1 9 5 23 - -
15-16 . Masters 501 13 3 10 16 29 - -
14-15 . Masters 501 14 0 14 4 37 - -

🏏 Cricket İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕
17-18 . Masters Cricket 10 1 9 5 18

🎯 Oynadığı 501 Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
2 Double Attack K Masters 2014 - 2018 (4 Sez)

🏏 Oynadığı Cricket Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
2 Double Attack Masters 2017 - 2018 (1 Sez)

Sıralama Geçmişi (Rankings)

Allstar

Alltime Best: 64. (14-15 . Masters 501) - Ort: 11.62
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
71 Gökhan "Viking" Orhon Bullshigh 9 15.68
72 Özcan "Ajann" Aksu 2 Double Attack 20 15.64
73 İrem "Elysium" Taşdelen Özkan 2 Double Attack 11 15.62
74 Arda "Bohem" Ağat Dart Punk 21 15.57
75 Cihan "Simorgh" Güler Dart Punk 26 15.46
73. 17-18 . Masters 501 2 Double Attack 11 15.62
81. 16-17 . Masters 501 2 Double Attack 10 13.03
72. 15-16 . Masters 501 2 Double Attack 13 12.88
64. 14-15 . Masters 501 2 Double Attack 14 11.62

EYO

Alltime Best: 60. (14-15 . Masters 501) - Ort: 11.07
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
81 Anıl Rüzgar Flightless 9 12.78
82 Pınar "Pino" Yurdakul Flightless 18 12.74
83 İrem "Elysium" Taşdelen Özkan 2 Double Attack 11 12.72
84 Dilşad "Gypsy" Yalman T.N.T 16 12.64
85 Tamer "Huginn" Suna 2 Double Attack 17 12.60
83. 17-18 . Masters 501 2 Double Attack 11 12.72
75. 16-17 . Masters 501 2 Double Attack 10 12.93
73. 15-16 . Masters 501 2 Double Attack 13 11.18
60. 14-15 . Masters 501 2 Double Attack 14 11.07

EDO - 501

Alltime Best: 43. (17-18 . Masters 501) - Ort: 2.90
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
41 Şükrü "Chef" Özsarı 2 Double Attack 22 2.95
42 Can "Zalım" Olguner T.N.T 20 2.95
43 İrem "Elysium" Taşdelen Özkan 2 Double Attack 11 2.90
44 Burak "Monsieur" Ulusseverler Pac-Man 27 2.88
45 Zeki "Potter" Şairoğlu I AND I 34 2.87
43. 17-18 . Masters 501 2 Double Attack 11 2.90
82. 16-17 . Masters 501 2 Double Attack 10 0.10
62. 15-16 . Masters 501 2 Double Attack 13 1.70
66. 14-15 . Masters 501 2 Double Attack 14 0.56

EDO - Cricket

Alltime Best: 69. (17-18 . Masters Cricket) - Ort: 1.05
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
67 Aras "El Nino" Akkiraz Scratch 9 1.23
68 Burak "Rev01" Özbakır I AND I 9 1.11
69 İrem "Elysium" Taşdelen Özkan 2 Double Attack 10 1.05
70 Dicle Konuralp Dogs of War 12 0.72
71 M. Samet "Samsa" Özşahin We'United 5 4.73
69. 17-18 . Masters Cricket 2 Double Attack 10 1.05

Son Maç Geçmişi

🎯 501 Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
21.03.2018 Ç1 0-1 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
07.03.2018 7. Hafta 5-7 Ginger Pub&Dart 0 - 3 chevron_right
22.02.2018 6. Hafta 12-0 My Moon 3 - 0 chevron_right
01.02.2018 5. Hafta 9-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
17.01.2018 4. Hafta 7-5 Kaos Cafe & Bar 3 - 0 chevron_right
28.12.2017 3. Hafta 12-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
13.12.2017 2. Hafta 8-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
29.11.2017 1. Hafta 3-9 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
12.04.2017 Ç3 5-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
22.03.2017 7. Hafta 12-0 My Moon 3 - 0 chevron_right
02.03.2017 6. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
15.02.2017 5. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
01.02.2017 4. Hafta 4-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
18.01.2017 3. Hafta 10-2 My Moon 3 - 0 chevron_right
05.01.2017 2. Hafta 3-9 Malt Irish Pub 0 - 3 chevron_right
30.11.2016 1. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
26.05.2016 Ç2 3-5 My Moon 0 - 3 chevron_right
18.05.2016 10. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
28.04.2016 9. Hafta 0-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
06.04.2016 8. Hafta 3-5 My Moon 0 - 3 chevron_right
16.03.2016 7. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
09.03.2016 6. Hafta 1-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
25.02.2016 5. Hafta 7-1 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
11.02.2016 4. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
28.01.2016 3. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
24.12.2015 2. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
16.12.2015 1. Hafta 8-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
09.09.2015 13. Hafta 2-6 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
02.09.2015 12. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
26.08.2015 11. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
19.08.2015 10. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
06.08.2015 9. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
30.07.2015 8. Hafta 5-3 My Moon 3 - 0 chevron_right
08.07.2015 7. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
01.07.2015 6. Hafta 7-1 My Moon 3 - 0 chevron_right
24.06.2015 5. Hafta 1-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
17.06.2015 4. Hafta 4-4 My Moon 1 - 1 chevron_right
10.06.2015 3. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
03.06.2015 2. Hafta 8-0 My Moon 3 - 0 chevron_right
21.05.2015 1. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right

🏏 Cricket Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
05.09.2018 6. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
18.07.2018 5. Hafta 4-4 Ginger Pub&Dart 1 - 1 chevron_right
04.07.2018 4. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
27.06.2018 3. Hafta 7-1 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
21.06.2018 2. Hafta 1-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
16.05.2018 1. Hafta 0-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right