Kıvanç "Export Rakı" Gülhan

Kıvanç "Export Rakı" Gülhan

35 İzmir

🎯 1 180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar

🎯 501 İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕ 180 ↕ H.Out ↕
19-20 . Masters 501 12 3 9 14 26 - -
18-19 . Masters 501 28 13 15 44 48 - -
17-18 . Masters 501 22 13 9 40 29 - 100
16-17 . Masters 501 27 14 13 43 40 1 -
15-16 . Masters 501 19 6 13 24 37 - -

🏏 Cricket İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕
17-18 . Masters Cricket 22 12 10 27 27
16-17 . Masters Cricket 11 6 5 12 11
15-16 . Masters Cricket 23 11 12 26 27

🎯 Oynadığı 501 Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Scratch Masters 2019 - 2020 (1 Sez)
26 Ers K Masters 2018 - 2019 (1 Sez)
Dart Punk Masters 2015 - 2018 (3 Sez)

🏏 Oynadığı Cricket Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
We'United K Masters 2017 - 2018 (1 Sez)
Dart Punk Masters 2015 - 2017 (2 Sez)

Sıralama Geçmişi (Rankings)

Allstar

Alltime Best: 27. (17-18 . Masters 501) - Ort: 19.21
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
35 Onur "Vega" Süslü T.N.T 19 17.52
36 Semih "Sem" Akkılıç Pac-Man 10 17.37
37 Kıvanç "Export Rakı" Gülhan Scratch 12 17.34
38 Hakan "Sherwood" Arslan ReDart 13 17.30
39 Cenk "Sky Jack" Yavuzer KaOtik 9 17.25
37. 19-20 . Masters 501 Scratch 12 17.34
34. 18-19 . Masters 501 26 Ers 28 18.43
27. 17-18 . Masters 501 Dart Punk 22 19.21
39. 16-17 . Masters 501 Dart Punk 27 17.81
55. 15-16 . Masters 501 Dart Punk 19 15.75

EYO

Alltime Best: 24. (19-20 . Masters 501) - Ort: 15.88
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
22 Mehmet "Uras" Kahraman T.N.T 19 16.12
23 Burak "Junior" Altan ReDart 17 16.04
24 Kıvanç "Export Rakı" Gülhan Scratch 12 15.88
25 Yağız "Fallen" Akay I AND I 21 15.71
26 Berk "Jeolog" Çakmakoğlu ReDart 12 15.29
24. 19-20 . Masters 501 Scratch 12 15.88
30. 18-19 . Masters 501 26 Ers 28 15.39
40. 17-18 . Masters 501 Dart Punk 22 15.16
54. 16-17 . Masters 501 Dart Punk 27 14.35
56. 15-16 . Masters 501 Dart Punk 19 13.42

EDO - 501

Alltime Best: 17. (17-18 . Masters 501) - Ort: 4.05
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
56 Aykan Özdemir ReDart 11 1.48
57 Doğan "Dodi" Can  Scratch 11 1.47
58 Kıvanç "Export Rakı" Gülhan Scratch 12 1.46
59 Ali "çiPAli" Yaylaz Losers Club 10 1.33
60 Reyhan "Eaglehorn" Aydın ReDart 15 1.20
58. 19-20 . Masters 501 Scratch 12 1.46
38. 18-19 . Masters 501 26 Ers 28 3.04
17. 17-18 . Masters 501 Dart Punk 22 4.05
23. 16-17 . Masters 501 Dart Punk 27 3.46
53. 15-16 . Masters 501 Dart Punk 19 2.34

EDO - Cricket

Alltime Best: 29. (16-17 . Masters Cricket) - Ort: 2.82
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
35 Oktay "OKtay" Akyel ReDart 32 2.80
36 Altay "1977" Ozankan I AND I 12 2.80
37 Kıvanç "Export Rakı" Gülhan We'United 22 2.78
38 Kaan Buldan - 9 2.78
39 Özkan "Leon" Onur Top ReDart 26 2.77
37. 17-18 . Masters Cricket We'United 22 2.78
29. 16-17 . Masters Cricket Dart Punk 11 2.82
33. 15-16 . Masters Cricket Dart Punk 23 2.88

Son Maç Geçmişi

🎯 501 Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
26.02.2020 7. Hafta 7-5 Hergele Pub 3 - 0 chevron_right
20.02.2020 6. Hafta 6-6 Hergele Pub 1 - 1 chevron_right
12.02.2020 5. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
29.01.2020 4. Hafta 8-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
23.01.2020 3. Hafta 6-6 Kaos Cafe & Bar 1 - 1 chevron_right
11.12.2019 2. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
27.11.2019 1. Hafta 8-4 Kaos Cafe & Bar 3 - 0 chevron_right
27.03.2019 Ç1 6-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
13.03.2019 15. Hafta 4-8 Sir Winston Pub 0 - 3 chevron_right
06.03.2019 14. Hafta 9-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
27.02.2019 13. Hafta 0-12 Sir Winston Pub 0 - 3 chevron_right
21.02.2019 12. Hafta 6-6 Sir Winston Pub 1 - 1 chevron_right
14.02.2019 11. Hafta 6-6 Sir Winston Pub 1 - 1 chevron_right
06.02.2019 10. Hafta 9-3 Sir Winston Pub 3 - 0 chevron_right
30.01.2019 9. Hafta 6-6 Sir Winston Pub 1 - 1 chevron_right
16.01.2019 8. Hafta 5-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
27.12.2018 7. Hafta 2-10 Sir Winston Pub 0 - 3 chevron_right
20.12.2018 6. Hafta 10-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
13.12.2018 5. Hafta 4-8 Sir Winston Pub 0 - 3 chevron_right
06.12.2018 4. Hafta 12-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
29.11.2018 3. Hafta 2-10 Sir Winston Pub 0 - 3 chevron_right
22.11.2018 2. Hafta 2-10 Kaos Cafe & Bar 0 - 3 chevron_right
08.11.2018 1. Hafta 7-5 Sir Winston Pub 3 - 0 chevron_right
07.03.2018 12. Hafta 5-7 Ginger Pub&Dart 0 - 3 chevron_right
28.02.2018 11. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
21.02.2018 10. Hafta 7-5 My Moon 3 - 0 chevron_right
08.02.2018 9. Hafta 9-3 My Moon 3 - 0 chevron_right
25.01.2018 8. Hafta 9-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
17.01.2018 7. Hafta 3-9 My Moon 0 - 3 chevron_right
04.01.2018 6. Hafta 8-4 My Moon 3 - 0 chevron_right
21.12.2017 5. Hafta 5-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
14.12.2017 4. Hafta 5-7 Kaos Cafe & Bar 0 - 3 chevron_right
29.11.2017 3. Hafta 2-10 My Moon 0 - 3 chevron_right
15.11.2017 2. Hafta 1-11 My Moon 0 - 3 chevron_right
08.11.2017 1. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
29.03.2017 16. Hafta 6-6 Malt Irish Pub 1 - 1 chevron_right
23.03.2017 15. Hafta 5-7 Malt Irish Pub 0 - 3 chevron_right
09.03.2017 14. Hafta 10-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
02.03.2017 13. Hafta 5-7 Malt Irish Pub 0 - 3 chevron_right
23.02.2017 12. Hafta 3-9 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
15.02.2017 11. Hafta 9-3 Ginger Pub&Dart 3 - 0 chevron_right
08.02.2017 10. Hafta 7-5 Malt Irish Pub 3 - 0 chevron_right
02.02.2017 9. Hafta 9-3 My Moon 3 - 0 chevron_right
19.01.2017 8. Hafta 10-2 My Moon 3 - 0 chevron_right
11.01.2017 7. Hafta 11-1 Malt Irish Pub 3 - 0 chevron_right
29.12.2016 6. Hafta 4-8 Malt Irish Pub 0 - 3 chevron_right
21.12.2016 5. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
15.12.2016 4. Hafta 5-7 Malt Irish Pub 0 - 3 chevron_right
07.12.2016 3. Hafta 4-8 Malt Irish Pub 0 - 3 chevron_right
30.11.2016 2. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
24.11.2016 1. Hafta 1-11 Malt Irish Pub 0 - 3 chevron_right
11.05.2016 16. Hafta 8-0 My Moon 3 - 0 chevron_right
05.05.2016 15. Hafta 0-8 My Moon 0 - 3 chevron_right
27.04.2016 14. Hafta 6-2 My Moon 3 - 0 chevron_right
21.04.2016 13. Hafta 6-2 My Moon 3 - 0 chevron_right
14.04.2016 12. Hafta 7-1 My Moon 3 - 0 chevron_right
06.04.2016 11. Hafta 2-6 My Moon 0 - 3 chevron_right
31.03.2016 10. Hafta 6-2 My Moon 3 - 0 chevron_right
17.03.2016 9. Hafta 2-6 My Moon 0 - 3 chevron_right
09.03.2016 8. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
25.02.2016 7. Hafta 1-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
17.02.2016 6. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
11.02.2016 5. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
27.01.2016 4. Hafta 1-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
20.01.2016 3. Hafta 2-6 My Moon 0 - 3 chevron_right
06.01.2016 2. Hafta 1-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
17.12.2015 1. Hafta 8-0 My Moon 3 - 0 chevron_right

🏏 Cricket Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
19.09.2018 14. Hafta 0-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
12.09.2018 13. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
05.09.2018 12. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
30.08.2018 11. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
16.08.2018 10. Hafta 4-4 Kaos Cafe & Bar 1 - 1 chevron_right
08.08.2018 9. Hafta 4-4 Kaos Cafe & Bar 1 - 1 chevron_right
02.08.2018 8. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
19.07.2018 7. Hafta 8-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
12.07.2018 6. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
04.07.2018 5. Hafta 6-2 Ginger Pub&Dart 3 - 0 chevron_right
28.06.2018 4. Hafta 4-4 Ginger Pub&Dart 1 - 1 chevron_right
20.06.2018 3. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
06.06.2018 2. Hafta 7-1 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
23.05.2018 1. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
19.10.2017 Y2 2-6 My Moon 0 - 3 chevron_right
12.10.2017 Y2 7-1 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
28.09.2017 9. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
24.08.2017 8. Hafta 7-1 My Moon 3 - 0 chevron_right
10.08.2017 7. Hafta 6-2 My Moon 3 - 0 chevron_right
03.08.2017 6. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
27.07.2017 5. Hafta 7-1 My Moon 3 - 0 chevron_right
20.07.2017 4. Hafta 2-6 Kaos Cafe & Bar 0 - 3 chevron_right
13.07.2017 3. Hafta 3-5 My Moon 0 - 3 chevron_right
06.07.2017 2. Hafta 4-4 My Moon 1 - 1 chevron_right
29.06.2017 1. Hafta 2-6 My Moon 0 - 3 chevron_right
26.10.2016 15. Hafta 0-8 My Moon 0 - 3 chevron_right
12.10.2016 14. Hafta 3-5 My Moon 0 - 3 chevron_right
06.10.2016 13. Hafta 5-3 My Moon 3 - 0 chevron_right
28.09.2016 12. Hafta 4-4 My Moon 1 - 1 chevron_right
22.09.2016 11. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
08.09.2016 10. Hafta 4-4 My Moon 1 - 1 chevron_right
01.09.2016 9. Hafta 5-3 My Moon 3 - 0 chevron_right
24.08.2016 8. Hafta 1-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
17.08.2016 7. Hafta 8-0 My Moon 3 - 0 chevron_right
10.08.2016 6. Hafta 0-8 My Moon 0 - 3 chevron_right
27.07.2016 5. Hafta 4-4 My Moon 1 - 1 chevron_right
21.07.2016 4. Hafta 4-4 My Moon 1 - 1 chevron_right
13.07.2016 3. Hafta 1-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
30.06.2016 2. Hafta 1-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
23.06.2016 1. Hafta 7-1 My Moon 3 - 0 chevron_right