Mert Öcal
34 İstanbul
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-24 . Masters Cricket | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 22-23 . Masters Cricket | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 |
| 22-23 . Reserve Cricket | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 22-23 . Reserve Cricket | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2023 - 2024 (1 Sez) |
|
|
Reserve | 2022 - 2023 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
EDO - Cricket
| Alltime Best: 108. (22-23 . Reserve Cricket) - Ort: 3.41 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 181 |
Uğurtan Ünal
|
|
10 | 1.25 |
| 182 |
Emre Parkan
|
|
10 | 1.15 |
| 183 |
Mert Öcal
|
|
5 | 1.13 |
| 184 |
Sarp Erkenci
|
|
8 | 1.08 |
| 185 |
Nurdoğan "Nurdi" Bayraktaş
|
|
21 | 1.05 |
| 183. | 23-24 . Masters Cricket |
|
5 | 1.13 |
| 200. | 22-23 . Masters Cricket |
|
6 | 0.32 |
| 108. | 22-23 . Reserve Cricket |
|
3 | 3.41 |
Son Maç Geçmişi
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2024 | 5. Hafta | 7-3 | Gizli Bahçe | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.12.2023 | 4. Hafta | 3-7 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.12.2023 | 3. Hafta | 0-10 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 28.11.2023 | 2. Hafta | 2-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.11.2023 | 1. Hafta | 7-3 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.08.2023 | Ç2 | 4-4 | Play Sports Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 17.08.2023 | 3. Hafta | 0-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.08.2023 | 2. Hafta | 6-2 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.07.2023 | 1. Hafta | 6-2 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.06.2023 | 4. Hafta | 5-7 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.05.2023 | 3. Hafta | 9-3 | Gizli Bahçe | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.04.2023 | 2. Hafta | 8-4 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.04.2023 | 1. Hafta | 2-10 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right |













