Ömer Yakut
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 . Masters Cricket | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 |
| 14-15 . Mini Masters Cricket | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters / Mini Masters / Mini Reserve | 2014 - 2015 (3 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
EDO - Cricket
| Alltime Best: 161. (14-15 . Mini Masters Cricket) - Ort: 2.46 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 449 |
Fuat Altıntaş
|
|
13 | 2.02 |
| 450 |
Seren Durukan
|
|
9 | 2.00 |
| 451 |
Ömer Yakut
|
|
9 | 2.00 |
| 452 |
Önder "Striker" Şaşal
|
|
14 | 1.99 |
| 453 |
Bora Yüzer
|
|
8 | 1.95 |
| 451. | 14-15 . Masters Cricket |
|
9 | 2.00 |
| 161. | 14-15 . Mini Masters Cricket |
|
7 | 2.46 |
Son Maç Geçmişi
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2015 | 4. Hafta | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.04.2015 | 3. Hafta | 7-5 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 18.03.2015 | 2. Hafta | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.03.2015 | 1. Hafta | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 05.02.2015 | 6. Hafta | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.01.2015 | 5. Hafta | 5-7 | Blues Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.01.2015 | 4. Hafta | 7-5 | Blues Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.01.2015 | 3. Hafta | 4-8 | The Golden Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 11.12.2014 | 2. Hafta | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 20.11.2014 | 1. Hafta | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right |










