Roman "Ronin" İbrahimov
34 İstanbul
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 . Masters Cricket | 25 | 20 | 5 | 44 | 13 |
| 23-24 . Masters Cricket | 10 | 10 | 0 | 20 | 5 |
| 23-24 . Reserve Cricket | 12 | 8 | 4 | 8 | 3 |
| 23-24 . Reserve Cricket | 12 | 8 | 4 | 17 | 9 |
| 22-23 . Masters Cricket | 10 | 8 | 2 | 17 | 7 |
| 16-17 . Masters Cricket | 40 | 28 | 12 | 62 | 31 |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2024 - 2025 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2023 - 2024 (1 Sez) |
|
|
Reserve | 2023 - 2024 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2022 - 2023 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2016 - 2017 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
EDO - Cricket
| Alltime Best: 10. (23-24 . Masters Cricket) - Ort: 4.25 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 37 |
Engin "NJ" Ceylan
|
|
25 | 4.67 |
| 38 |
Boğaçhan Aygün
|
|
24 | 4.56 |
| 39 |
Roman "Ronin" İbrahimov
|
|
25 | 4.55 |
| 40 |
Erdinç Turna
|
|
24 | 4.52 |
| 41 |
Mosab Atassi
|
|
7 | 4.46 |
| 39. | 24-25 . Masters Cricket |
|
25 | 4.55 |
| 10. | 23-24 . Masters Cricket |
|
10 | 4.25 |
| 25. | 23-24 . Reserve Cricket |
|
12 | 3.55 |
| 151. | 22-23 . Masters Cricket |
|
10 | 3.75 |
| 12. | 16-17 . Masters Cricket |
|
40 | 4.30 |
Son Maç Geçmişi
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | Ç2 | 7-5 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.05.2025 | Ç2 | 8-4 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.04.2025 | X4 | 5-7 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.04.2025 | X4 | 8-4 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.03.2025 | 14. Hafta | 2-10 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 25.02.2025 | 13. Hafta | 6-6 | Play Sports Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 20.02.2025 | 12. Hafta | 6-6 | Play Sports Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 11.02.2025 | 11. Hafta | 4-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 28.01.2025 | 10. Hafta | 4-8 | Gizli Bahçe | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 14.01.2025 | 9. Hafta | 8-4 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.01.2025 | 8. Hafta | 0-12 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.12.2024 | 7. Hafta | 5-7 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.11.2024 | 6. Hafta | 5-7 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.11.2024 | 5. Hafta | 6-6 | Play Sports Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 31.10.2024 | 4. Hafta | 1-11 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.10.2024 | 3. Hafta | 8-4 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.10.2024 | 2. Hafta | 3-9 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.10.2024 | 1. Hafta | 12-0 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 03.09.2024 | 7. Hafta | 8-0 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.08.2024 | 6. Hafta | 0-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.08.2024 | 5. Hafta | 3-5 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 25.07.2024 | 4. Hafta | 1-7 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.07.2024 | 3. Hafta | 1-7 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.06.2024 | 2. Hafta | 7-1 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.06.2024 | 1. Hafta | 5-3 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.04.2024 | Y1 | 5-7 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 16.04.2024 | Ç2 | 4-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 02.04.2024 | Ç2 | 9-3 | Gizli Bahçe | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 12.03.2024 | X4 | 2-10 | Gizli Bahçe | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.03.2024 | X4 | 10-2 | Gizli Bahçe | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 30.01.2024 | 6. Hafta | 5-5 | Play Sports Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 23.01.2024 | 5. Hafta | 8-2 | Gizli Bahçe | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.01.2024 | 4. Hafta | 1-9 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.12.2023 | 3. Hafta | 6-4 | Gizli Bahçe | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.11.2023 | 2. Hafta | 9-1 | Gizli Bahçe | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.11.2023 | 1. Hafta | 9-1 | Gizli Bahçe | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.05.2023 | 6. Hafta | 0-12 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 11.04.2023 | 5. Hafta | 2-10 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 02.02.2023 | 4. Hafta | 7-5 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 12.01.2023 | 3. Hafta | 0-12 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.12.2022 | 2. Hafta | 5-7 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 15.11.2022 | 1. Hafta | 8-4 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.05.2017 | 23. Hafta | 8-0 | Sabahat Darts Etc. | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.04.2017 | 22. Hafta | 5-3 | Sabahat Darts Etc. | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.04.2017 | 21. Hafta | 4-4 | Sabahat Darts Etc. | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 06.04.2017 | 20. Hafta | 1-7 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.03.2017 | 19. Hafta | 4-4 | Sabahat Darts Etc. | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 23.03.2017 | 18. Hafta | 2-6 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 16.03.2017 | 17. Hafta | 3-5 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.03.2017 | 16. Hafta | 5-3 | Bahane Kültür | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.03.2017 | 15. Hafta | 1-7 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.02.2017 | 14. Hafta | 5-3 | Sabahat Darts Etc. | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.02.2017 | 13. Hafta | 8-0 | Sabahat Darts Etc. | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.02.2017 | 12. Hafta | 4-4 | Bahane Kültür | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 17.01.2017 | 11. Hafta | 4-4 | Bahane Kültür | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 10.01.2017 | 10. Hafta | 2-6 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.01.2017 | 9. Hafta | 3-5 | Bahane Kültür | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 29.12.2016 | 8. Hafta | 3-5 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.12.2016 | 7. Hafta | 4-4 | Bahane Kültür | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 15.12.2016 | 6. Hafta | 7-1 | Sabahat Darts Etc. | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 06.12.2016 | 5. Hafta | 4-4 | Bahane Kültür | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 22.11.2016 | 4. Hafta | 3-5 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 15.11.2016 | 3. Hafta | 5-3 | Bahane Kültür | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 03.11.2016 | 2. Hafta | 5-3 | Bahane Kültür | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.10.2016 | 1. Hafta | 1-7 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right |





































