Taras Podilskky
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 . Reserve 501 | 20 | 13 | 7 | 28 | 17 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 . Reserve Cricket | 23 | 16 | 5 | 34 | 18 |
| 11-12 . Yaz | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2011 - 2012 (1 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2026 - 2027 (1 Sez) |
|
|
Reserve | 2011 - 2012 (1 Sez) |
|
|
Yaz | 2011 - 2012 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 144. (11-12 . Reserve 501) - Ort: 17.09 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 142 |
Can Ayçiçek
|
|
17 | 17.11 |
| 143 |
Çiğdem "Alien" Gökmen
|
|
32 | 17.11 |
| 144 |
Taras Podilskyy
|
|
20 | 17.09 |
| 145 |
Erkan Diler
|
|
16 | 17.07 |
| 146 |
Banu Acar
|
|
31 | 17.05 |
| 144. | 11-12 . Reserve 501 |
|
20 | 17.09 |
EYO
| Alltime Best: 91. (11-12 . Reserve 501) - Ort: 14.87 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 89 |
Emre Öztürk
|
|
32 | 14.88 |
| 90 |
Tamer "Federer" Yalçın
|
|
17 | 14.88 |
| 91 |
Taras Podilskyy
|
|
20 | 14.87 |
| 92 |
Murat Ataş
|
|
28 | 14.86 |
| 93 |
Cahit Malçok
|
|
13 | 14.84 |
| 91. | 11-12 . Reserve 501 |
|
20 | 14.87 |
EDO - 501
| Alltime Best: 236. (11-12 . Reserve 501) - Ort: 2.23 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 234 |
Tolga "Burton" Yeğin
|
|
20 | 2.25 |
| 235 |
Berrin Yarıkkaş
|
|
19 | 2.25 |
| 236 |
Taras Podilskyy
|
|
20 | 2.23 |
| 237 |
Doğan Uraz
|
|
18 | 2.23 |
| 238 |
Mustafa Singer
|
|
31 | 2.22 |
| 236. | 11-12 . Reserve 501 |
|
20 | 2.23 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 143. (11-12 . Reserve Cricket) - Ort: 3.53 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 576 |
Oytun "Marblehead" Türkoğlu
|
- | 2 | 0.05 |
| 577 |
Sermin "Suzy" Varol
|
- | 2 | 0.05 |
| 578 |
Taras Podilskyy
|
|
2 | 0.05 |
| 579 |
Başar Çetinkaya
|
|
1 | 0.03 |
| 580 |
Ferdi "Lord" Kaya
|
|
1 | 0.03 |
| 578. | 11-12 . Yaz |
|
2 | 0.05 |
| 143. | 11-12 . Reserve Cricket |
|
23 | 3.53 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2012 | 13. Hafta | 0-12 | Kabile Darts Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.03.2012 | 12. Hafta | 12-0 | Yerfıstığı Tasko's Dart Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.02.2012 | 11. Hafta | 0-12 | Kabile Darts Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.02.2012 | 10. Hafta | 8-4 | Timsah Dart Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 30.01.2012 | 9. Hafta | 8-4 | The Old Town | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.01.2012 | 8. Hafta | 12-0 | Timsah Dart Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.01.2012 | 7. Hafta | 10-2 | Timsah Dart Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.01.2012 | 6. Hafta | 7-5 | Knight & Flight | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.12.2011 | 5. Hafta | 7-5 | Crossroads | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.12.2011 | 4. Hafta | 6-6 | Timsah Dart Bar | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 12.12.2011 | 3. Hafta | 5-7 | Knight & Flight | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 28.11.2011 | 2. Hafta | 6-6 | Timsah Dart Bar | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 21.11.2011 | 1. Hafta | 4-8 | The Golden Pub | 0 - 3 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2012 | 14. Hafta | 12-0 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.03.2012 | 13. Hafta | 9-3 | Nedjima | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.03.2012 | 12. Hafta | 12-0 | Timsah Dart Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.02.2012 | 11. Hafta | 7-5 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.02.2012 | 10. Hafta | 12-0 | Timsah Dart Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.02.2012 | 9. Hafta | 8-4 | Kabile Darts Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.01.2012 | 8. Hafta | 0-12 | Knight & Flight | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 19.01.2012 | 7. Hafta | 2-10 | Timsah Dart Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.01.2012 | 6. Hafta | 11-1 | Pool Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.12.2011 | 5. Hafta | 7-5 | Timsah Dart Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.12.2011 | 4. Hafta | 0-12 | Crossroads | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 15.12.2011 | 3. Hafta | 9-3 | Timsah Dart Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.12.2011 | 2. Hafta | 4-8 | The Golden Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 24.11.2011 | 1. Hafta | 10-2 | Timsah Dart Bar | 3 - 0 | chevron_right |



















