Uğur Kaya
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 . Reserve 501 | 18 | 10 | 8 | 24 | 19 | - | - |
| 18-19 . Reserve 501 | 33 | 20 | 13 | 46 | 35 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 . Yaz | 17 | 3 | 14 | 10 | 28 |
| 17-18 . Yaz | 11 | 6 | 5 | 13 | 13 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2018 - 2020 (2 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Yaz | 2018 - 2019 (1 Sez) |
|
|
Yaz | 2017 - 2018 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 58. (19-20 . Reserve 501) - Ort: 18.35 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 56 |
Emrah "Kürt" Kahraman
|
|
33 | 18.47 |
| 57 |
Rehacan "Gold Father" Kaplan
|
|
26 | 18.42 |
| 58 |
Uğur Kaya
|
|
18 | 18.35 |
| 59 |
Ilgın Bal
|
|
15 | 18.35 |
| 60 |
Cihan Deniz
|
|
21 | 18.35 |
| 58. | 19-20 . Reserve 501 |
|
18 | 18.35 |
| 108. | 18-19 . Reserve 501 |
|
33 | 17.27 |
EYO
| Alltime Best: 65. (19-20 . Reserve 501) - Ort: 15.03 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 63 |
Mustafa Kemal Efe
|
|
15 | 15.06 |
| 64 |
Melin "MeRliN" Şahin
|
|
28 | 15.06 |
| 65 |
Uğur Kaya
|
|
18 | 15.03 |
| 66 |
Mustafa Çağlak
|
|
18 | 14.99 |
| 67 |
Metin Erol
|
|
26 | 14.98 |
| 65. | 19-20 . Reserve 501 |
|
18 | 15.03 |
| 102. | 18-19 . Reserve 501 |
|
33 | 14.38 |
EDO - 501
| Alltime Best: 55. (19-20 . Reserve 501) - Ort: 3.33 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 53 |
Mehmet Haluk Canberi
|
|
22 | 3.35 |
| 54 |
Emrah Cebeci
|
|
13 | 3.35 |
| 55 |
Uğur Kaya
|
|
18 | 3.33 |
| 56 |
Kürşat Eğitmenoğlu
|
|
25 | 3.32 |
| 57 |
Hakan "Tatar" Önal
|
|
30 | 3.31 |
| 55. | 19-20 . Reserve 501 |
|
18 | 3.33 |
| 115. | 18-19 . Reserve 501 |
|
33 | 2.90 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 425. (17-18 . Yaz) - Ort: 2.55 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 435 |
Serhat "Mösyö" Özel
|
|
9 | 1.56 |
| 436 |
Esen Küçük
|
|
11 | 1.55 |
| 437 |
Uğur Kaya
|
|
17 | 1.54 |
| 438 |
Serdar Kelecek
|
|
13 | 1.48 |
| 439 |
Ziya Güven
|
|
16 | 1.46 |
| 437. | 18-19 . Yaz |
|
17 | 1.54 |
| 425. | 17-18 . Yaz |
|
11 | 2.55 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2020 | 10. Hafta | 10-2 | Newcastle No:1 Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.02.2020 | 9. Hafta | 5-7 | Newcastle No:1 Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.02.2020 | 8. Hafta | 4-8 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.02.2020 | 7. Hafta | 9-3 | Newcastle No:1 Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.01.2020 | 6. Hafta | 7-5 | Newcastle No:1 Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.01.2020 | 5. Hafta | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.12.2019 | 4. Hafta | 9-3 | Roxanne Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.12.2019 | 3. Hafta | 1-11 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 02.12.2019 | 2. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.11.2019 | 1. Hafta | 3-9 | Newcastle No:1 Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.05.2019 | X5 | 8-2 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.05.2019 | 23. Hafta | 8-4 | Newcastle No:1 Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 30.04.2019 | 22. Hafta | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.04.2019 | 21. Hafta | 12-0 | Newcastle No:1 Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.04.2019 | 20. Hafta | 6-6 | The House | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 09.04.2019 | 19. Hafta | 12-0 | Newcastle No:1 Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.04.2019 | 18. Hafta | 8-4 | Roxanne Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.03.2019 | 17. Hafta | 6-6 | The House | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 19.03.2019 | 16. Hafta | 4-8 | Newcastle No:1 Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.03.2019 | 15. Hafta | 5-7 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.03.2019 | 14. Hafta | 4-8 | Newcastle No:1 Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.02.2019 | 13. Hafta | 12-0 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.02.2019 | 12. Hafta | 4-8 | Newcastle No:1 Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.02.2019 | 11. Hafta | 3-9 | Telwe Performance Hall | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 29.01.2019 | 10. Hafta | 12-0 | Newcastle No:1 Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.01.2019 | 9. Hafta | 0-12 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 15.01.2019 | 8. Hafta | 12-0 | Newcastle No:1 Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.01.2019 | 7. Hafta | 5-7 | Knight & Flight | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 25.12.2018 | 6. Hafta | 7-5 | Newcastle No:1 Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.12.2018 | 5. Hafta | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.12.2018 | 4. Hafta | 2-10 | Newcastle No:1 Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 20.11.2018 | 3. Hafta | 1-11 | Newcastle No:1 Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.11.2018 | 2. Hafta | 8-4 | Roxanne Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 06.11.2018 | 1. Hafta | 7-5 | Newcastle No:1 Pub | 3 - 0 | chevron_right |





















