Uygar Ahmet "Antman" Çelik
34 İstanbul
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 . Masters Cricket | 17 | 6 | 11 | 16 | 23 |
| 23-24 . Masters Cricket | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2024 - 2025 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2023 - 2024 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
EDO - Cricket
| Alltime Best: 142. (23-24 . Masters Cricket) - Ort: 1.98 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 163 |
Lütfi Emirmahmutoğlu
|
|
9 | 2.34 |
| 164 |
Özgür Kolay
|
|
13 | 2.33 |
| 165 |
Uygar Ahmet "Antman" Çelik
|
|
17 | 2.31 |
| 166 |
Elvan Çemişgezek
|
|
15 | 2.31 |
| 167 |
Suzan Akkaya
|
|
26 | 2.30 |
| 165. | 24-25 . Masters Cricket |
|
17 | 2.31 |
| 142. | 23-24 . Masters Cricket |
|
6 | 1.98 |
Son Maç Geçmişi
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2025 | X5 | 7-5 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.03.2025 | 12. Hafta | 8-4 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.02.2025 | 11. Hafta | 9-3 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 18.02.2025 | 10. Hafta | 8-4 | Gizli Bahçe | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.02.2025 | 9. Hafta | 12-0 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.02.2025 | 8. Hafta | 4-8 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 16.01.2025 | 7. Hafta | 3-9 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 28.11.2024 | 6. Hafta | 5-7 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.11.2024 | 5. Hafta | 4-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.11.2024 | 4. Hafta | 4-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 29.10.2024 | 3. Hafta | 6-6 | Play Sports Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 24.10.2024 | 2. Hafta | 3-9 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 16.10.2024 | 1. Hafta | 5-7 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.03.2024 | Ç3 | 7-5 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.02.2024 | 6. Hafta | 2-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.02.2024 | 5. Hafta | 10-0 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 06.02.2024 | 4. Hafta | 3-7 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.01.2024 | 3. Hafta | 5-5 | Play Sports Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 19.12.2023 | 2. Hafta | 2-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.12.2023 | 1. Hafta | 7-3 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right |














