Yasin Meydan
34 İstanbul
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 . Masters Cricket | 15 | 3 | 12 | 6 | 25 |
| 23-24 . Masters Cricket | 14 | 10 | 4 | 20 | 12 |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2024 - 2025 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2023 - 2024 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
EDO - Cricket
| Alltime Best: 50. (23-24 . Masters Cricket) - Ort: 3.35 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 230 |
Erdem Gül
|
|
12 | 1.30 |
| 231 |
Süleyman Yaşar Sucuoğlu
|
|
17 | 1.25 |
| 232 |
Yasin Meydan
|
|
15 | 1.24 |
| 233 |
Gözde Gelmez
|
|
14 | 1.21 |
| 234 |
Oğuz Ongun
|
|
14 | 1.21 |
| 232. | 24-25 . Masters Cricket |
|
15 | 1.24 |
| 50. | 23-24 . Masters Cricket |
|
14 | 3.35 |
Son Maç Geçmişi
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2025 | 10. Hafta | 1-11 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 11.03.2025 | 9. Hafta | 6-6 | Gizli Bahçe | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 13.02.2025 | 8. Hafta | 10-2 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 14.01.2025 | 7. Hafta | 12-0 | Gizli Bahçe | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.01.2025 | 6. Hafta | 0-12 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 24.12.2024 | 5. Hafta | 12-0 | Sabahat Darts Etc. | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.12.2024 | 4. Hafta | 1-11 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.12.2024 | 3. Hafta | 11-1 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.10.2024 | 2. Hafta | 12-0 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.10.2024 | 1. Hafta | 12-0 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.03.2024 | X8 | 11-1 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.02.2024 | 8. Hafta | 4-6 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.02.2024 | 7. Hafta | 3-7 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 18.01.2024 | 6. Hafta | 10-0 | Sabahat Darts Etc. | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 28.12.2023 | 5. Hafta | 3-7 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.12.2023 | 4. Hafta | 7-3 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.12.2023 | 3. Hafta | 7-3 | Sabahat Darts Etc. | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 28.11.2023 | 2. Hafta | 7-3 | Sabahat Darts Etc. | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.11.2023 | 1. Hafta | 9-1 | Gizli Bahçe | 3 - 0 | chevron_right |














