Yiğit Ağca
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 . Reserve 501 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 . Masters Cricket | 15 | 10 | 5 | 22 | 14 |
| 18-19 . Yaz | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 17-18 . Masters Cricket | 9 | 5 | 4 | 14 | 10 |
| 17-18 . Yaz | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| 16-17 . Masters Cricket | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2018 - 2019 (1 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters / Yaz | 2018 - 2019 (2 Sez) |
|
|
Masters | 2017 - 2018 (1 Sez) |
|
|
Yaz | 2017 - 2018 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2016 - 2017 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 309. (18-19 . Reserve 501) - Ort: 12.96 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 307 |
Maryam Hastarkhani
|
|
2 | 13.11 |
| 308 |
Kartal Kızılırmak
|
|
12 | 13.09 |
| 309 |
Yiğit Ağca
|
|
5 | 12.96 |
| 310 |
Sıla Dalkılıç
|
|
12 | 12.84 |
| 311 |
Serkan "Olaf" Kural
|
|
12 | 12.75 |
| 309. | 18-19 . Reserve 501 |
|
5 | 12.96 |
EYO
| Alltime Best: 284. (18-19 . Reserve 501) - Ort: 12.93 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 282 |
Veli Taş
|
|
10 | 12.98 |
| 283 |
Gökhan Kırbaş
|
|
7 | 12.98 |
| 284 |
Yiğit Ağca
|
|
5 | 12.93 |
| 285 |
Musa Kahraman
|
|
9 | 12.89 |
| 286 |
Murat Oğuz
|
- | 6 | 12.87 |
| 284. | 18-19 . Reserve 501 |
|
5 | 12.93 |
EDO - 501
| Alltime Best: 322. (18-19 . Reserve 501) - Ort: 0.03 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 320 |
Anıl "Lumberjack" Yurdakul
|
- | 4 | 0.05 |
| 321 |
Serhan Yüzer
|
|
7 | 0.03 |
| 322 |
Yiğit Ağca
|
|
5 | 0.03 |
| 323 |
Sevim Isparta
|
- | 3 | 0.03 |
| 324 |
Tutku Dilaver
|
- | 2 | 0.03 |
| 322. | 18-19 . Reserve 501 |
|
5 | 0.03 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 279. (18-19 . Masters Cricket) - Ort: 3.31 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 277 |
Balkar "Balky" Tamuçay
|
|
25 | 3.31 |
| 278 |
Ulaş Ugantaş
|
|
25 | 3.31 |
| 279 |
Yiğit Ağca
|
|
15 | 3.31 |
| 280 |
İrem Duran
|
|
47 | 3.30 |
| 281 |
Burak Dönmez
|
|
37 | 3.30 |
| 279. | 18-19 . Masters Cricket |
|
15 | 3.31 |
| 499. | 18-19 . Yaz |
|
2 | 3.05 |
| 355. | 17-18 . Masters Cricket |
|
9 | 3.00 |
| 514. | 17-18 . Yaz |
|
6 | 1.15 |
| 692. | 16-17 . Masters Cricket |
|
5 | 1.73 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2019 | 4. Hafta | 0-12 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 16.04.2019 | 3. Hafta | 0-12 | Knight & Flight | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 29.01.2019 | 2. Hafta | 12-0 | Roxanne Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 06.11.2018 | 1. Hafta | 3-9 | Route Filistin | 0 - 3 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2019 | 8. Hafta | 7-5 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 14.03.2019 | 7. Hafta | 9-3 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 6. Hafta | 7-5 | Route Filistin | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.12.2018 | 5. Hafta | 1-11 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 20.12.2018 | 4. Hafta | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.11.2018 | 3. Hafta | 7-5 | Route Filistin | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.11.2018 | 2. Hafta | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 1. Hafta | 1-11 | Route Filistin | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 19.04.2018 | Z3 | 8-0 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.03.2018 | 7. Hafta | 0-12 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.02.2018 | 6. Hafta | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 25.01.2018 | 5. Hafta | 9-3 | Knight & Flight | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.01.2018 | 4. Hafta | 8-4 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 28.12.2017 | 3. Hafta | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 07.12.2017 | 2. Hafta | 9-3 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.11.2017 | 1. Hafta | 9-3 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 05.04.2017 | 3. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.03.2017 | 2. Hafta | 8-4 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.03.2017 | 1. Hafta | 2-10 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right |






















