Abes'le İştigal

Abes'le İştigal

34 İstanbul

history Sezon:
501: 0%
🎯
Cricket: 78%
🏏
🏏
Masters Cricket – A Grubu Mekan: Festiva Sports Cafe Bar

Masters Cricket Puan Durumu (A Grubu)

Sıra Takım ↕ O ↕ G ↕ B ↕ M ↕ AD ↕ VD ↕ P ↕
1. Abes'le İştigal 18 14 1 1 97 31 43
2. Shaftı Kayanlar 18 13 2 1 101 27 41
3. Derya Kuzuları 18 10 1 5 81 47 31
4. Plak İğnesi 18 8 4 4 74 54 28
5. Bir Kilo Elma Dart 18 7 4 5 65 63 25
6. Full Board 18 4 1 11 40 85 13
7. Taklavat 18 3 1 12 40 85 10
8. Festiva 18 2 2 12 38 90 8
9. Turnanın Gözü 18 2 2 12 37 91 8

🏏 Masters Cricket Takım Kadrosu

Sıra Oyuncu ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AO ↕ VO ↕ EDO ↕
1. Baler "Exbat" Eskibatman 32 3 0 62 5 1.08
2. Aslı "Ace" Evren 23 3 1 35 15 1.01
3. Serkan "Micrope" Çakıt 31 1 2 56 9 0.94
4. Aylin "Chakal" Dincer 26 1 4 34 23 0.92
5. Elvan "Vanella" Dervişoğlu 9 0 2 6 14 0.45
6. Gökhan Pişkin 7 1 1 11 5 0.75

Masters Cricket Fikstür & Maç Geçmişi

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
14.05.2009 F 4-4 Last Stop 1 - 1 chevron_right
12.05.2009 F 4-4 Festiva Sports Cafe Bar 1 - 1 chevron_right
05.05.2009 Y1 0-0 Festiva Sports Cafe Bar 0 - 0 chevron_right
30.04.2009 Y1 2-6 Festiva Sports Cafe Bar 0 - 3 chevron_right
28.04.2009 Y1 7-1 Festiva Sports Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
14.04.2009 18. Hafta 1-7 Festiva Sports Cafe Bar 0 - 3 chevron_right
07.04.2009 17. Hafta 8-0 Festiva Sports Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
31.03.2009 16. Hafta 5-3 Festiva Sports Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
24.03.2009 15. Hafta 1-7 Festiva Sports Cafe Bar 0 - 3 chevron_right
19.03.2009 14. Hafta 6-2 Festiva Sports Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
10.03.2009 13. Hafta BYE -
05.03.2009 12. Hafta 7-1 Festiva Sports Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
26.02.2009 11. Hafta 5-3 Festiva Sports Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
19.02.2009 10. Hafta 2-6 Festiva Sports Cafe Bar 0 - 3 chevron_right
10.02.2009 9. Hafta 6-2 Festiva Sports Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
03.02.2009 8. Hafta 2-6 Festiva Sports Cafe Bar 0 - 3 chevron_right
27.01.2009 7. Hafta 2-6 Last Stop 0 - 3 chevron_right
20.01.2009 6. Hafta 7-1 Festiva Sports Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
15.01.2009 5. Hafta 1-7 Festiva Sports Cafe Bar 0 - 3 chevron_right
06.01.2009 4. Hafta BYE -
30.12.2008 3. Hafta 0-8 Festiva Sports Cafe Bar 0 - 3 chevron_right
25.12.2008 2. Hafta 6-2 Festiva Sports Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
16.12.2008 1. Hafta 4-4 Festiva Sports Cafe Bar 1 - 1 chevron_right