Ankira D'art

Ankira D'art

06 Ankara

history Sezon:
501: 0%
🎯
Cricket: 59%
🏏
🏏
Masters Cricket – C Grubu Mekan: The Golden Pub

Masters Cricket Puan Durumu (C Grubu)

Sıra Takım ↕ O ↕ G ↕ B ↕ M ↕ AD ↕ VD ↕ P ↕
1. Efes Enfess 22 18 2 0 201 39 56
2. Joker 22 15 4 1 172 68 49
3. Melekler ve Şeytanlar 22 15 2 4 148 92 47
4. Y.O.B. 22 13 3 4 153 87 42
5. Ankira D'art 22 13 0 7 142 98 39
6. The Pub İdman Yurdu 22 7 4 9 114 126 25
7. Zagor 22 8 1 11 114 126 25
8. Red Thunder 22 4 1 15 77 163 13
9. Dart Angel 22 4 1 15 71 169 13
10. MiCrosscope 22 3 3 14 83 157 12
11. The House 22 0 1 19 45 195 1

🏏 Masters Cricket Takım Kadrosu

Sıra Oyuncu ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AO ↕ VO ↕ EDO ↕
1. Eser "Es-Er" Canyurt 39 10 3 59 32 1.82
2. Serkan Kabal 39 8 5 67 24 1.72
3. Volkan Kıran 36 6 8 44 42 1.62
4. Burak Kayıhan 33 5 3 43 31 1.37
5. Haluk "The Fil" Topalak 23 3 5 25 29 1.18
6. Oylun "Sir" Erdayı 21 4 0 24 22 1.10
7. Yunus Emre Özorhon 16 2 2 14 22 0.90
8. Arzu Kıran 14 2 0 18 12 0.78
9. Nazlı Dirin 9 3 1 9 13 1.34
10. Serhat Güdül 7 1 2 8 9 0.89
11. Ferda Yetişer 2 0 0 2 2 0.05
12. Metin Şensoy 0 0 0 0 0 -

Masters Cricket Fikstür & Maç Geçmişi

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
21.04.2009 22. Hafta 4-8 The Blues Cafe & Bar 0 - 3 chevron_right
14.04.2009 21. Hafta 9-3 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
07.04.2009 20. Hafta 3-9 Crossroads 0 - 3 chevron_right
31.03.2009 19. Hafta 10-2 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
24.03.2009 18. Hafta 4-8 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
17.03.2009 17. Hafta BYE -
10.03.2009 16. Hafta 5-7 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
03.03.2009 15. Hafta 9-3 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
24.02.2009 14. Hafta 10-2 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
17.02.2009 13. Hafta 8-4 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
10.02.2009 12. Hafta 10-2 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
03.02.2009 11. Hafta 9-3 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
27.01.2009 10. Hafta 5-7 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
20.01.2009 9. Hafta 9-3 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
13.01.2009 8. Hafta 4-8 The Pub 0 - 3 chevron_right
06.01.2009 7. Hafta 8-4 Pirates 3 - 0 chevron_right
30.12.2008 6. Hafta BYE -
23.12.2008 5. Hafta 11-1 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
16.12.2008 4. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
02.12.2008 3. Hafta 4-8 The Pub 0 - 3 chevron_right
25.11.2008 2. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
18.11.2008 1. Hafta 3-9 Pool Pub 0 - 3 chevron_right