Gusta

Gusta

06 Ankara

history Sezon:
501: 0%
🎯
Cricket: 86%
🏏
🏏
Masters Cricket – B Grubu Mekan: The Golden Pub

Masters Cricket Puan Durumu (B Grubu)

Sıra Takım ↕ O ↕ G ↕ B ↕ M ↕ AD ↕ VD ↕ P ↕
1. Gusta 22 19 0 1 194 46 57
2. Efes Dark 22 17 2 1 194 46 53
3. Star Factory 22 15 0 5 151 89 45
4. Shanghai 2 22 12 1 7 146 94 37
5. Yeniçeriler 22 11 1 8 151 89 34
6. Flight Club 22 10 1 9 124 116 31
7. Ladies First 22 9 1 10 127 113 28
8. No Name 22 6 0 14 93 147 18
9. House 88 Black Flies 22 3 2 15 58 182 11
10. Cool Pool Dela Publicite 22 3 1 16 51 189 10
11. ILF 22 0 1 19 31 209 1

🏏 Masters Cricket Takım Kadrosu

Sıra Oyuncu ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AO ↕ VO ↕ EDO ↕
1. Tolga "Kabus" Bora 28 6 2 52 12 1.41
2. Murat "Başkan" Giray 23 6 1 37 16 1.40
3. Veli "Wilo" Han 40 4 3 77 10 1.38
4. Cenk "Hunter" Avcı 31 4 6 44 28 1.36
5. Ali "Fuego" Bağcı 23 5 2 36 17 1.31
6. Hasan "Steel" Çelik 20 3 5 31 17 1.20
7. Altuğ "Papillon" Şimşek 30 4 1 59 6 1.18
8. Toğkan "Harley" Edik 26 3 2 50 7 1.07
9. Cumhur "Cımır" Bezirci 15 2 4 22 14 1.04
10. Ahmet Çavdaroğlu 4 0 1 7 2 0.35

Masters Cricket Fikstür & Maç Geçmişi

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
01.05.2008 Y2 0-0 The Golden Pub 0 - 0 chevron_right
29.04.2008 Y2 8-2 Crossroads 3 - 0 chevron_right
24.04.2008 Y2 4-8 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
22.04.2008 Ç2 0-0 The Golden Pub 0 - 0 chevron_right
17.04.2008 Ç2 3-7 Pirates 0 - 3 chevron_right
15.04.2008 Ç2 6-2 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
10.04.2008 22. Hafta 0-12 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
03.04.2008 21. Hafta 4-8 House 88 0 - 3 chevron_right
27.03.2008 20. Hafta 1-11 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
20.03.2008 19. Hafta 7-5 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
13.03.2008 18. Hafta 4-8 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
06.03.2008 17. Hafta 3-9 The Pub 0 - 3 chevron_right
28.02.2008 16. Hafta 8-4 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
21.02.2008 15. Hafta BYE -
07.02.2008 14. Hafta 9-3 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
31.01.2008 13. Hafta 12-0 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
24.01.2008 12. Hafta 0-12 The Pub 0 - 3 chevron_right
17.01.2008 11. Hafta 11-1 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
10.01.2008 10. Hafta 11-1 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
03.01.2008 9. Hafta 11-1 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
27.12.2007 8. Hafta 2-10 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
13.12.2007 7. Hafta 9-3 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
06.12.2007 6. Hafta 10-2 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
29.11.2007 5. Hafta 9-3 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
22.11.2007 4. Hafta BYE -
15.11.2007 3. Hafta 4-8 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
08.11.2007 2. Hafta 0-12 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
01.11.2007 1. Hafta 11-1 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right