Rookies

Rookies

34 İstanbul

history Sezon:
501: 0%
🎯
Cricket: 33%
🏏
🏏
Masters Cricket – A Grubu Mekan: Play Sports Pub

Masters Cricket Puan Durumu (A Grubu)

Sıra Takım ↕ O ↕ G ↕ B ↕ M ↕ AD ↕ VD ↕ P ↕
1. Bullshit 22 18 1 1 181 59 55
2. No Limit 22 15 2 3 172 68 47
3. Raging Bulls 22 12 5 3 157 83 41
4. Boardlar Kamarası 22 11 5 4 150 90 38
5. Kral Yatılı 22 8 7 5 126 114 31
6. Rookies 22 9 3 8 121 119 30
7. LMNTRX 22 8 5 7 128 112 29
8. Şanlı Exeter 22 5 0 15 73 167 15
9. Dartperestler 22 4 1 15 89 151 13
10. Slimfit 22 3 1 16 69 171 10
11. Dandini 22 2 0 18 54 186 6

🏏 Masters Cricket Takım Kadrosu

Sıra Oyuncu ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AO ↕ VO ↕ EDO ↕
1. Mustafa Robin 22 16 6 34 14 4.10
2. Kuzey "Düz" Kaplan K 31 18 13 42 34 3.36
3. Murat Taşdemir 18 11 7 23 16 3.34
4. Can Baran Ünal 25 13 12 30 26 3.23
5. Hakan "Puh!!" Gürsan 23 13 10 30 25 3.14
6. Sinan "Luffy" Akdoğan 15 9 6 19 15 3.04
7. Can "not S" Nergiz 23 11 12 26 27 2.88
8. Efe Aksoylar 22 10 12 24 26 2.82
9. İbrahim Sırdaş "Kino" Yıldız 24 10 14 23 30 2.64
10. Burag Akgün 18 5 13 13 26 2.01
11. Gonca "Goncik" Yıldız 11 3 8 7 16 1.73
12. Irmak Nergiz 8 2 6 5 12 1.58

Masters Cricket Fikstür & Maç Geçmişi

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
15.05.2025 Ç3 3-9 Play Sports Pub 0 - 3 chevron_right
08.05.2025 Ç3 6-6 Play Sports Pub 1 - 1 chevron_right
16.04.2025 X5 7-5 Play Sports Pub 3 - 0 chevron_right
09.04.2025 X5 7-5 Play Sports Pub 3 - 0 chevron_right
25.03.2025 22. Hafta 12-0 Play Sports Pub 3 - 0 chevron_right
19.03.2025 21. Hafta 12-0 Play Sports Pub 3 - 0 chevron_right
11.03.2025 20. Hafta 8-4 Play Sports Pub 3 - 0 chevron_right
05.03.2025 19. Hafta 10-2 Play Sports Pub 3 - 0 chevron_right
27.02.2025 18. Hafta 4-8 Gizli Bahçe 0 - 3 chevron_right
18.02.2025 17. Hafta BYE -
13.02.2025 16. Hafta 10-2 Play Sports Pub 3 - 0 chevron_right
04.02.2025 15. Hafta 6-6 Play Sports Pub 1 - 1 chevron_right
30.01.2025 14. Hafta 1-11 Play Sports Pub 0 - 3 chevron_right
14.01.2025 13. Hafta 8-4 Play Sports Pub 3 - 0 chevron_right
07.01.2025 12. Hafta 8-4 Play Sports Pub 3 - 0 chevron_right
26.12.2024 11. Hafta 2-10 Play Sports Pub 0 - 3 chevron_right
17.12.2024 10. Hafta 6-6 Gizli Bahçe 1 - 1 chevron_right
12.12.2024 9. Hafta 8-4 Play Sports Pub 3 - 0 chevron_right
03.12.2024 8. Hafta 8-4 Sabahat Darts Etc. 3 - 0 chevron_right
26.11.2024 7. Hafta 8-4 Play Sports Pub 3 - 0 chevron_right
19.11.2024 6. Hafta BYE -
07.11.2024 5. Hafta 5-7 Sabahat Darts Etc. 0 - 3 chevron_right
31.10.2024 4. Hafta 6-6 Play Sports Pub 1 - 1 chevron_right
22.10.2024 3. Hafta 8-4 Gizli Bahçe 3 - 0 chevron_right
17.10.2024 2. Hafta 3-9 Play Sports Pub 0 - 3 chevron_right
08.10.2024 1. Hafta 2-10 Sabahat Darts Etc. 0 - 3 chevron_right