38
Layk
Bora "Mesih" Temizsoy

Cricket

501

Junior Brothers
501
25-26 19 8 11 17 19
24-25 27 7 20 23 41
23-24 38 16 22 36 48
22-23
21-22
19-20 32 16 16 32 30
18-19 22 9 13 20 26
17-18 35 21 14 41 32
16-17 39 14 25 32 37
15-16 46 28 18 56 37
14-15 50 30 20 60 42
13-14 42 25 17 45 34
12-13 36 29 7 61 26
11-12 40 34 6 70 21
10-11 44 32 12 70 32
09-10 44 34 10 71 30
08-09 30 27 3 56 11
07-08 30 27 3 56 8
574 357 217 746 474
Cricket
25-26
24-25
23-24 17 9 8 13 10
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 26 22 4 22 8
12-13 40 37 3 76 10
11-12 12 11 1 23 2
10-11 32 29 3 60 13
09-10 41 41 0 82 8
08-09 30 28 2 57 6
07-08 37 34 3 71 7
235 211 24 404 64
ŞehirAnkara Lisans101
180353
Best h.out 132 150
Allstar
4Alltime26.75
31 Gökay "Left-Hander" Gülin 12 21.59
32 Osman "Hooligan" Onursal 8 21.49
33 Bora "Mesih" Temizsoy 10 21.43
34 Abidin Şimşek 12 21.24
35 Bora Gürsoy 13 21.2
56 24-25 14 18.53
35 23-24 19 22.05
22 19-20 16 23.9
80 18-19 11 22.56
21 17-18 16 23.98
46 16-17 16 21.04
29 15-16 21 23.5
20 14-15 20 24.3
14 13-14 21 24.87
10 12-13 18 25.43
10 11-12 20 25.57
11 10-11 22 24.18
8 09-10 22 24.77
6 08-09 15 26.05
4 07-08 15 26.75
EYO
4Alltime21.55
35 Doğa Günuğur Naqush 9 18.52
36 Gökay "Left-Hander" Gülin Junior Brothers 12 18.46
37 Bora "Mesih" Temizsoy Junior Brothers 10 18.44
38 Alperen Sarı Combolar 9 18.02
39 Semih Pişmiş Naqush 11 17.86
57 24-25 Junior Brothers 14 16.43
32 23-24 Art of Dart 19 18.94
20 19-20 Olympos 16 20.36
80 18-19 Junior Brothers 11 19.35
21 17-18 Junior Brothers 16 20.24
49 16-17 Junior Brothers 16 18.05
31 15-16 Junior Brothers 21 19.69
22 14-15 Junior Brothers 20 20.41
13 13-14 Cacıklar 21 20.98
11 12-13 Copy Paste By Pool 18 20.86
11 11-12 Number One 20 20.63
11 10-11 Pool Number One 22 19.61
9 09-10 Pool Number One 22 20.11
6 08-09 Crosscheck 15 20.93
4 07-08 Efes Fıçı 15 21.55
EDO - 501
6Alltime5.2
21 Gökay "Left-Hander" Gülin Junior Brothers 12 3.13
22 Cem Hoşnam Junior Brothers 14 3.08
23 Bora "Mesih" Temizsoy Junior Brothers 10 2.99
24 Batuhan "Star" Hatipoğlu Titans 12 2.92
25 Harun Hanefioğlu Dart'n Joy 13 2.84
52 24-25 Junior Brothers 14 2.1
36 23-24 Art of Dart 19 3.11
23 19-20 Olympos 16 3.54
73 18-19 Junior Brothers 11 3.21
23 17-18 Junior Brothers 16 3.74
44 16-17 Junior Brothers 16 2.99
28 14-15 Junior Brothers 20 3.89
21 13-14 Cacıklar 21 3.89
8 12-13 Copy Paste By Pool 36 4.57
7 11-12 Number One 40 4.94
7 10-11 Pool Number One 44 4.57
7 09-10 Pool Number One 44 4.66
8 08-09 Crosscheck 30 5.12
6 07-08 Efes Fıçı 30 5.2
EDO - Cricket
1Alltime4.85
21 Mehmet Üçdere Boardlar Kamarası 22 4
21 Korhan Tok Göz Kararı 28 4.66
22 İrfan "MR. I" Özer Raging Bulls 14 3.99
22 Erkan Uslu Unique Horns 22 4.64
23 Serdar Satır Atıfet 17 3.95
23 Murat Uran Kore Kalbi 28 4.56
24 Duran Karakuş Kral Yatılı 30 3.92
24 Sedat "Y.E.S. Man" Özel Blues Brothers 25 4.51
25 Serhat "Mercimek" Çorbacı Raging Bulls 15 3.91
25 Gökay "Left-Hander" Gülin Hotshots 24 4.48
356 23-24 Olympos Dart Team 9 3.78
4 13-14 Cacıklar 26 4.57
1 12-13 Shanghai By Pool 40 4.85
99 11-12 Number One 12 4.55
13 10-11 Pool Number One 32 1.52
22 09-10 Pool Fighter 41 1.61
204 08-09 Crossfire 28 0.95
100 07-08 Efes Fıçı 37 1.09