38
Layk
Bora "Mesih" Temizsoy

Cricket

501

Junior Brothers
501
25-26 18 8 10 17 16
24-25 27 7 20 23 41
23-24 38 16 22 36 48
22-23
21-22
19-20 32 16 16 32 30
18-19 22 9 13 20 26
17-18 35 21 14 41 32
16-17 39 14 25 32 37
15-16 46 28 18 56 37
14-15 50 30 20 60 42
13-14 42 25 17 45 34
12-13 36 29 7 61 26
11-12 40 34 6 70 21
10-11 44 32 12 70 32
09-10 44 34 10 71 30
08-09 30 27 3 56 11
07-08 30 27 3 56 8
573 357 216 746 471
Cricket
25-26
24-25
23-24 17 9 8 13 10
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 26 22 4 22 8
12-13 40 37 3 76 10
11-12 12 11 1 23 2
10-11 32 29 3 60 13
09-10 41 41 0 82 8
08-09 30 28 2 57 6
07-08 37 34 3 71 7
235 211 24 404 64
ŞehirAnkara Lisans101
180353
Best h.out 132 150
Allstar
4Alltime26.75
26 Harun Hanefioğlu 12 22.2
27 İlker Öztan 8 22.06
28 Bora "Mesih" Temizsoy 9 22.05
29 Veli Güneş 9 21.94
30 Doğa Günuğur 9 21.86
56 24-25 14 18.53
35 23-24 19 22.05
22 19-20 16 23.9
80 18-19 11 22.56
21 17-18 16 23.98
46 16-17 16 21.04
29 15-16 21 23.5
20 14-15 20 24.3
14 13-14 21 24.87
10 12-13 18 25.43
10 11-12 20 25.57
11 10-11 22 24.18
8 09-10 22 24.77
6 08-09 15 26.05
4 07-08 15 26.75
EYO
4Alltime21.55
31 Hasan "The Archer" Bozdağ Dart'n Joy 10 19.02
32 Osman "Hooligan" Onursal GoodFellas 8 18.79
33 Bora "Mesih" Temizsoy Junior Brothers 9 18.78
34 Bora Gürsoy Titans 12 18.66
35 Sedat "Y.E.S. Man" Özel Junior Brothers 8 18.65
57 24-25 Junior Brothers 14 16.43
32 23-24 Art of Dart 19 18.94
20 19-20 Olympos 16 20.36
80 18-19 Junior Brothers 11 19.35
21 17-18 Junior Brothers 16 20.24
49 16-17 Junior Brothers 16 18.05
31 15-16 Junior Brothers 21 19.69
22 14-15 Junior Brothers 20 20.41
13 13-14 Cacıklar 21 20.98
11 12-13 Copy Paste By Pool 18 20.86
11 11-12 Number One 20 20.63
11 10-11 Pool Number One 22 19.61
9 09-10 Pool Number One 22 20.11
6 08-09 Crosscheck 15 20.93
4 07-08 Efes Fıçı 15 21.55
EDO - 501
6Alltime5.2
18 Doğa Günuğur Naqush 9 3.34
19 Özkan Arslan Olağan Şüpheliler 11 3.3
20 Bora "Mesih" Temizsoy Junior Brothers 9 3.27
21 Gökay "Left-Hander" Gülin Junior Brothers 11 3.18
22 Emrah Duralı Junior Brothers 10 3.15
52 24-25 Junior Brothers 14 2.1
36 23-24 Art of Dart 19 3.11
23 19-20 Olympos 16 3.54
73 18-19 Junior Brothers 11 3.21
23 17-18 Junior Brothers 16 3.74
44 16-17 Junior Brothers 16 2.99
28 14-15 Junior Brothers 20 3.89
21 13-14 Cacıklar 21 3.89
8 12-13 Copy Paste By Pool 36 4.57
7 11-12 Number One 40 4.94
7 10-11 Pool Number One 44 4.57
7 09-10 Pool Number One 44 4.66
8 08-09 Crosscheck 30 5.12
6 07-08 Efes Fıçı 30 5.2
EDO - Cricket
1Alltime4.85
18 İbrahim "The Deep" Derinkuyu Raging Bulls 23 4.1
18 Korhan Tok Göz Kararı 26 4.73
19 Duran Karakuş Kral Yatılı 28 4.06
19 Eser Tekin Blues Brothers 18 4.67
20 Emre Alaz Play D.C. 19 4
20 Veli Güneş GoodFellas 22 4.64
21 Serdar Satır Atıfet 17 3.95
21 Sedat "Y.E.S. Man" Özel Blues Brothers 21 4.62
22 Halis Ersoy Ok Mu Vardı? 27 3.93
22 İbrahim "Veldron" Emiroğlu Ateş Dart Team 19 4.53
356 23-24 Olympos Dart Team 9 3.78
4 13-14 Cacıklar 26 4.57
1 12-13 Shanghai By Pool 40 4.85
99 11-12 Number One 12 4.55
13 10-11 Pool Number One 32 1.52
22 09-10 Pool Fighter 41 1.61
204 08-09 Crossfire 28 0.95
100 07-08 Efes Fıçı 37 1.09
bcce06345552d858651464019f5ce3a1
04.11.2025NaqushJunior BrothersAhır Pub Konur4-80-3»
11.11.2025Dart'n JoyJunior BrothersNRY Restaurant7-53-0»
18.11.2025Junior BrothersTitansThe House5-70-3»
25.11.2025Olağan ŞüphelilerJunior BrothersThe House8-43-0»
02.12.2025Junior BrothersCrosscheckThe House3-90-3»
09.12.2025GoodFellasJunior BrothersRoxanne Pub5-70-3»
16.12.2025Junior BrothersCombolarThe House7-53-0»
06.01.2026Junior BrothersNaqushThe House5-70-3»
13.01.2026Junior BrothersDart'n JoyThe House4-80-3»
20.01.2026TitansJunior BrothersAhır Pub & Bistro6-61-1»
27.01.2026Junior BrothersOlağan ŞüphelilerThe House5-70-3»
03.02.2026CrosscheckJunior BrothersThe House10-23-0»
10.02.2026Junior BrothersGoodFellasThe House12-03-0»
c729cba2f07f847423c3ae4272e5f9d6Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları