22
Layk
Cem Hoşnam

Cricket

Keçi

501

Junior Brothers
501
25-26 22 11 11 22 21
24-25 37 16 21 34 38
23-24 43 20 23 39 44
22-23 42 23 19 43 39
21-22 42 24 18 46 38
19-20 28 21 7 37 17
18-19 30 17 13 30 30
17-18 40 22 18 39 48
16-17 47 23 24 52 46
15-16 32 13 19 27 29
14-15 35 11 24 27 43
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
398 201 197 396 393
Cricket
25-26 19 18 1 20 1
24-25 19 13 6 17 8
23-24 29 18 11 21 12
22-23 29 23 6 23 9
21-22 21 20 1 21 4
19-20 18 16 2 15 2
18-19 24 20 4 23 11
17-18 40 29 11 36 13
16-17 38 35 3 44 1
15-16 41 40 1 48 3
14-15 25 20 5 21 6
13-14
12-13
11-12 22 10 12 22 27
10-11
09-10
08-09
07-08
325 262 63 311 97
ŞehirAnkara Lisans4924
180-13
Best h.out 132 150
Allstar
16Alltime23.82
21 Mete "Doc" Özdemirci 10 23.26
22 Emrah Duralı 9 23.24
23 Cem Hoşnam 11 22.54
24 İlker Öztan 7 22.48
25 Sedat "Y.E.S. Man" Özel 6 22.42
29 24-25 17 22.3
34 23-24 20 22.13
32 22-23 19 22.23
16 21-22 19 22.78
23 19-20 14 23.82
35 18-19 14 22.2
46 17-18 19 21.2
32 16-17 21 22.81
44 15-16 13 21.93
56 14-15 17 20.01
EYO
17Alltime19.8
22 Birol "Don Cimbome" Çetin Combolar 8 19.66
23 Coşkun "Coşş" Atmaca Titans 10 19.63
24 Cem Hoşnam Junior Brothers 11 19.52
25 Oktay Sevinç Dart'n Joy 10 19.41
26 Hasan "The Archer" Bozdağ Dart'n Joy 8 19.41
26 24-25 Junior Brothers 17 19.43
30 23-24 JB 20 19.06
30 22-23 JB 19 18.94
17 21-22 Junior Brothers 19 19.26
28 19-20 Junior Brothers 14 19.8
34 18-19 Junior Brothers 14 19.18
44 17-18 Junior Brothers 19 18.41
32 16-17 Junior Brothers 21 19.41
39 15-16 Junior Brothers 13 19.07
53 14-15 Zıvana 17 17.77
EDO - 501
13Alltime4.02
19 Mete "Doc" Özdemirci Crosscheck 10 3.13
20 Gökay "Left-Hander" Gülin Junior Brothers 9 3.1
21 Cem Hoşnam Junior Brothers 11 3.02
22 Bora "Mesih" Temizsoy Junior Brothers 7 2.96
23 Emrah Duralı Junior Brothers 9 2.89
32 24-25 Junior Brothers 17 2.87
37 23-24 JB 20 3.07
39 22-23 JB 19 3.29
22 21-22 Junior Brothers 19 3.52
13 19-20 Junior Brothers 14 4.02
38 18-19 Junior Brothers 14 3.02
49 17-18 Junior Brothers 19 2.79
33 16-17 Junior Brothers 21 3.4
80 14-15 Zıvana 17 2.24
EDO - Cricket
2Alltime5.48
2 Cem Hoşnam Keçi 19 5.11
19 İrfan "MR. I" Özer Raging Bulls 11 4.18
19 Saygın "Revolver" Çakar TART 10 4.65
20 Serdar Satır Atıfet 15 4.18
20 İbrahim "Veldron" Emiroğlu Ateş Dart Team 15 4.64
21 Mehmet Üçdere Boardlar Kamarası 19 4.16
21 Batuhan "Star" Hatipoğlu Ayarsızlar 19 4.63
22 İbrahim "The Deep" Derinkuyu Raging Bulls 21 4.1
22 Birol "Don Cimbome" Çetin Art of Dart 18 4.62
23 Duran Karakuş Kral Yatılı 24 3.93
23 Sedat "Y.E.S. Man" Özel Blues Brothers 21 4.62
136 24-25 Keçi 16 3.4
119 23-24 Blues Brothers 25 3.59
30 22-23 Art of Dart 18 4.84
13 21-22 Blues Brothers 21 4.95
44 19-20 Blues Brothers 18 4.62
297 18-19 Blues Brothers 18 4.06
31 17-18 Caretta FDC 24 4.6
16 16-17 Nedjima 35 5.33
9 15-16 Nedjima 38 5.48
65 14-15 Zıvana 25 4.19
64 11-12 Zıvana 22 2.41