Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 19-20
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2019 | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.11.2019 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.11.2019 | 6-6 | Route Filistin | 1-1 | chevron_right | ||
| 27.11.2019 | 11-1 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.11.2019 | 4-8 | Route NY | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.11.2019 | 0-12 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.11.2019 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2019 | 12-0 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.11.2019 | 7-5 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.11.2019 | 11-1 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.11.2019 | 2-10 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.11.2019 | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.11.2019 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.11.2019 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2019 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.11.2019 | 11-1 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.11.2019 | 9-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.11.2019 | 8-4 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.11.2019 | 7-5 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.11.2019 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 28.11.2019 | 11-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2019 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 28.11.2019 | 11-1 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.11.2019 | 9-3 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.11.2019 | 3-9 | Roxanne Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.11.2019 | 3-9 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.11.2019 | 0-12 | Route NY | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.11.2019 | 10-2 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right |