Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 22-23
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2022 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.12.2022 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.12.2022 | 2-10 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.12.2022 | 8-4 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.12.2022 | 10-2 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.12.2022 | 2-10 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.12.2022 | 2-10 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2022 | 10-2 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.12.2022 | 5-7 | Hezarfen Pub Yüksel | 0-3 | chevron_right | ||
| 29.12.2022 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 29.12.2022 | 1-11 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 29.12.2022 | 4-8 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 29.12.2022 | 10-2 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.12.2022 | 2-10 | PubŞef | 0-3 | chevron_right |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2022 | 5-7 | Route NY | 0-3 | chevron_right | ||
| 29.12.2022 | 7-5 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.12.2022 | 7-5 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.12.2022 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.12.2022 | 0-12 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 29.12.2022 | 11-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.12.2022 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right |