Ankara | Masters | 501 | Fikstür | Sezon 10-11
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
Yarı Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2011 | Y1 | 2-8 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.05.2011 | Y2 | 4-6 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.05.2011 | Y1 | 7-3 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.05.2011 | Y2 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 10.05.2011 | Y1 | 7-5 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.05.2011 | Y2 | 3-7 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.05.2011 | Y1 | 7-1 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right |
Çeyrek Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2011 | Ç2 | 7-1 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.04.2011 | Ç4 | 2-6 | Blues Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.04.2011 | Ç3 | 2-6 | Pirates | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.04.2011 | Ç2 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.04.2011 | Ç1 | 1-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.04.2011 | Ç4 | 7-1 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.04.2011 | Ç3 | 8-4 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.04.2011 | Ç2 | 7-1 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.04.2011 | Ç1 | 7-1 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right |
A Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2011 | Ç2 | 7-1 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.04.2011 | Ç4 | 2-6 | Blues Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.04.2011 | Ç3 | 2-6 | Pirates | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.04.2011 | Ç2 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.04.2011 | Ç1 | 1-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.04.2011 | Ç4 | 7-1 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.04.2011 | Ç3 | 8-4 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.04.2011 | Ç2 | 7-1 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.04.2011 | Ç1 | 7-1 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right |