Ahmet Gineli
34 İstanbul
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 . Masters Cricket | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 |
| 23-24 . Masters Cricket | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 |
| 23-24 . Reserve Cricket | 12 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| 23-24 . Reserve Cricket | 12 | 4 | 8 | 8 | 18 |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2023 - 2024 (1 Sez) |
|
|
Reserve | 2023 - 2024 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
EDO - Cricket
| Alltime Best: 85. (23-24 . Reserve Cricket) - Ort: 1.63 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 272 |
Çağla Ören
|
|
9 | 0.89 |
| 273 |
Taha Yıldırım
|
- | 2 | 0.55 |
| 274 |
Ahmet Gineli
|
- | 7 | 0.46 |
| 275 |
Deniz Kakaliçoğlu
|
- | 9 | 0.34 |
| 276 |
Murat Baş
|
|
5 | 0.33 |
| 274. | 25-26 . Masters Cricket |
|
7 | 0.46 |
| 191. | 23-24 . Masters Cricket |
|
8 | 0.95 |
| 85. | 23-24 . Reserve Cricket |
|
12 | 1.63 |
Son Maç Geçmişi
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 5. Hafta | 12-0 | Out Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.11.2025 | 4. Hafta | 2-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 18.11.2025 | 3. Hafta | 5-7 | Out Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.11.2025 | 2. Hafta | 9-3 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 30.10.2025 | 1. Hafta | 4-8 | Sabahat Darts Etc. | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 20.08.2024 | 9. Hafta | 2-6 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.08.2024 | 8. Hafta | 6-2 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 31.07.2024 | 7. Hafta | 4-4 | Play Sports Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 18.07.2024 | 6. Hafta | 2-6 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 11.07.2024 | 5. Hafta | 8-0 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.07.2024 | 4. Hafta | 6-2 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.06.2024 | 3. Hafta | 3-5 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 11.06.2024 | 2. Hafta | 3-5 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.06.2024 | 1. Hafta | 3-5 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.02.2024 | 6. Hafta | 10-0 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 06.02.2024 | 5. Hafta | 6-4 | Play Sports Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 12.12.2023 | 4. Hafta | 2-8 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.12.2023 | 3. Hafta | 7-3 | Sabahat Darts Etc. | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 28.11.2023 | 2. Hafta | 3-7 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 16.11.2023 | 1. Hafta | 1-9 | Play Sports Pub | 0 - 3 | chevron_right |




















