Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | |||||
23-24 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 |
22-23 | 36 | 9 | 27 | 15 | 49 |
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
42 | 10 | 32 | 18 | 53 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 42 | 32 | 10 | 39 | 12 |
23-24 | 34 | 20 | 14 | 24 | 14 |
22-23 | 26 | 16 | 10 | 22 | 17 |
21-22 | 37 | 28 | 9 | 32 | 13 |
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
139 | 96 | 43 | 117 | 56 |
180 | - | 1 |
Allstar | ||||
67 | Alltime | 16.72 | ||
98 | 23-24 | 2 | 16.72 | |
67 | 22-23 | 18 | 16.23 |
EYO | ||||
67 | Alltime | 14.73 | ||
107 | 23-24 | ![]() |
2 | 14.67 |
67 | 22-23 | ![]() |
18 | 14.73 |
EDO - 501 | ||||
62 | Alltime | 2.05 | ||
92 | 23-24 | ![]() |
2 | 2.05 |
62 | 22-23 | ![]() |
18 | 1.5 |
EDO - Cricket | ||||
36 | Alltime | 4.64 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
40 | 24-25 | ![]() |
35 | 4.45 |
100 | 23-24 | ![]() |
30 | 3.78 |
139 | 22-23 | ![]() |
24 | 3.6 |
36 | 21-22 | ![]() |
34 | 4.64 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |