Arman "Armani" Uğur

Arman "Armani" Uğur

06 Ankara

🎯 34 180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar

🎯 501 İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕ 180 ↕ H.Out ↕
25-26 . Masters 501 18 6 12 24 33 1 -
24-25 . Masters 501 23 15 8 43 32 4 -
15-16 . Masters 501 4 3 1 6 2 - -
13-14 . Masters 501 42 33 9 89 38 7 120
13-14 . Mini Masters 501 11 8 3 23 14 7 -
12-13 . Masters 501 42 34 8 74 31 2 160
11-12 . Masters 501 44 27 17 60 40 2 100
10-11 . Masters 501 44 36 8 76 27 3 110
09-10 . Masters 501 30 23 7 51 20 1 116
08-09 . Masters 501 34 31 3 64 12 2 120
07-08 . Masters 501 33 30 3 61 8 2 133

🏏 Cricket İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕
25-26 . Masters Cricket 24 16 8 37 22
25-26 . Yaz 14 11 3 23 6
24-25 . Masters Cricket 24 23 1 46 8
24-25 . Yaz 19 13 6 27 15
23-24 . Masters Cricket 23 14 9 33 22
23-24 . Yaz 10 8 2 18 4
22-23 . Yaz 22 17 5 36 13
21-22 . Masters Cricket 27 19 8 41 21
21-22 . Yaz 7 2 5 6 11
19-20 . Masters Cricket 25 12 13 27 31
18-19 . Masters Cricket 35 25 10 54 23
17-18 . Masters Cricket 33 27 6 55 19
17-18 . Yaz 20 15 5 31 13
16-17 . Masters Cricket 20 14 6 31 14
16-17 . Yaz 18 8 10 18 20
15-16 . Masters Cricket 28 22 6 48 17
15-16 . Yaz 19 16 3 34 15
14-15 . Masters Cricket 14 11 3 24 6
14-15 . Mini Masters Cricket 12 9 3 18 8
14-15 . Yaz 15 9 6 21 12
13-14 . Reserve Cricket 44 40 4 81 12
12-13 . Masters Cricket 21 16 5 33 12
12-13 . Yaz 22 15 7 32 18
11-12 . Reserve Cricket 4 4 0 8 0
11-12 . Yaz 17 15 2 31 10
10-11 . Reserve Cricket 11 2 1 21 4
09-10 . Masters Cricket 20 7 1 39 9
08-09 . Masters Cricket 30 0 0 60 0
07-08 . Masters Cricket 34 2 1 67 4

🎯 Oynadığı 501 Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Check Masters 2026 - 2027 (1 Sez)
Crosscheck Masters / Mini Masters 2011 - Güncel
Ankira Crosscheck Masters 2010 - 2011 (1 Sez)
Crosscheck Masters 2008 - 2010 (2 Sez)
Efes Fıçı Masters 2007 - 2008 (1 Sez)

🏏 Oynadığı Cricket Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Efes Enfess Masters 2025 - 2027 (2 Sez)
Dabılına Doğru [Yaz] K Yaz 2024 - Güncel
Efes Enfess Masters 2024 - 2025 (1 Sez)
At Kafası Masters 2023 - 2024 (1 Sez)
Dabılına Doğru [Yaz] Yaz 2023 - 2024 (1 Sez)
Dragons Yaz 2022 - 2023 (1 Sez)
At Kafası K Yaz / Masters 2021 - 2022 (2 Sez)
Yarın Ola Hayır Ola K Masters 2019 - 2020 (1 Sez)
Dart Vader Masters 2018 - 2019 (1 Sez)
Tost Makinesi Yaz 2017 - 2018 (1 Sez)
At Kafası Masters 2017 - 2018 (1 Sez)
Tost Makinesi Yaz 2016 - 2017 (1 Sez)
Kızlı Erkekli NRY Masters 2015 - 2017 (2 Sez)
Tost Makinesi Yaz 2015 - 2016 (1 Sez)
Kızlı Erkekli NRY Mini Masters / Mini Reserve / Masters / Yaz 2014 - 2015 (4 Sez)
The Dirty XII Reserve / Mini Reserve 2013 - 2014 (2 Sez)
K.V.K Masters 2012 - 2013 (1 Sez)
Faiz Lobisi [Yaz] K Yaz 2012 - 2013 (1 Sez)
Bull Dum Reserve 2011 - 2012 (1 Sez)
Crosshair [Yaz] Yaz 2011 - 2012 (1 Sez)
P.S.V. Reserve 2010 - 2011 (1 Sez)
Ç.S.D. Masters 2008 - 2010 (2 Sez)
Star Factory Masters 2007 - 2008 (1 Sez)

Sıralama Geçmişi (Rankings)

Allstar

Alltime Best: 3. (08-09 . Masters 501) - Ort: 27.91
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
27 Cem Hoşnam Junior Brothers 27 22.69
28 Emre Ünal Dart'n Joy 20 22.63
29 Arman "Armani" Uğur Crosscheck 18 22.50
30 Harun Hanefioğlu Dart'n Joy 26 22.08
31 Veli Güneş Dart'n Joy 22 22.05
29. 25-26 . Masters 501 Crosscheck 18 22.50
33. 24-25 . Masters 501 Crosscheck 23 22.36
13. 13-14 . Masters 501 Crosscheck 42 24.99
5. 13-14 . Mini Masters 501 Crosscheck 11 27.95
10. 12-13 . Masters 501 Crosscheck 42 24.98
16. 11-12 . Masters 501 Crosscheck 44 24.10
6. 10-11 . Masters 501 Ankira Crosscheck 44 25.98
11. 09-10 . Masters 501 Crosscheck 30 24.36
3. 08-09 . Masters 501 Crosscheck 34 27.91
5. 07-08 . Masters 501 Efes Fıçı 33 25.12

EYO

Alltime Best: 3. (08-09 . Masters 501) - Ort: 22.90
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
22 Birol "Don Cimbome" Çetin Combolar 22 20.01
23 Oktay Sevinç Dart'n Joy 27 19.97
24 Arman "Armani" Uğur Crosscheck 18 19.84
25 Utku Karaca Crosscheck 21 19.72
26 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 9 19.71
24. 25-26 . Masters 501 Crosscheck 18 19.84
28. 24-25 . Masters 501 Crosscheck 23 19.45
18. 13-14 . Masters 501 Crosscheck 42 20.61
6. 13-14 . Mini Masters 501 Crosscheck 11 22.97
10. 12-13 . Masters 501 Crosscheck 42 20.92
15. 11-12 . Masters 501 Crosscheck 44 20.49
6. 10-11 . Masters 501 Ankira Crosscheck 44 21.56
7. 09-10 . Masters 501 Crosscheck 30 20.35
3. 08-09 . Masters 501 Crosscheck 34 22.90
6. 07-08 . Masters 501 Efes Fıçı 33 19.65

EDO - 501

Alltime Best: 1. (07-08 . Masters 501) - Ort: 5.47
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
39 Şükrü "TAYLAN" Çakmak Combolar 23 2.70
40 Abidin Şimşek Combolar 24 2.68
41 Arman "Armani" Uğur Crosscheck 18 2.66
42 Oğuzhan Kaya GoodFellas 14 2.60
43 Yusuf "Kuzgun" Karataş - 9 2.60
41. 25-26 . Masters 501 Crosscheck 18 2.66
40. 24-25 . Masters 501 Crosscheck 23 2.91
128. 15-16 . Masters 501
4 7.55
10. 13-14 . Masters 501 Crosscheck 42 4.38
3. 13-14 . Mini Masters 501 Crosscheck 11 4.99
10. 12-13 . Masters 501 Crosscheck 42 4.06
25. 11-12 . Masters 501 Crosscheck 44 3.61
6. 10-11 . Masters 501 Ankira Crosscheck 44 4.43
16. 09-10 . Masters 501 Crosscheck 30 4.01
6. 08-09 . Masters 501 Crosscheck 34 5.01
1. 07-08 . Masters 501 Efes Fıçı 33 5.47

EDO - Cricket

Alltime Best: 9. (13-14 . Reserve Cricket) - Ort: 5.49
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
197 Can "The Goodfella" Yaraneri Unique Horns 6 3.65
198 Yusuf "Kuzgun" Karataş Number One Richmond 27 3.64
199 Arman "Armani" Uğur Efes Enfess 24 3.64
200 Egemen Koç Ateş Dart Team 28 3.63
201 İbrahim Erol Keçi 13 3.63
199. 25-26 . Masters Cricket Efes Enfess 24 3.64
33. 25-26 . Yaz Dabılına Doğru [Yaz] 14 4.35
17. 24-25 . Masters Cricket Efes Enfess 24 4.89
98. 24-25 . Yaz Dabılına Doğru [Yaz] 19 3.63
163. 23-24 . Masters Cricket At Kafası 23 3.49
20. 23-24 . Yaz Dabılına Doğru [Yaz] 10 4.45
46. 22-23 . Yaz Dragons 22 4.23
135. 21-22 . Masters Cricket At Kafası 27 3.93
282. 21-22 . Yaz At Kafası 7 1.60
284. 19-20 . Masters Cricket Yarın Ola Hayır Ola 25 2.75
98. 18-19 . Masters Cricket Dart Vader 35 4.39
36. 17-18 . Masters Cricket At Kafası 33 4.52
37. 17-18 . Yaz Tost Makinesi 20 4.00
136. 16-17 . Masters Cricket Kızlı Erkekli NRY 20 3.95
248. 16-17 . Yaz Tost Makinesi 18 2.78
150. 15-16 . Masters Cricket Kızlı Erkekli NRY 28 4.41
69. 15-16 . Yaz Tost Makinesi 19 3.84
55. 14-15 . Masters Cricket Kızlı Erkekli NRY 14 4.42
60. 14-15 . Mini Masters Cricket Kızlı Erkekli NRY 12 3.72
177. 14-15 . Yaz Kızlı Erkekli NRY 15 3.58
9. 13-14 . Reserve Cricket The Dirty XII 44 5.49
18. 12-13 . Masters Cricket K.V.K 21 4.19
149. 12-13 . Yaz Faiz Lobisi [Yaz] 22 3.69
490. 11-12 . Reserve Cricket Bull Dum 4 5.10
49. 11-12 . Yaz Crosshair [Yaz] 17 4.19
339. 10-11 . Reserve Cricket P.S.V. 11 0.91
25. 09-10 . Masters Cricket Ç.S.D. 20 1.60
343. 08-09 . Masters Cricket Ç.S.D. 30 0.75
105. 07-08 . Masters Cricket Star Factory 34 1.06

Son Maç Geçmişi

🎯 501 Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
19.05.2026 Y2 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
12.05.2026 Y2 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
05.05.2026 Y2 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
14.04.2026 Ç3 7-1 The House 3 - 0 chevron_right
07.04.2026 Ç3 0-8 The House 0 - 3 chevron_right
31.03.2026 Ç3 6-0 The House 3 - 0 chevron_right
17.02.2026 10. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
10.02.2026 9. Hafta 6-6 Ahır Pub & Bistro 1 - 1 chevron_right
03.02.2026 8. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
27.01.2026 7. Hafta 4-8 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
13.01.2026 6. Hafta 5-7 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
06.01.2026 5. Hafta 7-5 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
09.12.2025 4. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
25.11.2025 3. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
11.11.2025 2. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
04.11.2025 1. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
13.05.2025 Y2 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
06.05.2025 Y2 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
29.04.2025 Y2 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
15.04.2025 Ç3 1-7 The House 0 - 3 chevron_right
08.04.2025 Ç3 6-0 The House 3 - 0 chevron_right
18.03.2025 15. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
11.03.2025 14. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
25.02.2025 13. Hafta 10-2 Route NY 3 - 0 chevron_right
18.02.2025 12. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
04.02.2025 11. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
21.01.2025 10. Hafta 2-10 PubŞef 0 - 3 chevron_right
14.01.2025 9. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
07.01.2025 8. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
24.12.2024 7. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
17.12.2024 6. Hafta 11-1 The House 3 - 0 chevron_right
10.12.2024 5. Hafta 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
03.12.2024 4. Hafta 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
26.11.2024 3. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
19.11.2024 2. Hafta 1-11 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
12.11.2024 1. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
10.06.2014 Y2 8-2 Crossroads 3 - 0 chevron_right
03.06.2014 6. Hafta 7-5 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
20.05.2014 5. Hafta 5-7 Crossroads 0 - 3 chevron_right
13.05.2014 4. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
06.05.2014 3. Hafta 7-5 Crossroads 3 - 0 chevron_right
29.04.2014 2. Hafta 8-4 Crossroads 3 - 0 chevron_right
22.04.2014 1. Hafta 3-9 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
15.04.2014 22. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
08.04.2014 21. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
01.04.2014 20. Hafta 2-10 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
25.03.2014 19. Hafta 8-4 Crossroads 3 - 0 chevron_right
18.03.2014 18. Hafta 5-7 Crossroads 0 - 3 chevron_right
11.03.2014 17. Hafta 1-11 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
04.03.2014 16. Hafta 9-3 Crossroads 3 - 0 chevron_right
25.02.2014 15. Hafta 6-6 NRY Restaurant 1 - 1 chevron_right
18.02.2014 14. Hafta 9-3 Crossroads 3 - 0 chevron_right
11.02.2014 13. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
04.02.2014 12. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
28.01.2014 11. Hafta 7-5 Crossroads 3 - 0 chevron_right
21.01.2014 10. Hafta 1-11 The House 0 - 3 chevron_right
14.01.2014 9. Hafta 10-2 Crossroads 3 - 0 chevron_right
07.01.2014 8. Hafta 3-9 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
24.12.2013 7. Hafta 6-6 Knight & Flight 1 - 1 chevron_right
17.12.2013 6. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
10.12.2013 5. Hafta 4-8 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
03.12.2013 4. Hafta 10-2 Crossroads 3 - 0 chevron_right
26.11.2013 3. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
19.11.2013 2. Hafta 9-3 Crossroads 3 - 0 chevron_right
12.11.2013 1. Hafta 8-4 Crossroads 3 - 0 chevron_right
04.06.2013 Y1 3-7 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
28.05.2013 Y1 7-1 Crossroads 3 - 0 chevron_right
21.05.2013 Y1 1-7 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
14.05.2013 Y1 6-6 Crossroads 1 - 1 chevron_right
30.04.2013 Ç1 0-6 The House 0 - 3 chevron_right
23.04.2013 Ç1 7-1 Crossroads 3 - 0 chevron_right
16.04.2013 21. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
09.04.2013 20. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
02.04.2013 19. Hafta 7-5 Crossroads 3 - 0 chevron_right
26.03.2013 18. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
19.03.2013 17. Hafta 5-7 Beer Station 0 - 3 chevron_right
12.03.2013 16. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
05.03.2013 15. Hafta 1-11 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
26.02.2013 14. Hafta 8-4 Crossroads 3 - 0 chevron_right
19.02.2013 13. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
12.02.2013 12. Hafta 6-6 NRY Restaurant 1 - 1 chevron_right
05.02.2013 11. Hafta 6-6 Crossroads 1 - 1 chevron_right
29.01.2013 10. Hafta 1-11 The House 0 - 3 chevron_right
22.01.2013 9. Hafta 4-8 Crossroads 0 - 3 chevron_right
15.01.2013 8. Hafta 6-6 Pool Pub 1 - 1 chevron_right
25.12.2012 7. Hafta 8-4 Crossroads 3 - 0 chevron_right
18.12.2012 6. Hafta 1-11 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
11.12.2012 5. Hafta 9-3 Crossroads 3 - 0 chevron_right
04.12.2012 4. Hafta 2-10 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
27.11.2012 3. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
20.11.2012 2. Hafta 10-2 Crossroads 3 - 0 chevron_right
13.11.2012 1. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
05.06.2012 Y2 8-2 The House 3 - 0 chevron_right
31.05.2012 Y2 6-6 Crossroads 1 - 1 chevron_right
29.05.2012 Y2 7-3 The House 3 - 0 chevron_right
22.05.2012 Ç4 6-2 Crossroads 3 - 0 chevron_right
15.05.2012 Ç4 0-6 Crossroads 0 - 3 chevron_right
08.05.2012 Ç4 5-7 Crossroads 0 - 3 chevron_right
24.04.2012 22. Hafta 4-8 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
17.04.2012 21. Hafta 9-3 Crossroads 3 - 0 chevron_right
10.04.2012 20. Hafta 7-5 Crossroads 3 - 0 chevron_right
03.04.2012 19. Hafta 1-11 The House 0 - 3 chevron_right
27.03.2012 18. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
20.03.2012 17. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
13.03.2012 16. Hafta 11-1 Crossroads 3 - 0 chevron_right
06.03.2012 15. Hafta 10-2 Crossroads 3 - 0 chevron_right
28.02.2012 14. Hafta 0-12 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
21.02.2012 13. Hafta 1-11 Crossroads 0 - 3 chevron_right
07.02.2012 12. Hafta 2-10 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
31.01.2012 11. Hafta 7-5 Crossroads 3 - 0 chevron_right
24.01.2012 10. Hafta 6-6 Kabile Darts Bar 1 - 1 chevron_right
17.01.2012 9. Hafta 2-10 Crossroads 0 - 3 chevron_right
10.01.2012 8. Hafta 10-2 Crossroads 3 - 0 chevron_right
03.01.2012 7. Hafta 3-9 Republic Pub 0 - 3 chevron_right
27.12.2011 6. Hafta 1-11 Crossroads 0 - 3 chevron_right
20.12.2011 5. Hafta 0-12 Kabile Darts Bar 0 - 3 chevron_right
13.12.2011 4. Hafta 9-3 Kabile Darts Bar 3 - 0 chevron_right
06.12.2011 3. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
29.11.2011 2. Hafta 8-4 Kabile Darts Bar 3 - 0 chevron_right
22.11.2011 1. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
05.04.2011 22. Hafta 10-2 Crossroads 3 - 0 chevron_right
29.03.2011 21. Hafta 7-5 Crossroads 3 - 0 chevron_right
22.03.2011 20. Hafta 0-12 Crossroads 0 - 3 chevron_right
15.03.2011 19. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
08.03.2011 18. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
01.03.2011 17. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
22.02.2011 16. Hafta 9-3 Crossroads 3 - 0 chevron_right
15.02.2011 15. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
08.02.2011 14. Hafta 7-5 Pirates 3 - 0 chevron_right
01.02.2011 13. Hafta 0-12 Pirates 0 - 3 chevron_right
25.01.2011 12. Hafta 5-7 Crossroads 0 - 3 chevron_right
18.01.2011 11. Hafta 4-8 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
11.01.2011 10. Hafta 2-10 Fat Cat Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
04.01.2011 9. Hafta 11-1 Crossroads 3 - 0 chevron_right
28.12.2010 8. Hafta 0-12 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
21.12.2010 7. Hafta 7-5 Crossroads 3 - 0 chevron_right
14.12.2010 6. Hafta 7-5 Crossroads 3 - 0 chevron_right
07.12.2010 5. Hafta 3-9 Crossroads 0 - 3 chevron_right
30.11.2010 4. Hafta 0-12 Crossroads 0 - 3 chevron_right
23.11.2010 3. Hafta 7-5 Crossroads 3 - 0 chevron_right
09.11.2010 2. Hafta 11-1 Crossroads 3 - 0 chevron_right
02.11.2010 1. Hafta 7-5 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
08.06.2010 Y2 2-8 Crossroads 0 - 3 chevron_right
01.06.2010 Y2 7-3 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
25.05.2010 Y2 3-7 Crossroads 0 - 3 chevron_right
11.05.2010 Y2 4-8 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
27.04.2010 Ç4 0-6 Pirates 0 - 3 chevron_right
20.04.2010 Ç4 6-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
13.04.2010 15. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
06.04.2010 14. Hafta 8-4 Crossroads 3 - 0 chevron_right
30.03.2010 13. Hafta 3-9 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
23.03.2010 12. Hafta 11-1 Crossroads 3 - 0 chevron_right
16.03.2010 11. Hafta 1-11 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
09.03.2010 10. Hafta 4-8 Newcastle No:4 Pub 0 - 3 chevron_right
16.02.2010 9. Hafta 6-6 Crossroads 1 - 1 chevron_right
09.02.2010 8. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
02.02.2010 7. Hafta 4-8 Crossroads 0 - 3 chevron_right
26.01.2010 6. Hafta 2-10 Crossroads 0 - 3 chevron_right
19.01.2010 5. Hafta 4-8 Pirates 0 - 3 chevron_right
12.01.2010 4. Hafta 10-2 Crossroads 3 - 0 chevron_right
05.01.2010 3. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
29.12.2009 2. Hafta 8-4 Crossroads 3 - 0 chevron_right
01.12.2009 1. Hafta 4-8 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
11.06.2009 Y1 7-3 Crossroads 3 - 0 chevron_right
04.06.2009 Y1 4-8 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
28.05.2009 Y1 7-3 Crossroads 3 - 0 chevron_right
07.05.2009 Ç1 6-2 Crossroads 3 - 0 chevron_right
29.04.2009 17. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
22.04.2009 16. Hafta 8-4 Crossroads 3 - 0 chevron_right
15.04.2009 15. Hafta 10-2 Crossroads 3 - 0 chevron_right
08.04.2009 14. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
01.04.2009 13. Hafta 0-12 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
25.03.2009 12. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
18.03.2009 11. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
04.03.2009 10. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
25.02.2009 9. Hafta 9-3 Crossroads 3 - 0 chevron_right
18.02.2009 8. Hafta 0-12 The Pub 0 - 3 chevron_right
11.02.2009 7. Hafta 7-5 Crossroads 3 - 0 chevron_right
04.02.2009 6. Hafta 1-11 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
28.01.2009 5. Hafta 4-8 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
21.01.2009 4. Hafta 0-12 Marilyn Monroe 0 - 3 chevron_right
14.01.2009 3. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
24.12.2008 2. Hafta 0-12 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
26.11.2008 1. Hafta 2-10 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
28.04.2008 Y2 7-1 Crossroads 3 - 0 chevron_right
21.04.2008 Y2 5-7 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
16.04.2008 Y2 6-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
09.04.2008 Ç2 1-7 Crossroads 0 - 3 chevron_right
07.04.2008 Ç2 6-4 Crossroads 3 - 0 chevron_right
01.04.2008 17. Hafta 10-2 Crossroads 3 - 0 chevron_right
18.03.2008 16. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
19.02.2008 15. Hafta 3-9 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
12.02.2008 14. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
05.02.2008 13. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
29.01.2008 12. Hafta 0-12 The Pub 0 - 3 chevron_right
22.01.2008 11. Hafta 3-9 Crossroads 0 - 3 chevron_right
15.01.2008 10. Hafta 0-12 The Pub 0 - 3 chevron_right
08.01.2008 9. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
25.12.2007 8. Hafta 0-12 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
18.12.2007 7. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
04.12.2007 6. Hafta 1-11 Crossroads 0 - 3 chevron_right
27.11.2007 5. Hafta 7-5 Crossroads 3 - 0 chevron_right
20.11.2007 4. Hafta 0-12 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
13.11.2007 3. Hafta 0-12 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
06.11.2007 2. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
30.10.2007 1. Hafta 8-4 Crossroads 3 - 0 chevron_right

🏏 Cricket Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
18.06.2026 F 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
17.06.2026 F 6-4 PubŞef 3 - 0 chevron_right
11.06.2026 F 7-1 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
04.06.2026 Y2 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
03.06.2026 Y2 7-5 PubŞef 3 - 0 chevron_right
21.05.2026 Y2 8-2 The House 3 - 0 chevron_right
13.05.2026 Ç4 7-1 PubŞef 3 - 0 chevron_right
07.05.2026 Ç4 1-7 The House 0 - 3 chevron_right
29.04.2026 X8 4-6 The House 0 - 3 chevron_right
23.04.2026 Z16 6-2 PubŞef 3 - 0 chevron_right
16.04.2026 12. Hafta 7-5 PubŞef 3 - 0 chevron_right
02.04.2026 11. Hafta 2-10 PubŞef 0 - 3 chevron_right
05.03.2026 10. Hafta 10-2 PubŞef 3 - 0 chevron_right
26.02.2026 9. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
19.02.2026 8. Hafta 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
12.02.2026 7. Hafta 1-11 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
05.02.2026 6. Hafta 6-6 PubŞef 1 - 1 chevron_right
29.01.2026 5. Hafta 3-9 Route NY 0 - 3 chevron_right
08.01.2026 4. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
04.12.2025 3. Hafta 8-4 PubŞef 3 - 0 chevron_right
27.11.2025 2. Hafta 8-4 Ahır Pub&Bistro Bestekar 3 - 0 chevron_right
13.11.2025 1. Hafta 1-11 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
22.05.2025 Y1 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
15.05.2025 Ç2 6-6 PubŞef 1 - 1 chevron_right
14.05.2025 Ç2 7-3 PubŞef 3 - 0 chevron_right
08.05.2025 Ç2 7-3 PubŞef 3 - 0 chevron_right
30.04.2025 X4 7-3 PubŞef 3 - 0 chevron_right
24.04.2025 Z7 4-2 PubŞef 3 - 0 chevron_right
17.04.2025 12. Hafta 7-5 PubŞef 3 - 0 chevron_right
20.03.2025 11. Hafta 11-1 PubŞef 3 - 0 chevron_right
13.03.2025 10. Hafta 1-11 Pub21 0 - 3 chevron_right
27.02.2025 9. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
30.01.2025 8. Hafta 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
23.01.2025 7. Hafta 10-2 PubŞef 3 - 0 chevron_right
16.01.2025 6. Hafta 0-12 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
09.01.2025 5. Hafta 12-0 PubŞef 3 - 0 chevron_right
26.12.2024 4. Hafta 1-11 The House 0 - 3 chevron_right
19.12.2024 3. Hafta 12-0 PubŞef 3 - 0 chevron_right
12.12.2024 2. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
28.11.2024 1. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
28.03.2024 12. Hafta 7-5 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
14.03.2024 11. Hafta 10-2 Route NY 3 - 0 chevron_right
29.02.2024 10. Hafta 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
15.02.2024 9. Hafta 12-0 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
01.02.2024 8. Hafta 8-4 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
25.01.2024 7. Hafta 1-11 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
11.01.2024 6. Hafta 9-3 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
28.12.2023 5. Hafta 1-11 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
21.12.2023 4. Hafta 10-2 PubŞef 3 - 0 chevron_right
14.12.2023 3. Hafta 9-3 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
