34
Layk
Abidin Şimşek

Cricket

501

Combolar
501
25-26 6 3 3 4 9
24-25 31 15 16 27 29
23-24 38 12 26 26 48
22-23 55 30 25 59 51
21-22 43 15 28 36 54
19-20 36 20 16 39 37
18-19 50 27 23 54 48
17-18
16-17 15 8 7 15 13
15-16 26 11 15 18 27
14-15 19 10 9 16 19
13-14 34 22 12 31 30
12-13 40 21 19 50 43
11-12 43 25 18 63 41
10-11 10 7 3 15 8
09-10 32 16 16 40 34
08-09 22 16 6 36 16
07-08 10 8 2 17 8
510 266 244 546 515
Cricket
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20 8 8 0 10 0
18-19 20 17 3 22 2
17-18
16-17 10 5 5 7 4
15-16
14-15 1 1 0 2 0
13-14
12-13 50 35 15 77 36
11-12 24 19 5 41 11
10-11 34 28 6 58 17
09-10 25 21 4 43 10
08-09 17 12 5 27 11
07-08
189 146 43 287 91
ŞehirAnkara Lisans3222
180-47
Best h.out 115 167
Allstar
22Alltime23.7
27 Bora Gürsoy 4 20.91
28 Hasan "The Archer" Bozdağ 4 20.76
29 Abidin Şimşek 3 20.63
30 Emrah Edizcan 3 20.33
31 Semih Pişmiş 4 19.54
30 24-25 15 22.14
47 23-24 18 20.31
25 22-23 21 22.68
31 21-22 19 20.86
24 19-20 18 23.7
25 18-19 22 23.4
78 16-17 6 22.38
56 15-16 13 20.95
92 14-15 8 19.53
57 13-14 17 20.17
22 12-13 20 23.22
23 11-12 21 22.95
84 10-11 5 19.35
28 09-10 16 21.59
132 08-09 11 22.32
115 07-08 5 21.06
EYO
23Alltime20.18
23 Bora Gürsoy Titans 4 19.33
24 Hasan "The Archer" Bozdağ Dart'n Joy 4 19.18
25 Abidin Şimşek Combolar 3 19.03
26 Cem Hoşnam Junior Brothers 4 18.91
27 Gökay "Left-Hander" Gülin Junior Brothers 3 18.71
30 24-25 Combolar 15 19.14
45 23-24 Combolar 18 17.97
25 22-23 Combolar 21 19.17
25 21-22 Yiğido & Combolar 19 18.46
23 19-20 Yiğido & Combolar 18 20.18
26 18-19 Yiğido Combolar 22 19.7
81 16-17 Number One Combo 6 18.56
54 15-16 Number One Combo 13 18.32
96 14-15 Pool Number One Combo 8 17.15
62 13-14 Number One Combo 17 17.04
23 12-13 Combolar 20 19.51
27 11-12 Combolar 21 18.82
93 10-11 5 15.84
24 09-10 Ç.S.D. 16 18.16
132 08-09 Fight Of Knight 11 18.32
114 07-08 Shanghai 5 17.51
EDO - 501
20Alltime4.13
50 Berk Karagüzel Naqush 1 2.03
51 Hakan "Tatar" Önal Naqush 3 1.74
52 Abidin Şimşek Combolar 3 1.6
53 Gökhan "Yamyam" Kılıç GoodFellas 3 1.59
54 Bora "Mesih" Temizsoy Junior Brothers 2 1.5
29 24-25 Combolar 15 3
46 23-24 Combolar 18 2.34
31 22-23 Combolar 21 3.51
38 21-22 Yiğido & Combolar 19 2.4
25 19-20 Yiğido & Combolar 18 3.52
23 18-19 Yiğido Combolar 22 3.7
76 16-17 Number One Combo 6 3.82
72 14-15 Pool Number One Combo 8 2.38
49 13-14 Number One Combo 17 3.13
24 12-13 Combolar 40 3.71
20 11-12 Combolar 43 4.13
71 10-11 10 3.51
34 09-10 Ç.S.D. 32 3.43
47 08-09 Fight Of Knight 22 4
137 07-08 Shanghai 10 3.55
EDO - Cricket
7Alltime5.2
50 Özgür "Dr Sparrow" Serçe Raging Bulls 6 3.32
50 Volkan Ceylangüden Baby Yodart 8 4.08
51 Senem Aküzüm Trakonyalar 7 3.32
51 Sedat "Y.E.S. Man" Özel Blues Brothers 7 4.03
52 Eren "Spartan" Peker Afrodit 12 3.3
52 Alper Sümengen Unique Horns 6 3.98
53 Erdinç "Arnawut" Ceylan Raging Bulls 9 3.23
53 Zorhan Yonat Ayarsızlar 6 3.98
54 Şinasi "Red kid" Serçe Afrodit 9 3.23
54 Murat Uran Kore Kalbi 6 3.98
463 19-20 Olympos 8 5.2
290 18-19 Punisher 17 4.13
457 16-17 Number One Combo 9 3.11
401 14-15 Gentlemen & The Blues Lady 1 5.03
16 12-13 Combolar 50 4.15
7 11-12 Combolar 24 4.6
35 10-11 Knight Express 34 1.35
116 09-10 Vertigo 25 0.91
343 08-09 Fight Of Knight 17 0.78
4a198f99c34f801fa6628ad190193cf5
04.11.2025CombolarTitansAhır Pub&Bistro Bestekar6-61-1»
11.11.2025Olağan ŞüphelilerCombolarThe House10-23-0»
18.11.2025CombolarCrosscheckAhır Pub&Bistro Bestekar5-70-3»
25.11.2025GoodFellasCombolarRoxanne Pub5-70-3»
5c54bc6b7b8073f996c955b406424f9bHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları