Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | |||||
23-24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
22-23 | 14 | 6 | 8 | 13 | 18 |
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
16 | 6 | 10 | 13 | 21 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 11 | 3 | 8 | 6 | 14 |
23-24 | 10 | 1 | 9 | 1 | 16 |
22-23 | 26 | 7 | 19 | 7 | 27 |
21-22 | 31 | 15 | 16 | 21 | 19 |
19-20 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 |
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
83 | 27 | 56 | 37 | 82 |
Allstar | ||||
106 | Alltime | 15.68 | ||
106 | 23-24 | 1 | 15.68 | |
123 | 22-23 | 9 | 15.28 |
EYO | ||||
96 | Alltime | 15.65 | ||
96 | 23-24 | ![]() |
1 | 15.65 |
124 | 22-23 | ![]() |
9 | 13.05 |
EDO - 501 | ||||
99 | Alltime | 2.23 | ||
116 | 23-24 | ![]() |
1 | 0.03 |
99 | 22-23 | ![]() |
9 | 2.23 |
EDO - Cricket | ||||
169 | Alltime | 3.28 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
433 | 24-25 | ![]() |
11 | 1.82 |
482 | 23-24 | ![]() |
9 | 0.67 |
310 | 22-23 | ![]() |
26 | 2 |
169 | 21-22 | ![]() |
29 | 3.28 |
650 | 19-20 | ![]() |
5 | 1.13 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |