Baran "Achilles" Yoğurtçuoğlu

Baran "Achilles" Yoğurtçuoğlu

06 Ankara

🎯 3 180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar

🎯 501 İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕ 180 ↕ H.Out ↕
14-15 . Masters 501 8 3 5 10 15 - -
14-15 . Reserve 501 11 9 2 18 7 1 -
13-14 . Reserve 501 19 15 4 31 17 - -
13-14 . Mini Reserve 501 7 5 2 10 6 - -
12-13 . Reserve 501 27 21 6 45 15 - 100
11-12 . Reserve 501 34 23 11 52 28 1 116

🏏 Cricket İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕
24-25 . Masters Cricket 16 7 9 16 21
24-25 . Yaz 5 3 2 6 4
14-15 . Masters Cricket 1 1 0 2 0
14-15 . Mini Masters Cricket 3 0 3 0 6
13-14 . Yaz 4 1 3 2 6
12-13 . Masters Cricket 31 18 9 46 21
12-13 . Yaz 4 2 2 5 4
11-12 . Masters Cricket 18 10 8 22 18
11-12 . Yaz 5 4 1 8 2
10-11 . Yaz 11 5 6 12 14

🎯 Oynadığı 501 Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Captain Blues Reserve 2014 - 2015 (1 Sez)
Blues Brothers Reserve / Mini Reserve 2012 - 2014 (3 Sez)
Junior Brothers Reserve 2011 - 2012 (1 Sez)

🏏 Oynadığı Cricket Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Go Do Bet Masters / Yaz 2024 - 2025 (2 Sez)
Blues Brothers Masters / Mini Masters / Mini Reserve 2014 - 2015 (3 Sez)
Old Time Blues Yaz 2013 - 2014 (1 Sez)
Junior Brothers Masters 2012 - 2013 (1 Sez)
Hangover Yaz 2012 - 2013 (1 Sez)
Junior Brothers Masters 2011 - 2012 (1 Sez)
God Dart It [Yaz] Yaz 2011 - 2012 (1 Sez)
Hangover Yaz 2010 - 2011 (1 Sez)

Sıralama Geçmişi (Rankings)

Allstar

Alltime Best: 10. (12-13 . Reserve 501) - Ort: 21.63
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
104 Ercan Turfan - 2 19.53
105 Emrah Cebeci Blues Brothers 10 19.10
106 Baran "Achilles" Yoğurtçuoğlu - 8 19.07
107 Murat "Haplo" Baş What The Dart 10 17.75
108 Yasin Kara Zıvana 8 17.61
106. 14-15 . Masters 501
8 19.07
11. 14-15 . Reserve 501 Captain Blues 11 20.96
69. 13-14 . Reserve 501 Blues Brothers 19 18.48
61. 13-14 . Mini Reserve 501 Blues Brothers 7 18.70
10. 12-13 . Reserve 501 Blues Brothers 27 21.63
64. 11-12 . Reserve 501 Junior Brothers 34 18.84

EYO

Alltime Best: 12. (12-13 . Reserve 501) - Ort: 16.82
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
103 Çağdaş Tunç Acar - 7 17.73
104 Ayhan "Atıcı" İşler Efes Enfess 5 17.54
105 Baran "Achilles" Yoğurtçuoğlu - 8 17.47
106 Emrah Cebeci Blues Brothers 10 17.45
107 Tahsin "Tasko" T. Akgül Zıvana 4 17.08
105. 14-15 . Masters 501
8 17.47
33. 14-15 . Reserve 501 Captain Blues 11 16.00
72. 13-14 . Reserve 501 Blues Brothers 19 15.15
59. 13-14 . Mini Reserve 501 Blues Brothers 7 15.96
12. 12-13 . Reserve 501 Blues Brothers 27 16.82
78. 11-12 . Reserve 501 Junior Brothers 34 15.00

EDO - 501

Alltime Best: 1. (14-15 . Reserve 501) - Ort: 4.97
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
107 Yasin Kara Zıvana 8 1.74
108 Emrah Cebeci Blues Brothers 10 1.65
109 Baran "Achilles" Yoğurtçuoğlu - 8 1.60
110 Mahmut Sertaç Yiğit Junior Brothers 8 1.60
111 Metin Bayram Blues Brothers 3 1.55
109. 14-15 . Masters 501
8 1.60
1. 14-15 . Reserve 501 Captain Blues 11 4.97
70. 13-14 . Reserve 501 Blues Brothers 19 3.34
71. 13-14 . Mini Reserve 501 Blues Brothers 7 2.74
9. 12-13 . Reserve 501 Blues Brothers 27 4.81
66. 11-12 . Reserve 501 Junior Brothers 34 3.84

EDO - Cricket

Alltime Best: 44. (12-13 . Masters Cricket) - Ort: 3.55
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
350 Birol "Maestro" Öcal Dartizan 18 2.39
351 Nigora "Nigo" Köksal Dart Knights 19 2.37
352 Baran "Achilles" Yoğurtçuoğlu Go Do Bet 16 2.34
353 Aşkın Arslan Standart 9 2.34
354 Yağız Dilbaz Açık Tekel 9 2.34
352. 24-25 . Masters Cricket Go Do Bet 16 2.34
427. 24-25 . Yaz Go Do Bet 5 3.13
590. 14-15 . Masters Cricket Blues Brothers 1 5.03
323. 14-15 . Mini Masters Cricket Blues Brothers 3 0.08
521. 13-14 . Yaz Old Time Blues 4 1.35
44. 12-13 . Masters Cricket Junior Brothers 31 3.55
514. 12-13 . Yaz Hangover 4 2.85
55. 11-12 . Masters Cricket Junior Brothers 18 3.12
60. 11-12 . Yaz God Dart It [Yaz] 5 4.13
276. 10-11 . Yaz Hangover 11 2.37

Son Maç Geçmişi

🎯 501 Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
25.05.2015 Y2 6-6 Blues Bar 1 - 1 chevron_right
18.05.2015 Y1 7-3 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
04.05.2015 Y1 7-3 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
20.04.2015 Ç2 2-8 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
13.04.2015 Ç2 6-2 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
06.04.2015 X3 6-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
30.03.2015 X3 10-2 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
23.03.2015 X3 6-6 Blues Bar 1 - 1 chevron_right
16.03.2015 6. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
09.03.2015 5. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
02.03.2015 4. Hafta 9-3 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
23.02.2015 3. Hafta 6-6 Balcon Cafe Bar 1 - 1 chevron_right
09.02.2015 2. Hafta 1-11 Black Pub 0 - 3 chevron_right
19.01.2015 1. Hafta 2-10 The Old Town 0 - 3 chevron_right
30.12.2014 4. Hafta 4-8 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
23.12.2014 3. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
16.12.2014 2. Hafta 10-2 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
02.12.2014 1. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
10.06.2014 Y1 7-5 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
09.06.2014 Y1 0-12 The Old Town 0 - 3 chevron_right
19.05.2014 4. Hafta 12-0 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
05.05.2014 3. Hafta 10-2 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
14.04.2014 2. Hafta 2-10 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
31.03.2014 1. Hafta 7-5 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
17.02.2014 10. Hafta 7-5 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
03.02.2014 9. Hafta 10-2 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
27.01.2014 8. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
20.01.2014 7. Hafta 9-3 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
06.01.2014 6. Hafta 5-7 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
09.12.2013 5. Hafta 5-7 The Old Town 0 - 3 chevron_right
02.12.2013 4. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
25.11.2013 3. Hafta 4-8 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
18.11.2013 2. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
11.11.2013 1. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
20.05.2013 X3 6-2 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
13.05.2013 17. Hafta 0-12 The Old Town 0 - 3 chevron_right
06.05.2013 16. Hafta 12-0 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
29.04.2013 15. Hafta 3-9 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
22.04.2013 14. Hafta 1-11 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
15.04.2013 13. Hafta 7-5 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
08.04.2013 12. Hafta 0-12 Nedjima 0 - 3 chevron_right
01.04.2013 11. Hafta 9-3 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
18.03.2013 10. Hafta 11-1 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
04.03.2013 9. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
25.02.2013 8. Hafta 3-9 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
18.02.2013 7. Hafta 2-10 The Old Town 0 - 3 chevron_right
11.02.2013 6. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
04.02.2013 5. Hafta 0-12 Beer Station 0 - 3 chevron_right
28.01.2013 4. Hafta 9-3 The Old Town 3 - 0 chevron_right
07.01.2013 3. Hafta 12-0 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
10.12.2012 2. Hafta 8-4 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
12.11.2012 1. Hafta 10-2 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
21.05.2012 Ç4 6-2 Yerfıstığı Tasko's Dart Bar 3 - 0 chevron_right
14.05.2012 Ç4 4-6 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
30.04.2012 19. Hafta 0-12 Beer Station 0 - 3 chevron_right
16.04.2012 18. Hafta 12-0 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
09.04.2012 17. Hafta 12-0 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
12.03.2012 16. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
05.03.2012 15. Hafta 5-7 Kabile Darts Bar 0 - 3 chevron_right
27.02.2012 14. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
20.02.2012 13. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
06.02.2012 12. Hafta 4-8 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
30.01.2012 11. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
23.01.2012 10. Hafta 0-12 Kabile Darts Bar 0 - 3 chevron_right
16.01.2012 9. Hafta 0-12 Kabile Darts Bar 0 - 3 chevron_right
09.01.2012 8. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
02.01.2012 7. Hafta 6-6 Republic Pub 1 - 1 chevron_right
26.12.2011 6. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
19.12.2011 5. Hafta 6-6 Pool Pub 1 - 1 chevron_right
12.12.2011 4. Hafta 9-3 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
05.12.2011 3. Hafta 4-8 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
28.11.2011 2. Hafta 7-5 Republic Pub 3 - 0 chevron_right
21.11.2011 1. Hafta 7-5 Blues Bar 3 - 0 chevron_right

🏏 Cricket Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
24.04.2025 Z1 7-1 The House 3 - 0 chevron_right
16.04.2025 9. Hafta 7-5 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
09.04.2025 8. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
26.03.2025 7. Hafta 9-3 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
19.03.2025 6. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
05.03.2025 5. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
26.02.2025 4. Hafta 6-6 Route NY 1 - 1 chevron_right
19.02.2025 3. Hafta 1-11 The House 0 - 3 chevron_right
05.02.2025 2. Hafta 11-1 The House 3 - 0 chevron_right
29.01.2025 1. Hafta 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
15.04.2015 3. Hafta 12-0 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
25.03.2015 2. Hafta 12-0 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
04.03.2015 1. Hafta 11-1 The House 3 - 0 chevron_right
26.02.2015 1. Hafta 12-0 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
16.05.2013 Ç3 7-1 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
25.04.2013 16. Hafta 12-0 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
18.04.2013 15. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
28.03.2013 14. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
21.03.2013 13. Hafta 12-0 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
14.03.2013 12. Hafta 0-12 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
28.02.2013 11. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
21.02.2013 10. Hafta 2-10 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
14.02.2013 9. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
31.01.2013 8. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
24.01.2013 7. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
10.01.2013 6. Hafta 7-5 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
03.01.2013 5. Hafta 9-3 Beer Station 3 - 0 chevron_right
20.12.2012 4. Hafta 0-12 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
13.12.2012 3. Hafta 12-0 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
22.11.2012 2. Hafta 12-0 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
15.11.2012 1. Hafta 11-1 Crossroads 3 - 0 chevron_right
22.03.2012 Ç4 4-6 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
15.03.2012 Ç4 6-2 Kabile Darts Bar 3 - 0 chevron_right
01.03.2012 9. Hafta 8-4 Kabile Darts Bar 3 - 0 chevron_right
09.02.2012 8. Hafta 3-9 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
02.02.2012 7. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
26.01.2012 6. Hafta 4-8 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
05.01.2012 5. Hafta 6-6 Blues Bar 1 - 1 chevron_right
29.12.2011 4. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
22.12.2011 3. Hafta 0-12 Republic Pub 0 - 3 chevron_right
15.12.2011 2. Hafta 7-5 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
24.11.2011 1. Hafta 9-3 Blues Bar 3 - 0 chevron_right