44
Layk
Yasin Kara

Cricket

501

501
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15 8 4 4 3 6
13-14 6 2 4 3 5
12-13
11-12
10-11
09-10 38 17 21 42 48
08-09 17 11 6 25 15
07-08 32 22 10 50 29
101 56 45 123 103
Cricket
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19 2 2 0 0 0
17-18 5 1 4 1 4
16-17 19 12 7 3 6
15-16
14-15 17 12 5 12 4
13-14
12-13
11-12 3 3 0 6 0
10-11 20 12 8 28 19
09-10 37 26 11 56 28
08-09 19 15 4 30 12
07-08 28 20 8 41 23
150 103 47 177 96
ŞehirAnkara Lisans1969
180-2
Best h.out - 117
Allstar
34Alltime20.12
1 Mürsel Yavuz 2 30.4
2 Hanefi Çelebi 2 29.81
102 14-15 3 17.61
97 13-14 2 18.8
40 09-10 20 19.89
141 08-09 9 20.03
34 07-08 17 20.12
EYO
38Alltime17.25
1 Mürsel Yavuz Titans 2 25.58
2 Hanefi Çelebi Titans 2 25.31
107 14-15 Zıvana 3 15.87
97 13-14 Olağan Şüpheliler 2 17.25
39 09-10 Team Ç.S.D. 20 16.78
139 08-09 Shanghai 9 16.51
38 07-08 Shanghai 17 16.23
EDO - 501
39Alltime3.89
1 Batıkan Altıntaş Titans 1 6.51
2 Hakan "Fişek" Aydın Dart'n Joy 1 5.69
93 14-15 Zıvana 3 1.74
100 13-14 Olağan Şüpheliler 2 1.55
44 09-10 Team Ç.S.D. 38 3.11
162 08-09 Shanghai 17 3.52
39 07-08 Shanghai 32 3.89
EDO - Cricket
32Alltime5.08
1 Tahsin "Tasko" T. Akgül Darty Talks 5 5.13
1 Semih "BuBu" Acar Punishers 4 5.1
2 Ömer "Holltre" Maraşlıgil Raging Bulls 5 5.13
2 Murat Uran Kore Kalbi 3 5.08
251 18-19 Kararsızlar 2 5.05
515 17-18 Ahır'dan Bozma 5 1.33
409 16-17 Soul Team 19 3.53
105 14-15 Öküz6 17 3.78
94 11-12 Combolar 3 5.08
68 10-11 Shanghai 20 1.15
39 09-10 Sheriff ve Adamları 37 1.52
264 08-09 Shanghai 19 1.11
32 07-08 Shanghai 2 28 1.49
4ace32781983ed40064502a10079aa11Herhangi bir maç bulunmuyor924969eeb16ae7b86b81de3a6bc7e63fHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları