Barış "B.B.King" Bal
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 . Reserve 501 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - |
| 10-11 . Reserve 501 | 12 | 6 | 6 | 13 | 13 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 . Reserve Cricket | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12-13 . Yaz | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 11-12 . Yaz | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 10-11 . Reserve Cricket | 12 | 0 | 3 | 19 | 8 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2010 - 2011 (1 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Yaz | 2012 - 2013 (1 Sez) |
|
|
Yaz | 2011 - 2012 (1 Sez) |
|
|
Reserve | 2010 - 2011 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 281. (10-11 . Reserve 501) - Ort: 15.16 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 281. | 10-11 . Reserve 501 |
|
12 | 15.16 |
EYO
| Alltime Best: 297. (10-11 . Reserve 501) - Ort: 12.51 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 297. | 10-11 . Reserve 501 |
|
12 | 12.51 |
EDO - 501
| Alltime Best: 189. (12-13 . Reserve 501) - Ort: 5.03 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 187 |
Volkan Biçer
|
- | 3 | 5.03 |
| 188 |
Özgün "twenty-six" İnceli
|
- | 3 | 5.03 |
| 189 |
Barış "B.B.King" Bal
|
- | 2 | 5.03 |
| 190 |
Burçin Kumral
|
- | 2 | 5.03 |
| 191 |
Ebru Akyürek
|
- | 2 | 5.03 |
| 189. | 12-13 . Reserve 501 |
|
2 | 5.03 |
| 253. | 10-11 . Reserve 501 |
|
12 | 2.65 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 473. (10-11 . Reserve Cricket) - Ort: 0.55 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 480 |
Derya Gönen
|
|
6 | 4.32 |
| 481 |
Sedat Sarı
|
|
6 | 4.32 |
| 482 |
Barış "B.B.King" Bal
|
|
5 | 4.13 |
| 483 |
Emre Oğuz
|
|
5 | 4.13 |
| 484 |
Mert Yaparel
|
|
4 | 4.10 |
| 482. | 12-13 . Yaz |
|
5 | 4.13 |
| 769. | 12-13 . Reserve Cricket |
|
1 | 0.03 |
| 520. | 11-12 . Yaz |
|
4 | 2.85 |
| 473. | 10-11 . Reserve Cricket |
|
12 | 0.55 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2012 | 1. Hafta | 0-12 | Nedjima | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 11.04.2011 | X6 | 8-4 | Timsah Dart Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.01.2011 | 7. Hafta | 6-6 | The Golden Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 10.01.2011 | 6. Hafta | 6-6 | The House | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 27.12.2010 | 5. Hafta | 4-8 | Lakeside 312 Arena | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.12.2010 | 4. Hafta | 12-0 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.11.2010 | 3. Hafta | 3-9 | Timsah Dart Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.11.2010 | 2. Hafta | 6-6 | Crossroads | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 08.11.2010 | 1. Hafta | 4-8 | The House | 0 - 3 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2012 | 1. Hafta | 4-8 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.04.2011 | Ç3 | 7-5 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.04.2011 | Ç3 | 3-7 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.03.2011 | 7. Hafta | 0-12 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.02.2011 | 6. Hafta | 4-8 | Knight & Flight | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 16.02.2011 | 5. Hafta | 5-7 | Knight & Flight | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 19.01.2011 | 4. Hafta | 11-1 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.12.2010 | 3. Hafta | 10-2 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.11.2010 | 2. Hafta | 3-9 | The Golden Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.11.2010 | 1. Hafta | 3-9 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right |



















