|
Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | 12 | 4 | 8 | 9 | 16 |
| 07-08 | |||||
| 12 | 4 | 8 | 9 | 16 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | 38 | 26 | 12 | 56 | 30 |
| 07-08 | |||||
| 38 | 26 | 12 | 56 | 30 | |
| Allstar | ||||
| 198 | Alltime | 16.14 | ||
| 198 | 08-09 | 5 | 16.14 | |
| EYO | ||||
| 184 | Alltime | 14.09 | ||
| 184 | 08-09 | The House No 7 |
5 | 14.09 |
| EDO - 501 | ||||
| 215 | Alltime | 2.05 | ||
| 215 | 08-09 | The House No 7 |
12 | 2.05 |
| EDO - Cricket | ||||
| 51 | Alltime | 1.53 | ||
| 1 | Eren "Batman" Ergün |
Jadle |
4 | 5.1 |
| 2 | Melih "Ari" Özcan |
Boardlar Kamarası |
4 | 5.1 |
| 51 | 08-09 | Ankara Ayıları |
38 | 1.53 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |