Barış Özgül
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 . Reserve 501 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-23 . Masters Cricket | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 |
| 21-22 . Masters Cricket | 20 | 5 | 15 | 13 | 31 |
| 19-20 . Masters Cricket | 15 | 9 | 6 | 20 | 13 |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2022 - 2023 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2021 - 2022 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2019 - 2020 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 240. (19-20 . Reserve 501) - Ort: 15.88 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 238 |
Batuhan Özbaşar
|
|
6 | 15.97 |
| 239 |
Serdar "Nocturne" Özbay
|
- | 9 | 15.94 |
| 240 |
Barış Özgül
|
- | 8 | 15.88 |
| 241 |
Nezaket Sırım
|
|
4 | 15.85 |
| 242 |
Ayça "Yoko" Girgin
|
|
12 | 15.80 |
| 240. | 19-20 . Reserve 501 |
|
8 | 15.88 |
EYO
| Alltime Best: 248. (19-20 . Reserve 501) - Ort: 13.78 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 246 |
Mert Düzgünce
|
|
11 | 13.85 |
| 247 |
Fikret Mutlu
|
|
6 | 13.79 |
| 248 |
Barış Özgül
|
- | 8 | 13.78 |
| 249 |
Veli Güneş
|
- | 8 | 13.71 |
| 250 |
Alp Uslu
|
|
8 | 13.63 |
| 248. | 19-20 . Reserve 501 |
|
8 | 13.78 |
EDO - 501
| Alltime Best: 260. (19-20 . Reserve 501) - Ort: 2.10 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 258 |
Onur "BigO" Öztuncer
|
|
9 | 2.13 |
| 259 |
Hasan Demir
|
|
7 | 2.13 |
| 260 |
Barış Özgül
|
- | 8 | 2.10 |
| 261 |
Ali Kaymak
|
|
7 | 2.08 |
| 262 |
Ezgi Ekinci
|
|
4 | 2.08 |
| 260. | 19-20 . Reserve 501 |
|
8 | 2.10 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 184. (19-20 . Masters Cricket) - Ort: 3.38 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 427 |
Hira Göksu Albayrak
|
|
10 | 3.05 |
| 428 |
Hayrettin Süzer
|
|
11 | 3.00 |
| 429 |
Barış Özgül
|
|
8 | 2.95 |
| 430 |
Boran "Vanquish" Savran
|
|
5 | 2.93 |
| 431 |
Nijat Karimov
|
- | 5 | 2.93 |
| 429. | 22-23 . Masters Cricket |
|
8 | 2.95 |
| 441. | 21-22 . Masters Cricket |
|
20 | 1.80 |
| 184. | 19-20 . Masters Cricket |
|
15 | 3.38 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2019 | 5. Hafta | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.12.2019 | 4. Hafta | 7-5 | Route Filistin | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.12.2019 | 3. Hafta | 2-10 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.12.2019 | 2. Hafta | 7-5 | Route Filistin | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.11.2019 | 1. Hafta | 9-3 | Roxanne Pub | 3 - 0 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2023 | 6. Hafta | 12-0 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.12.2022 | 5. Hafta | 0-12 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.12.2022 | 4. Hafta | 3-9 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 01.12.2022 | 3. Hafta | 9-3 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.11.2022 | 2. Hafta | 8-4 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.11.2022 | 1. Hafta | 10-2 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.03.2022 | 12. Hafta | 2-10 | Hit The Circle | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 24.02.2022 | 11. Hafta | 5-7 | Hit The Circle | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.02.2022 | 10. Hafta | 3-9 | Ahır Pub Konur | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 9. Hafta | 9-3 | Hit The Circle | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 8. Hafta | 5-7 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.01.2022 | 7. Hafta | 12-0 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 30.12.2021 | 6. Hafta | 8-4 | Hit The Circle | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.12.2021 | 5. Hafta | 9-3 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.12.2021 | 4. Hafta | 8-4 | Hit The Circle | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.12.2021 | 3. Hafta | 9-3 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.11.2021 | 2. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 18.11.2021 | 1. Hafta | 9-3 | Hit The Circle | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 12.03.2020 | 8. Hafta | 8-4 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 05.03.2020 | 7. Hafta | 10-2 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.02.2020 | 6. Hafta | 10-2 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.02.2020 | 5. Hafta | 5-7 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.02.2020 | 4. Hafta | 8-4 | Roxanne Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.12.2019 | 3. Hafta | 4-8 | Route Filistin | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.11.2019 | 2. Hafta | 12-0 | Crossroads | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.11.2019 | 1. Hafta | 7-5 | Newcastle No:1 Pub | 3 - 0 | chevron_right |































