Başar "hattrick" Bulut

Başar "hattrick" Bulut

06 Ankara

🎯 4 180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar

🎯 501 İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕ 180 ↕ H.Out ↕
18-19 . Masters 501 15 2 13 12 33 1 -
17-18 . Masters 501 14 5 9 17 26 - -
16-17 . Masters 501 26 9 17 40 48 1 107
15-16 . Masters 501 20 10 10 31 28 - 152
14-15 . Masters 501 8 4 4 12 10 - -
13-14 . Masters 501 18 5 13 14 38 - -
13-14 . Mini Masters 501 4 1 3 3 7 - -
12-13 . Masters 501 12 4 8 11 17 - 100
12-13 . Reserve 501 17 11 6 24 19 - -
11-12 . Reserve 501 32 18 14 38 32 1 111

🏏 Cricket İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕
24-25 . Yaz 5 3 2 6 6
18-19 . Masters Cricket 11 6 5 15 11
18-19 . Yaz 11 8 3 17 6
17-18 . Masters Cricket 1 1 0 2 0
17-18 . Yaz 11 7 4 17 10
16-17 . Yaz 7 7 0 14 1
15-16 . Masters Cricket 13 9 4 20 9
14-15 . Masters Cricket 1 1 0 2 0
14-15 . Mini Masters Cricket 3 1 2 2 5
14-15 . Yaz 19 16 3 33 12
13-14 . Masters Cricket 25 14 11 32 30
13-14 . Mini Masters Cricket 5 2 3 4 6
13-14 . Yaz 8 0 8 2 16
12-13 . Masters Cricket 13 9 4 19 12
12-13 . Yaz 22 18 4 39 9
11-12 . Reserve Cricket 28 22 1 54 4
11-12 . Yaz 7 5 2 10 5

🎯 Oynadığı 501 Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
What The Dart K Masters / Mini Masters 2013 - 2020 (9 Sez)
Öz What The Dart Reserve 2012 - 2013 (1 Sez)
Junior Combolar Reserve 2011 - 2012 (1 Sez)

🏏 Oynadığı Cricket Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Tost Makinesi Yaz 2024 - 2025 (1 Sez)
Black Deer Masters 2018 - 2019 (1 Sez)
Housetokrat Yaz 2018 - 2019 (1 Sez)
L'ombelico Del Mondo [Yaz] Yaz 2017 - 2018 (1 Sez)
Mazeretim Var Asabiyim Ben [Yaz] Yaz 2016 - 2017 (1 Sez)
What The Dart Masters / Mini Masters / Mini Reserve / Yaz 2013 - 2016 (6 Sez)
Time Out [Yaz] K Yaz 2013 - 2014 (1 Sez)
What The Dart Masters 2013 - 2014 (1 Sez)
Knight Express K Yaz 2012 - 2013 (1 Sez)
Whatthedart Masters 2012 - 2013 (1 Sez)
Combolar Yaz 2011 - 2012 (1 Sez)
Peace Team Reserve 2011 - 2012 (1 Sez)

Sıralama Geçmişi (Rankings)

Allstar

Alltime Best: 48. (15-16 . Masters 501) - Ort: 21.82
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
100 Ömer Yanıkkaya Kill Bull 14 17.15
101 Özgür "Karga" Varlık Kill Bull 31 16.57
102 Başar "hattrick" Bulut What The Dart 15 16.35
103 Onur "BigO" Öztuncer Kill Bull 23 15.64
104 M. Bahadır "Kral" Uğuz Kill Bull 17 15.45
102. 18-19 . Masters 501 What The Dart 15 16.35
90. 17-18 . Masters 501 What The Dart 14 17.22
70. 16-17 . Masters 501 What The Dart 26 19.46
48. 15-16 . Masters 501 What The Dart 20 21.82
100. 14-15 . Masters 501 What The Dart 8 21.50
87. 13-14 . Masters 501 What The Dart 18 17.66
53. 13-14 . Mini Masters 501 What The Dart 4 14.55
75. 12-13 . Masters 501
12 18.74
206. 12-13 . Reserve 501 Öz What The Dart 17 18.79
56. 11-12 . Reserve 501 Junior Combolar 32 19.09

EYO

Alltime Best: 49. (15-16 . Masters 501) - Ort: 18.67
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
99 Mert "Zıtar" Nayan Tost Makinesi 12 15.83
100 Emrah Edizcan Olağan Şüpheliler 20 15.79
101 Başar "hattrick" Bulut What The Dart 15 15.62
102 Özgür "Karga" Varlık Kill Bull 31 15.53
103 M. Bahadır "Kral" Uğuz Kill Bull 17 14.64
101. 18-19 . Masters 501 What The Dart 15 15.62
88. 17-18 . Masters 501 What The Dart 14 15.76
73. 16-17 . Masters 501 What The Dart 26 17.08
49. 15-16 . Masters 501 What The Dart 20 18.67
102. 14-15 . Masters 501 What The Dart 8 17.75
74. 13-14 . Masters 501 What The Dart 18 17.34
53. 13-14 . Mini Masters 501 What The Dart 4 14.52
91. 12-13 . Masters 501
12 15.71
196. 12-13 . Reserve 501 Öz What The Dart 17 15.67
64. 11-12 . Reserve 501 Junior Combolar 32 15.22

EDO - 501

Alltime Best: 39. (12-13 . Masters 501) - Ort: 3.03
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
102 Özgür "Karga" Varlık Kill Bull 31 1.04
103 M. Bahadır "Kral" Uğuz Kill Bull 17 0.82
104 Başar "hattrick" Bulut What The Dart 15 0.73
105 Tolga "Kabus" Bora Efes Enfess 17 0.05
106 Ersan Şener What The Dart 2 4.93
104. 18-19 . Masters 501 What The Dart 15 0.73
89. 17-18 . Masters 501 What The Dart 14 1.46
64. 16-17 . Masters 501 What The Dart 26 2.38
48. 15-16 . Masters 501 What The Dart 20 3.15
99. 14-15 . Masters 501 What The Dart 8 3.74
98. 13-14 . Masters 501 What The Dart 18 0.33
54. 13-14 . Mini Masters 501 What The Dart 4 0.03
39. 12-13 . Masters 501
12 3.03
303. 12-13 . Reserve 501 Öz What The Dart 17 3.11
64. 11-12 . Reserve 501 Junior Combolar 32 3.87

EDO - Cricket

Alltime Best: 14. (16-17 . Yaz) - Ort: 4.89
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
447 Ali Özdemir Çankaya Rangers 4 2.35
448 Burak Gözmen Hass Zindan Dart Team 4 2.35
449 Başar "hattrick" Bulut Tost Makinesi 5 2.33
450 Gökçeçiçek Sipahi Erenin Aslanları 5 2.33
451 Seval Yaman Hilti 5 2.33
449. 24-25 . Yaz Tost Makinesi 5 2.33
319. 18-19 . Masters Cricket Black Deer 11 3.09
67. 18-19 . Yaz Housetokrat 11 4.00
234. 17-18 . Masters Cricket
1 5.03
361. 17-18 . Yaz L'ombelico Del Mondo [Yaz] 11 3.37
14. 16-17 . Yaz Mazeretim Var Asabiyim Ben [Yaz] 7 4.89
227. 15-16 . Masters Cricket What The Dart 13 3.79
591. 14-15 . Masters Cricket What The Dart 1 5.03
97. 14-15 . Yaz What The Dart 19 4.11
308. 14-15 . Mini Masters Cricket What The Dart 3 1.08
423. 13-14 . Yaz Time Out [Yaz] 8 0.45
40. 13-14 . Masters Cricket What The Dart 25 2.95
34. 13-14 . Mini Masters Cricket What The Dart 5 2.13
52. 12-13 . Masters Cricket Whatthedart 13 3.25
31. 12-13 . Yaz Knight Express 22 4.69
161. 11-12 . Yaz Combolar 7 3.46
27. 11-12 . Reserve Cricket Peace Team 28 4.49

Son Maç Geçmişi

🎯 501 Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
15.01.2019 8. Hafta 5-7 Route Filistin 0 - 3 chevron_right
25.12.2018 7. Hafta 5-7 Route Filistin 0 - 3 chevron_right
18.12.2018 6. Hafta 4-8 Route Filistin 0 - 3 chevron_right
11.12.2018 5. Hafta 11-1 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
04.12.2018 4. Hafta 5-7 Route Filistin 0 - 3 chevron_right
27.11.2018 3. Hafta 11-1 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
13.11.2018 2. Hafta 9-3 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
06.11.2018 1. Hafta 3-9 Route Filistin 0 - 3 chevron_right
10.04.2018 8. Hafta 10-2 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
03.04.2018 7. Hafta 11-1 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
27.03.2018 6. Hafta 7-5 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
20.03.2018 5. Hafta 6-6 Ahır Pub & Bistro 1 - 1 chevron_right
13.03.2018 4. Hafta 2-10 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
20.02.2018 3. Hafta 8-4 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
13.02.2018 2. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
30.01.2018 1. Hafta 10-2 Crossroads 3 - 0 chevron_right
18.04.2017 Ç3 3-7 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
11.04.2017 Ç3 7-1 Crossroads 3 - 0 chevron_right
04.04.2017 15. Hafta 9-3 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
28.03.2017 14. Hafta 6-6 Knight & Flight 1 - 1 chevron_right
21.03.2017 13. Hafta 3-9 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
14.03.2017 12. Hafta 7-5 Fake Pub 3 - 0 chevron_right
07.03.2017 11. Hafta 1-11 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
28.02.2017 10. Hafta 4-8 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
07.02.2017 9. Hafta 4-8 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
31.01.2017 8. Hafta 6-6 Knight & Flight 1 - 1 chevron_right
10.01.2017 7. Hafta 5-7 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
06.12.2016 6. Hafta 8-4 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
29.11.2016 5. Hafta 10-2 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
22.11.2016 4. Hafta 8-4 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
15.11.2016 3. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
08.11.2016 2. Hafta 4-8 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
01.11.2016 1. Hafta 8-4 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
26.04.2016 Ç1 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
19.04.2016 Ç1 6-2 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
12.04.2016 13. Hafta 10-2 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
05.04.2016 12. Hafta 11-1 The House 3 - 0 chevron_right
29.03.2016 11. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
22.03.2016 10. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
15.03.2016 9. Hafta 10-2 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
23.02.2016 8. Hafta 7-5 Crossroads 3 - 0 chevron_right
09.02.2016 7. Hafta 6-6 NRY Restaurant 1 - 1 chevron_right
26.01.2016 6. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
19.01.2016 5. Hafta 1-11 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
12.01.2016 4. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
22.12.2015 3. Hafta 1-11 The House 0 - 3 chevron_right
15.12.2015 2. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
01.12.2015 1. Hafta 2-10 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
21.04.2015 Ç4 3-7 The House 0 - 3 chevron_right
14.04.2015 Ç4 7-3 Crossroads 3 - 0 chevron_right
07.04.2015 5. Hafta 11-1 The House 3 - 0 chevron_right
24.03.2015 4. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
03.03.2015 3. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
24.02.2015 2. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
10.02.2015 1. Hafta 10-2 Crossroads 3 - 0 chevron_right
20.05.2014 3. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
06.05.2014 2. Hafta 7-5 Crossroads 3 - 0 chevron_right
22.04.2014 1. Hafta 8-4 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
15.04.2014 13. Hafta 2-10 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
08.04.2014 12. Hafta 8-4 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
01.04.2014 11. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
04.03.2014 10. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
18.02.2014 9. Hafta 9-3 Crossroads 3 - 0 chevron_right
11.02.2014 8. Hafta 11-1 The House 3 - 0 chevron_right
04.02.2014 7. Hafta 3-9 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
21.01.2014 6. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
14.01.2014 5. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
03.12.2013 4. Hafta 6-6 Blues Bar 1 - 1 chevron_right
26.11.2013 3. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
19.11.2013 2. Hafta 3-9 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
12.11.2013 1. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
27.05.2013 Ç3 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
21.05.2013 Ç3 6-2 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
20.05.2013 X5 4-6 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
13.05.2013 9. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
06.05.2013 8. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
29.04.2013 7. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
22.04.2013 6. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
15.04.2013 5. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
18.03.2013 4. Hafta 9-3 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
11.03.2013 3. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
04.03.2013 2. Hafta 1-11 The House 0 - 3 chevron_right
25.02.2013 1. Hafta 6-6 Pandora Şeytan Tüyü Bar 1 - 1 chevron_right
05.02.2013 8. Hafta 7-5 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
08.01.2013 7. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
25.12.2012 6. Hafta 5-7 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
18.12.2012 5. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
11.12.2012 4. Hafta 10-2 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
27.11.2012 3. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
20.11.2012 2. Hafta 7-5 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
13.11.2012 1. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
08.05.2012 X6 7-3 Crossroads 3 - 0 chevron_right
30.04.2012 17. Hafta 8-4 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
16.04.2012 16. Hafta 9-3 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
09.04.2012 15. Hafta 0-12 Kabile Darts Bar 0 - 3 chevron_right
02.04.2012 14. Hafta 4-8 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
12.03.2012 13. Hafta 12-0 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
05.03.2012 12. Hafta 8-4 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
27.02.2012 11. Hafta 11-1 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
20.02.2012 10. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
06.02.2012 9. Hafta 1-11 Yerfıstığı Tasko's Dart Bar 0 - 3 chevron_right
16.01.2012 8. Hafta 1-11 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
09.01.2012 7. Hafta 7-5 Yerfıstığı Tasko's Dart Bar 3 - 0 chevron_right
26.12.2011 6. Hafta 12-0 The Old Town 3 - 0 chevron_right
19.12.2011 5. Hafta 7-5 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
12.12.2011 4. Hafta 5-7 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
05.12.2011 3. Hafta 3-9 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
28.11.2011 2. Hafta 3-9 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
21.11.2011 1. Hafta 9-3 Crossroads 3 - 0 chevron_right

🏏 Cricket Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
09.05.2019 Z12 7-1 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
02.05.2019 6. Hafta Black Deer - BYE -
11.04.2019 5. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
21.03.2019 4. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
24.01.2019 3. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
17.01.2019 2. Hafta 2-10 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
10.01.2019 1. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
27.12.2017 1. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
05.05.2016 9. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
14.04.2016 8. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
17.03.2016 7. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
25.02.2016 6. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
11.02.2016 5. Hafta What The Dart - BYE -
04.02.2016 4. Hafta 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
21.01.2016 3. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
17.12.2015 2. Hafta 7-5 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
10.12.2015 1. Hafta 11-1 The House 3 - 0 chevron_right
15.04.2015 2. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
11.03.2015 1. Hafta 5-7 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
10.12.2014 1. Hafta 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
17.04.2014 3. Hafta 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
10.04.2014 2. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
03.04.2014 1. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
13.03.2014 13. Hafta 6-6 Knight & Flight 1 - 1 chevron_right
06.03.2014 12. Hafta 9-3 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
27.02.2014 11. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
20.02.2014 10. Hafta 0-12 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
13.02.2014 9. Hafta 11-1 The House 3 - 0 chevron_right
23.01.2014 8. Hafta 11-1 The House 3 - 0 chevron_right
16.01.2014 7. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
09.01.2014 6. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
02.01.2014 5. Hafta 1-11 The House 0 - 3 chevron_right
26.12.2013 4. Hafta 1-11 The House 0 - 3 chevron_right
05.12.2013 3. Hafta 6-6 Blues Bar 1 - 1 chevron_right
21.11.2013 2. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
14.11.2013 1. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
09.05.2013 8. Hafta 2-10 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
02.05.2013 7. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
14.03.2013 6. Hafta 8-4 Beer Station 3 - 0 chevron_right
03.01.2013 5. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
20.12.2012 4. Hafta 11-1 The House 3 - 0 chevron_right
13.12.2012 3. Hafta 11-1 The House 3 - 0 chevron_right
22.11.2012 2. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
15.11.2012 1. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
11.04.2012 X3 9-3 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
04.04.2012 Z6 5-7 Kabile Darts Bar 0 - 3 chevron_right
28.03.2012 15. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
21.03.2012 14. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
14.03.2012 13. Hafta 11-1 Kabile Darts Bar 3 - 0 chevron_right
07.03.2012 12. Hafta 2-10 Kabile Darts Bar 0 - 3 chevron_right
29.02.2012 11. Hafta 7-5 Kabile Darts Bar 3 - 0 chevron_right
22.02.2012 10. Hafta 12-0 Kabile Darts Bar 3 - 0 chevron_right
01.02.2012 9. Hafta 12-0 Yerfıstığı Tasko's Dart Bar 3 - 0 chevron_right
18.01.2012 8. Hafta 0-12 Kabile Darts Bar 0 - 3 chevron_right
11.01.2012 7. Hafta 8-4 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
04.01.2012 6. Hafta 2-10 Republic Pub 0 - 3 chevron_right
28.12.2011 5. Hafta 11-1 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
21.12.2011 4. Hafta 7-5 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
14.12.2011 3. Hafta 6-6 Crossroads 1 - 1 chevron_right
30.11.2011 2. Hafta 6-6 Kabile Darts Bar 1 - 1 chevron_right
23.11.2011 1. Hafta 5-7 Blues Bar 0 - 3 chevron_right