Begüm "Queen" Sarpün
35 İzmir
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 . Masters 501 | 7 | 0 | 7 | 2 | 18 | - | - |
| 15-16 . Masters 501 | 12 | 3 | 9 | 14 | 26 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 . Masters Cricket | 10 | 2 | 8 | 5 | 16 |
| 15-16 . Masters Cricket | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2015 - 2017 (2 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 69. (15-16 . Masters 501) - Ort: 13.66 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
Umut Mehmet "Darwin" Canoluk
|
|
3 | 13.04 |
| 101 |
Mithat "Mitato" Kanarya
|
|
4 | 13.02 |
| 102 |
Begüm "Queen" Sarpün
|
|
7 | 12.67 |
| 103 |
Buse "Puğse" Top
|
|
3 | 12.38 |
| 104 |
Hilal "Kaplan" Altan
|
|
2 | 11.88 |
| 102. | 16-17 . Masters 501 |
|
7 | 12.67 |
| 69. | 15-16 . Masters 501 |
|
12 | 13.66 |
EYO
| Alltime Best: 70. (15-16 . Masters 501) - Ort: 11.81 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 96 |
Dilara "Ladydia" Özkaratufan
|
|
7 | 12.43 |
| 97 |
Cansu "Çaklıt" Çaklı
|
|
6 | 12.42 |
| 98 |
Begüm "Queen" Sarpün
|
|
7 | 12.32 |
| 99 |
Haldun "Viper" Can Öztürk
|
|
7 | 12.27 |
| 100 |
Özer "OMG!!!" Güler
|
|
6 | 12.05 |
| 98. | 16-17 . Masters 501 |
|
7 | 12.32 |
| 70. | 15-16 . Masters 501 |
|
12 | 11.81 |
EDO - 501
| Alltime Best: 59. (15-16 . Masters 501) - Ort: 1.85 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 99 |
Can "Zalım" Olguner
|
|
6 | 0.55 |
| 100 |
Pınar "Pino" Yurdakul
|
|
5 | 0.41 |
| 101 |
Begüm "Queen" Sarpün
|
|
7 | 0.35 |
| 102 |
Hasret "Lotus" İşçi
|
|
5 | 0.08 |
| 103 |
Mithat "Mitato" Kanarya
|
|
4 | 0.08 |
| 101. | 16-17 . Masters 501 |
|
7 | 0.35 |
| 59. | 15-16 . Masters 501 |
|
12 | 1.85 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 50. (16-17 . Masters Cricket) - Ort: 1.35 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 48 |
Sercan "YesMan" Sarıkaya
|
|
10 | 1.65 |
| 49 |
Erenus Tapıcı
|
|
12 | 1.63 |
| 50 |
Begüm "Queen" Sarpün
|
|
10 | 1.35 |
| 51 |
Şahin "Vakko" Hendek
|
|
27 | 1.27 |
| 52 |
Hazal Sunay
|
|
15 | 0.98 |
| 50. | 16-17 . Masters Cricket |
|
10 | 1.35 |
| 73. | 15-16 . Masters Cricket |
|
5 | 2.33 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2017 | 6. Hafta | 8-4 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.02.2017 | 5. Hafta | 9-3 | Ginger Pub&Dart | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.02.2017 | 4. Hafta | 4-8 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.12.2016 | 3. Hafta | 8-4 | Ginger Pub&Dart | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 14.12.2016 | 2. Hafta | 10-2 | Ginger Pub&Dart | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.12.2016 | 1. Hafta | 4-8 | Malt Irish Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 11.05.2016 | 10. Hafta | 4-4 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 04.05.2016 | 9. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.04.2016 | 8. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.04.2016 | 7. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.03.2016 | 6. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.03.2016 | 5. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 25.02.2016 | 4. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.02.2016 | 3. Hafta | 5-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.01.2016 | 2. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.12.2015 | 1. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2017 | 9. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 14.09.2017 | 8. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.09.2017 | 7. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.08.2017 | 6. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.08.2017 | 5. Hafta | 2-6 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.08.2017 | 4. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.07.2017 | 3. Hafta | 3-5 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 20.07.2017 | 2. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.06.2017 | 1. Hafta | 7-1 | Ginger Pub&Dart | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.10.2016 | 4. Hafta | 0-8 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.08.2016 | 3. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.06.2016 | 2. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.06.2016 | 1. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right |















