Berk "Jeolog" Çakmakoğlu

Berk "Jeolog" Çakmakoğlu

35 İzmir

🎯 1 180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı

🎯 501 İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕ 180 ↕ H.Out ↕
19-20 . Masters 501 12 4 8 9 23 - -
18-19 . Masters 501 17 13 4 32 17 - -
17-18 . Masters 501 26 17 9 48 34 - -
16-17 . Masters 501 19 8 11 27 31 1 -
15-16 . Masters 501 24 11 13 38 43 - -
14-15 . Masters 501 11 5 6 17 19 - -

🏏 Cricket İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕
18-19 . Yaz 14 10 4 21 11
17-18 . Masters Cricket 4 1 3 2 6
15-16 . Masters Cricket 10 2 8 7 16

🎯 Oynadığı 501 Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
ReDart K Masters 2015 - 2020 (5 Sez)
2 Double Attack Masters 2014 - 2015 (1 Sez)

🏏 Oynadığı Cricket Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
ReDart Yaz 2018 - 2019 (1 Sez)
2 Double Attack Masters 2017 - 2018 (1 Sez)
The Dart Side of the Moon K Masters 2015 - 2016 (1 Sez)

Sıralama Geçmişi (Rankings)

Allstar

Alltime Best: 36. (17-18 . Masters 501) - Ort: 18.51
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
47 Erenus Tapıcı I AND I 15 16.40
48 Alper Zengin I AND I 16 16.32
49 Berk "Jeolog" Çakmakoğlu ReDart 12 15.94
50 Deren "1925" Saraç Scratch 15 15.72
51 Müge "Majalis" Tunukgün Sabuncuoğlu Pac-Man 16 15.61
49. 19-20 . Masters 501 ReDart 12 15.94
44. 18-19 . Masters 501 ReDart 17 17.41
36. 17-18 . Masters 501 ReDart 26 18.51
44. 16-17 . Masters 501 ReDart 19 17.50
46. 15-16 . Masters 501 ReDart 24 16.75
37. 14-15 . Masters 501 2 Double Attack 11 16.87

EYO

Alltime Best: 26. (19-20 . Masters 501) - Ort: 15.29
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
24 Kıvanç "Export Rakı" Gülhan Scratch 12 15.88
25 Yağız "Fallen" Akay I AND I 21 15.71
26 Berk "Jeolog" Çakmakoğlu ReDart 12 15.29
27 Samet "Stillsonne" Tasak Misfits 16 15.27
28 Onur "Vega" Süslü T.N.T 19 15.27
26. 19-20 . Masters 501 ReDart 12 15.29
48. 18-19 . Masters 501 ReDart 17 14.34
37. 17-18 . Masters 501 ReDart 26 15.38
34. 16-17 . Masters 501 ReDart 19 15.29
45. 15-16 . Masters 501 ReDart 24 14.45
36. 14-15 . Masters 501 2 Double Attack 11 14.70

EDO - 501

Alltime Best: 37. (18-19 . Masters 501) - Ort: 3.08
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
64 Oktay "OKtay" Akyel Iskarta 21 0.99
65 Dilşad "Gypsy" Yalman T.N.T 11 0.92
66 Berk "Jeolog" Çakmakoğlu ReDart 12 0.65
67 Alev "Stormborn" Baki ReDart 12 0.60
68 Saygın "Sergeant" Demirci Scratch 6 4.08
66. 19-20 . Masters 501 ReDart 12 0.65
37. 18-19 . Masters 501 ReDart 17 3.08
37. 17-18 . Masters 501 ReDart 26 3.13
57. 16-17 . Masters 501 ReDart 19 2.21
55. 15-16 . Masters 501 ReDart 24 2.30
46. 14-15 . Masters 501 2 Double Attack 11 2.18

EDO - Cricket

Alltime Best: 20. (18-19 . Yaz) - Ort: 3.56
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
18 Halit "Seymour" Korkut ReDart 17 3.60
19 Burak "Monsieur" Ulusseverler Pac-Man 16 3.59
20 Berk "Jeolog" Çakmakoğlu ReDart 14 3.56
21 Semih "Sem" Akkılıç Pac-Man 14 3.56
22 Onur "Vega" Süslü T.N.T 29 3.55
20. 18-19 . Yaz ReDart 14 3.56
100. 17-18 . Masters Cricket 2 Double Attack 4 1.35
54. 15-16 . Masters Cricket The Dart Side of the Moon 10 1.55

Son Maç Geçmişi

🎯 501 Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
04.03.2020 6. Hafta 4-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
30.01.2020 5. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
15.01.2020 4. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
25.12.2019 3. Hafta 8-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
12.12.2019 2. Hafta 7-5 Kaos Cafe & Bar 3 - 0 chevron_right
05.12.2019 1. Hafta 9-3 Kaos Cafe & Bar 3 - 0 chevron_right
21.03.2019 Ç2 5-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
21.02.2019 9. Hafta 8-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
14.02.2019 8. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
07.02.2019 7. Hafta 3-9 Sir Winston Pub 0 - 3 chevron_right
31.01.2019 6. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
17.01.2019 5. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
27.12.2018 4. Hafta 2-10 Sir Winston Pub 0 - 3 chevron_right
05.12.2018 3. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
29.11.2018 2. Hafta 5-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
15.11.2018 1. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
18.04.2018 Y1 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
12.04.2018 Y1 7-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
05.04.2018 Ç2 2-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
29.03.2018 Ç2 5-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
15.03.2018 14. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
28.02.2018 13. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
22.02.2018 12. Hafta 8-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
31.01.2018 11. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
24.01.2018 10. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
03.01.2018 9. Hafta 9-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
27.12.2017 8. Hafta 4-8 Kaos Cafe & Bar 0 - 3 chevron_right
21.12.2017 7. Hafta 5-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
14.12.2017 6. Hafta 3-9 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
07.12.2017 5. Hafta 5-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
30.11.2017 4. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
22.11.2017 3. Hafta 9-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
15.11.2017 2. Hafta 10-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
08.11.2017 1. Hafta 6-6 My Moon 1 - 1 chevron_right
12.04.2017 Ç4 3-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
05.04.2017 Ç4 7-1 My Moon 3 - 0 chevron_right
30.03.2017 10. Hafta 10-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
15.03.2017 9. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
08.03.2017 8. Hafta 12-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
01.03.2017 7. Hafta 8-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
09.02.2017 6. Hafta 3-9 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
05.01.2017 5. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
29.12.2016 4. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
08.12.2016 3. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
01.12.2016 2. Hafta 7-5 My Moon 3 - 0 chevron_right
23.11.2016 1. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
19.05.2016 15. Hafta 2-6 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
12.05.2016 14. Hafta 6-2 My Moon 3 - 0 chevron_right
05.05.2016 13. Hafta 4-4 My Moon 1 - 1 chevron_right
27.04.2016 12. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
21.04.2016 11. Hafta 3-5 My Moon 0 - 3 chevron_right
31.03.2016 10. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
23.03.2016 9. Hafta 0-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
09.03.2016 8. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
17.02.2016 7. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
10.02.2016 6. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
28.01.2016 5. Hafta 0-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
21.01.2016 4. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
06.01.2016 3. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
23.12.2015 2. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
09.12.2015 1. Hafta 3-5 My Moon 0 - 3 chevron_right
06.08.2015 7. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
22.07.2015 6. Hafta 2-6 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
08.07.2015 5. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
24.06.2015 4. Hafta 1-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
17.06.2015 3. Hafta 4-4 My Moon 1 - 1 chevron_right
10.06.2015 2. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
28.05.2015 1. Hafta 6-2 My Moon 3 - 0 chevron_right

🏏 Cricket Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
05.09.2018 2. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
24.05.2018 1. Hafta 1-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
20.10.2016 7. Hafta 8-0 My Moon 3 - 0 chevron_right
29.09.2016 6. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
11.08.2016 5. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
20.07.2016 4. Hafta 2-6 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
13.07.2016 3. Hafta 5-3 Ginger Pub&Dart 3 - 0 chevron_right
30.06.2016 2. Hafta 7-1 My Moon 3 - 0 chevron_right
23.06.2016 1. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right