Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 |
18-19 | 18 | 10 | 8 | 22 | 11 |
17-18 | 28 | 14 | 14 | 20 | 30 |
16-17 | 29 | 17 | 12 | 33 | 26 |
15-16 | 41 | 25 | 16 | 46 | 27 |
14-15 | 24 | 12 | 12 | 26 | 15 |
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
148 | 82 | 66 | 154 | 119 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | 18 | 10 | 8 | 13 | 8 |
16-17 | |||||
15-16 | 14 | 7 | 7 | 12 | 5 |
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
32 | 17 | 15 | 25 | 13 |
180 | - | 3 |
Best h.out | - | 134 |
Allstar | ||||
15 | Alltime | 20.23 | ||
1 | ![]() |
18 | 29.26 | |
2 | ![]() |
16 | 27.84 | |
63 | 19-20 | 4 | 18.35 | |
48 | 18-19 | 7 | 20.18 | |
69 | 17-18 | 9 | 18.15 | |
15 | 16-17 | 13 | 20.08 | |
15 | 15-16 | 19 | 20.23 | |
18 | 14-15 | 11 | 19.05 |
EYO | ||||
15 | Alltime | 16.68 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 23.47 |
2 | ![]() |
![]() |
16 | 23.04 |
55 | 19-20 | ![]() |
4 | 16.25 |
51 | 18-19 | ![]() |
7 | 16 |
64 | 17-18 | ![]() |
9 | 15.97 |
15 | 16-17 | ![]() |
13 | 16.68 |
18 | 15-16 | ![]() |
19 | 16.44 |
23 | 14-15 | ![]() |
11 | 15.5 |
EDO - 501 | ||||
16 | Alltime | 4.18 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 5.79 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 5.33 |
76 | 19-20 | ![]() |
4 | 2.1 |
35 | 18-19 | ![]() |
7 | 4.18 |
83 | 17-18 | ![]() |
9 | 2.18 |
16 | 16-17 | ![]() |
13 | 3.4 |
EDO - Cricket | ||||
48 | Alltime | 3.46 | ||
1 | ![]() |
![]() |
29 | 5.35 |
1 | ![]() |
![]() |
30 | 5.62 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.17 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.61 |
48 | 17-18 | ![]() |
16 | 3.46 |
60 | 15-16 | ![]() |
17 | 2.78 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |