Bülent Tan
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-22 . Reserve 501 | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | - | - |
| 19-20 . Reserve 501 | 18 | 9 | 9 | 21 | 21 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-23 . Masters Cricket | 16 | 6 | 10 | 15 | 23 |
| 21-22 . Masters Cricket | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 |
| 19-20 . Masters Cricket | 25 | 17 | 8 | 36 | 23 |
| 18-19 . Yaz | 18 | 4 | 14 | 11 | 28 |
| 17-18 . Masters Cricket | 11 | 5 | 6 | 10 | 13 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2019 - 2022 (2 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2022 - 2023 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2021 - 2022 (1 Sez) |
|
|
Masters / Yaz | 2018 - 2020 (2 Sez) |
|
|
Masters | 2017 - 2018 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 135. (21-22 . Reserve 501) - Ort: 14.74 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 133 |
Ulaş Ugantaş
|
|
10 | 14.85 |
| 134 |
Müslüm Sarısoy
|
- | 4 | 14.83 |
| 135 |
Bülent Tan
|
|
8 | 14.74 |
| 136 |
Erkin Altındağ
|
|
7 | 14.56 |
| 137 |
Tolga "Heisenberg" Şahin
|
- | 8 | 14.47 |
| 135. | 21-22 . Reserve 501 |
|
8 | 14.74 |
| 147. | 19-20 . Reserve 501 |
|
18 | 14.94 |
EYO
| Alltime Best: 129. (21-22 . Reserve 501) - Ort: 14.21 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 127 |
İnan Sevgili
|
- | 8 | 14.32 |
| 128 |
Uğur Bingöl
|
- | 7 | 14.23 |
| 129 |
Bülent Tan
|
|
8 | 14.21 |
| 130 |
Erkin Altındağ
|
|
7 | 14.15 |
| 131 |
Serkan Zorbozan
|
- | 3 | 13.90 |
| 129. | 21-22 . Reserve 501 |
|
8 | 14.21 |
| 159. | 19-20 . Reserve 501 |
|
18 | 12.55 |
EDO - 501
| Alltime Best: 122. (19-20 . Reserve 501) - Ort: 2.38 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 142 |
**********
|
|
3 | 1.03 |
| 143 |
Alperen Üzümcü
|
- | 2 | 1.03 |
| 144 |
Bülent Tan
|
|
8 | 0.53 |
| 145 |
Erkin Altındağ
|
|
7 | 0.41 |
| 146 |
Mehmet Emin Önal
|
|
6 | 0.41 |
| 144. | 21-22 . Reserve 501 |
|
8 | 0.53 |
| 122. | 19-20 . Reserve 501 |
|
18 | 2.38 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 120. (21-22 . Masters Cricket) - Ort: 4.05 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 310 |
Cengiz Ötüş
|
|
26 | 2.11 |
| 311 |
Nurgüzel Arslan
|
|
19 | 2.11 |
| 312 |
Bülent Tan
|
|
16 | 2.09 |
| 313 |
Seda Demir
|
|
16 | 2.09 |
| 314 |
Mustafa Ay
|
|
27 | 2.08 |
| 312. | 22-23 . Masters Cricket |
|
16 | 2.09 |
| 120. | 21-22 . Masters Cricket |
|
12 | 4.05 |
| 167. | 19-20 . Masters Cricket |
|
25 | 3.55 |
| 419. | 18-19 . Yaz |
|
18 | 1.73 |
| 427. | 17-18 . Masters Cricket |
|
11 | 2.37 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2022 | 5. Hafta | 6-6 | The House | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 08.02.2022 | 4. Hafta | 5-7 | Hezarfen Pub Yüksel | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 01.02.2022 | 3. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.01.2022 | 2. Hafta | 9-3 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 18.01.2022 | 1. Hafta | 7-5 | Hezarfen Pub Yüksel | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.03.2020 | 13. Hafta | 2-10 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.03.2020 | 12. Hafta | 10-2 | Hezarfen Pub Yüksel | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.02.2020 | 11. Hafta | 12-0 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 18.02.2020 | 10. Hafta | 6-6 | Hezarfen Pub Yüksel | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 11.02.2020 | 9. Hafta | 9-3 | Roxanne Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.01.2020 | 8. Hafta | 9-3 | Hezarfen Pub Yüksel | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.01.2020 | 7. Hafta | 12-0 | Hezarfen Pub Yüksel | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.12.2019 | 6. Hafta | 0-12 | Route Filistin | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.12.2019 | 5. Hafta | 6-6 | Hezarfen Pub Yüksel | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 03.12.2019 | 4. Hafta | 10-2 | Hezarfen Pub Yüksel | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.11.2019 | 3. Hafta | 7-5 | Hezarfen Pub Yüksel | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 12.11.2019 | 2. Hafta | 4-8 | Route Filistin | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.11.2019 | 1. Hafta | 3-9 | Hezarfen Pub Yüksel | 0 - 3 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 | 8. Hafta | 2-10 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.05.2023 | 7. Hafta | 11-1 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 12.04.2023 | 6. Hafta | 2-10 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.04.2023 | 5. Hafta | 1-11 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 29.03.2023 | 4. Hafta | 7-5 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.03.2023 | 3. Hafta | 8-4 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.03.2023 | 2. Hafta | 8-4 | Hezarfen Pub Yüksel | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.02.2023 | 1. Hafta | 4-8 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.03.2022 | 8. Hafta | 9-3 | Hezarfen Pub Yüksel | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.03.2022 | 7. Hafta | 0-12 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.02.2022 | 6. Hafta | 10-2 | Hezarfen Pub Yüksel | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.02.2022 | 5. Hafta | 4-8 | Artı Bir Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.02.2022 | 4. Hafta | 8-4 | Hezarfen Pub Yüksel | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.02.2022 | 3. Hafta | 7-5 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 30.12.2021 | 2. Hafta | 8-4 | Hit The Circle | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.12.2021 | 1. Hafta | 8-4 | Hit The Circle | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.03.2020 | 14. Hafta | 6-6 | Hezarfen Pub Yüksel | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 04.03.2020 | 13. Hafta | 5-7 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.02.2020 | 12. Hafta | 3-9 | Hezarfen Pub Yüksel | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 19.02.2020 | 11. Hafta | 0-12 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.02.2020 | 10. Hafta | 5-7 | Hezarfen Pub Yüksel | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.01.2020 | 9. Hafta | 7-5 | Route Filistin | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.12.2019 | 8. Hafta | 4-8 | Hezarfen Pub Yüksel | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 18.12.2019 | 7. Hafta | 3-9 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 11.12.2019 | 6. Hafta | 7-5 | Hezarfen Pub Yüksel | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.12.2019 | 5. Hafta | 8-4 | Roxanne Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.11.2019 | 4. Hafta | 7-5 | Hezarfen Pub Yüksel | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.11.2019 | 3. Hafta | 11-1 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.11.2019 | 2. Hafta | 7-5 | Hezarfen Pub Yüksel | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 06.11.2019 | 1. Hafta | 5-7 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.04.2018 | 8. Hafta | 8-4 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.03.2018 | 7. Hafta | 4-8 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.03.2018 | 6. Hafta | 0-12 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 15.03.2018 | 5. Hafta | 7-5 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.03.2018 | 4. Hafta | 3-9 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 01.03.2018 | 3. Hafta | 2-10 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.02.2018 | 2. Hafta | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 15.02.2018 | 1. Hafta | 4-8 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right |














































