Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 11 | 4 | 7 | 9 | 16 |
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
11 | 4 | 7 | 9 | 16 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 36 | 21 | 15 | 27 | 21 |
23-24 | |||||
22-23 | 12 | 4 | 8 | 6 | 4 |
21-22 | 15 | 12 | 3 | 14 | 1 |
19-20 | |||||
18-19 | 12 | 9 | 3 | 13 | 4 |
17-18 | 13 | 10 | 3 | 10 | 6 |
16-17 | 11 | 4 | 7 | 7 | 6 |
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
99 | 60 | 39 | 77 | 42 |
Allstar | ||||
78 | Alltime | 19.17 | ||
78 | 24-25 | 6 | 19.17 |
EYO | ||||
80 | Alltime | 17.35 | ||
80 | 24-25 | ![]() |
6 | 17.35 |
EDO - 501 | ||||
82 | Alltime | 1.82 | ||
82 | 24-25 | ![]() |
6 | 1.82 |
EDO - Cricket | ||||
58 | Alltime | 4.31 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
104 | 24-25 | ![]() |
30 | 3.62 |
448 | 22-23 | ![]() |
12 | 2.13 |
58 | 21-22 | ![]() |
15 | 4.31 |
321 | 18-19 | ![]() |
12 | 3.72 |
273 | 17-18 | ![]() |
13 | 3.86 |
577 | 16-17 | ![]() |
11 | 2.28 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |