Buse "Puğse" Top
35 İzmir
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 . Masters 501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 18-19 . Masters 501 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
| 17-18 . Masters 501 | 10 | 0 | 10 | 3 | 30 | - | - |
| 16-17 . Masters 501 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | - | - |
| 15-16 . Masters 501 | 4 | 0 | 4 | 5 | 11 | - | - |
| 14-15 . Masters 501 | 10 | 3 | 7 | 10 | 18 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 . Yaz | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 |
| 17-18 . Masters Cricket | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 15-16 . Masters Cricket | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2019 - 2020 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2015 - 2019 (4 Sez) |
|
|
Masters | 2014 - 2015 (1 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Yaz / Masters | 2017 - 2019 (2 Sez) |
|
|
Masters | 2015 - 2016 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 58. (14-15 . Masters 501) - Ort: 13.91 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 104 |
Atıf "Douglas" Erdoğan
|
|
8 | 12.56 |
| 105 |
Hakan "Lock N'Load" Kuvvetli
|
|
7 | 12.28 |
| 106 |
Buse "Puğse" Top
|
|
1 | 12.01 |
| 106. | 19-20 . Masters 501 |
|
1 | 12.01 |
| 106. | 18-19 . Masters 501 |
|
3 | 14.31 |
| 92. | 17-18 . Masters 501 |
|
10 | 11.80 |
| 103. | 16-17 . Masters 501 |
|
3 | 12.38 |
| 96. | 15-16 . Masters 501 |
|
4 | 13.96 |
| 58. | 14-15 . Masters 501 |
|
10 | 13.91 |
EYO
| Alltime Best: 64. (14-15 . Masters 501) - Ort: 10.84 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 102 |
Volkan "Carsınoma" Başaran
|
|
5 | 12.32 |
| 103 |
Hakan "Lock N'Load" Kuvvetli
|
|
7 | 12.21 |
| 104 |
Buse "Puğse" Top
|
|
1 | 11.98 |
| 105 |
Ali Kemal "Schwifty" Baş
|
|
3 | 11.89 |
| 106 |
Harun "Jordan" Kılçar
|
|
4 | 11.75 |
| 104. | 19-20 . Masters 501 |
|
1 | 11.98 |
| 110. | 18-19 . Masters 501 |
|
3 | 12.26 |
| 92. | 17-18 . Masters 501 |
|
10 | 11.25 |
| 106. | 16-17 . Masters 501 |
|
3 | 10.83 |
| 98. | 15-16 . Masters 501 |
|
4 | 12.22 |
| 64. | 14-15 . Masters 501 |
|
10 | 10.84 |
EDO - 501
| Alltime Best: 30. (14-15 . Masters 501) - Ort: 3.08 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 104 |
Burak "Rev01" Özbakır
|
|
1 | 0.03 |
| 105 |
Burç "joker" Çelik
|
|
1 | 0.03 |
| 106 |
Buse "Puğse" Top
|
|
1 | 0.03 |
| 106. | 19-20 . Masters 501 |
|
1 | 0.03 |
| 99. | 18-19 . Masters 501 |
|
3 | 2.05 |
| 92. | 17-18 . Masters 501 |
|
10 | 0.55 |
| 93. | 16-17 . Masters 501 |
|
3 | 1.55 |
| 428. | 15-16 . Masters 501 |
|
4 | 1.74 |
| 30. | 14-15 . Masters 501 |
|
10 | 3.08 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 72. (18-19 . Yaz) - Ort: 2.11 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 70 |
Yağız "Fallen" Akay
|
|
19 | 2.16 |
| 71 |
Dilşad "Gypsy" Yalman
|
|
10 | 2.15 |
| 72 |
Buse "Puğse" Top
|
|
9 | 2.11 |
| 73 |
Deniz "Subtlety" İnce
|
|
22 | 2.05 |
| 74 |
Erdem "StarKiller" Doğru
|
|
15 | 2.04 |
| 72. | 18-19 . Yaz |
|
9 | 2.11 |
| 99. | 17-18 . Masters Cricket |
|
6 | 1.48 |
| 83. | 15-16 . Masters Cricket |
|
7 | 1.03 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2020 | 1. Hafta | 6-6 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 12.12.2018 | 2. Hafta | 4-8 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.11.2018 | 1. Hafta | 9-3 | Kaos Cafe & Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 18.04.2018 | Y1 | 6-6 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 12.04.2018 | Y1 | 7-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.03.2018 | Ç2 | 5-7 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 28.02.2018 | 10. Hafta | 7-5 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.02.2018 | 9. Hafta | 8-4 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 14.02.2018 | 8. Hafta | 4-8 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 24.01.2018 | 7. Hafta | 2-10 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 18.01.2018 | 6. Hafta | 4-8 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.12.2017 | 5. Hafta | 4-8 | Kaos Cafe & Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 14.12.2017 | 4. Hafta | 3-9 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.11.2017 | 3. Hafta | 7-5 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.11.2017 | 2. Hafta | 9-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.11.2017 | 1. Hafta | 6-6 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 09.02.2017 | 2. Hafta | 3-9 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 01.02.2017 | 1. Hafta | 9-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.03.2016 | 3. Hafta | 5-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 14.01.2016 | 2. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.12.2015 | 1. Hafta | 7-1 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.09.2015 | 9. Hafta | 7-1 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.09.2015 | 8. Hafta | 2-6 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.08.2015 | 7. Hafta | 5-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.08.2015 | 6. Hafta | 6-2 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.07.2015 | 5. Hafta | 5-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.06.2015 | 4. Hafta | 1-7 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.06.2015 | 3. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 03.06.2015 | 2. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.05.2015 | 1. Hafta | 3-5 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2018 | 4. Hafta | 3-5 | Kaos Cafe & Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 20.06.2018 | 3. Hafta | 5-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 31.05.2018 | 2. Hafta | 8-0 | Kaos Cafe & Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.05.2018 | 1. Hafta | 4-4 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 20.10.2016 | 5. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.09.2016 | 4. Hafta | 4-4 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 18.08.2016 | 3. Hafta | 8-0 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.08.2016 | 2. Hafta | 4-4 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 23.06.2016 | 1. Hafta | 4-4 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right |






















