Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 23 | 5 | 18 | 8 | 28 |
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
23 | 5 | 18 | 8 | 28 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 34 | 27 | 7 | 27 | 11 |
23-24 | 32 | 19 | 13 | 28 | 10 |
22-23 | 58 | 45 | 13 | 55 | 15 |
21-22 | 38 | 24 | 14 | 31 | 17 |
19-20 | 33 | 19 | 14 | 18 | 17 |
18-19 | 21 | 15 | 6 | 14 | 10 |
17-18 | 23 | 8 | 15 | 10 | 17 |
16-17 | 37 | 23 | 14 | 30 | 17 |
15-16 | 36 | 15 | 21 | 23 | 20 |
14-15 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 |
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
321 | 198 | 123 | 241 | 141 |
Allstar | ||||
57 | Alltime | 18.1 | ||
57 | 24-25 | 10 | 18.1 |
EYO | ||||
54 | Alltime | 16.95 | ||
54 | 24-25 | ![]() |
10 | 16.95 |
EDO - 501 | ||||
89 | Alltime | 1.15 | ||
89 | 24-25 | ![]() |
10 | 1.15 |
EDO - Cricket | ||||
15 | Alltime | 5.16 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
33 | 24-25 | ![]() |
33 | 4.58 |
90 | 23-24 | ![]() |
25 | 3.91 |
15 | 22-23 | ![]() |
49 | 5.16 |
118 | 21-22 | ![]() |
29 | 3.69 |
139 | 19-20 | ![]() |
33 | 3.7 |
285 | 18-19 | ![]() |
21 | 4.24 |
429 | 17-18 | ![]() |
21 | 2.33 |
102 | 16-17 | ![]() |
35 | 3.96 |
169 | 15-16 | ![]() |
36 | 2.98 |
630 | 14-15 | ![]() |
9 | 1.89 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |