Furkan "Solid" Çağdaş
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-22 . Masters Cricket | 30 | 21 | 9 | 48 | 23 |
| 21-22 . Yaz | 11 | 8 | 3 | 18 | 10 |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2021 - 2022 (1 Sez) |
|
|
Yaz | 2021 - 2022 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
EDO - Cricket
| Alltime Best: 87. (21-22 . Yaz) - Ort: 3.37 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 109 |
Nadir Eviren
|
|
14 | 4.14 |
| 110 |
Mustafa Aygün
|
|
5 | 4.13 |
| 111 |
Furkan "Solid" Çağdaş
|
|
30 | 4.12 |
| 112 |
Özgün Deniz Bal
|
|
25 | 4.11 |
| 113 |
Cenk Yunus Çevik
|
|
28 | 4.09 |
| 111. | 21-22 . Masters Cricket |
|
30 | 4.12 |
| 87. | 21-22 . Yaz |
|
11 | 3.37 |
Son Maç Geçmişi
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2022 | Z11 | 6-6 | PubŞef | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 14.04.2022 | 16. Hafta | 7-5 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.04.2022 | 15. Hafta | 6-6 | Hit The Circle | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 31.03.2022 | 14. Hafta | 10-2 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.03.2022 | 13. Hafta | 6-6 | The House | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 17.03.2022 | 12. Hafta | 5-7 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.03.2022 | 11. Hafta | 4-8 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 10. Hafta | 7-5 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.02.2022 | 9. Hafta | 7-5 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 8. Hafta | 11-1 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 7. Hafta | 0-12 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.01.2022 | 6. Hafta | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 5. Hafta | 2-10 | Pub21 | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.01.2022 | 4. Hafta | 2-10 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.12.2021 | 3. Hafta | 6-6 | Route NY | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 16.12.2021 | 2. Hafta | 3-9 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.12.2021 | 1. Hafta | 4-8 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right |











