Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | 16 | 10 | 6 | 11 | 16 |
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
16 | 10 | 6 | 11 | 16 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 11 | 7 | 4 | 8 | 1 |
23-24 | |||||
22-23 | 34 | 25 | 9 | 31 | 10 |
21-22 | 33 | 21 | 12 | 27 | 14 |
19-20 | 34 | 32 | 2 | 32 | 5 |
18-19 | 45 | 40 | 5 | 47 | 9 |
17-18 | 23 | 3 | 20 | 2 | 22 |
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
180 | 128 | 52 | 147 | 61 |
180 | - | 1 |
Best h.out | - | 100 |
Allstar | ||||
82 | Alltime | 20.33 | ||
82 | 22-23 | 7 | 20.33 |
EYO | ||||
82 | Alltime | 18.1 | ||
82 | 22-23 | ![]() |
7 | 18.1 |
EDO - 501 | ||||
98 | Alltime | 2.23 | ||
98 | 22-23 | ![]() |
7 | 2.23 |
EDO - Cricket | ||||
4 | Alltime | 5.38 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
390 | 24-25 | ![]() |
11 | 3.18 |
77 | 22-23 | ![]() |
31 | 4.16 |
69 | 21-22 | ![]() |
25 | 4.11 |
4 | 19-20 | ![]() |
34 | 5.38 |
27 | 18-19 | ![]() |
35 | 5.02 |
216 | 17-18 | ![]() |
23 | 1.23 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |