Gamze "Smee" Ülkü
35 İzmir
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-18 . Masters 501 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | - | - |
| 16-17 . Masters 501 | 20 | 5 | 15 | 20 | 41 | - | - |
| 15-16 . Masters 501 | 27 | 7 | 20 | 30 | 56 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 . Masters Cricket | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 15-16 . Masters Cricket | 20 | 6 | 14 | 14 | 31 |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 68. (15-16 . Masters 501) - Ort: 14.17 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 95 |
Onur " Perseus" Aydoğan
|
|
8 | 18.77 |
| 96 |
Yasin "Scythe" Öztırpan
|
|
2 | 18.59 |
| 97 |
Gamze "Smee" Ülkü
|
|
4 | 17.76 |
| 98 |
Kıvanç "Strider" Atalay
|
|
3 | 17.37 |
| 99 |
Serhan "XIX" Özkebapçı
|
|
8 | 16.67 |
| 97. | 17-18 . Masters 501 |
|
4 | 17.76 |
| 71. | 16-17 . Masters 501 |
|
20 | 15.01 |
| 68. | 15-16 . Masters 501 |
|
27 | 14.17 |
EYO
| Alltime Best: 65. (15-16 . Masters 501) - Ort: 12.61 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 92 |
Buse "Puğse" Top
|
|
10 | 11.25 |
| 93 |
Engin "NJ" Ceylan
|
|
2 | 24.24 |
| 94 |
Gamze "Smee" Ülkü
|
|
4 | 16.21 |
| 95 |
Cihat Cömert "Scary" Korkunç
|
|
8 | 16.20 |
| 96 |
Onur " Perseus" Aydoğan
|
|
8 | 15.22 |
| 94. | 17-18 . Masters 501 |
|
4 | 16.21 |
| 70. | 16-17 . Masters 501 |
|
20 | 13.46 |
| 65. | 15-16 . Masters 501 |
|
27 | 12.61 |
EDO - 501
| Alltime Best: 64. (15-16 . Masters 501) - Ort: 1.56 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 107 |
Betül "Betty" Kahyaoğlu
|
|
8 | 1.95 |
| 108 |
Orhan "Notbad" Bekir
|
|
7 | 1.74 |
| 109 |
Gamze "Smee" Ülkü
|
|
4 | 1.55 |
| 110 |
Ramazan "Hawk Eye" Büyükcengiz
|
|
4 | 1.55 |
| 111 |
Uğur "Jack" Coşkun
|
|
7 | 1.08 |
| 109. | 17-18 . Masters 501 |
|
4 | 1.55 |
| 69. | 16-17 . Masters 501 |
|
20 | 1.55 |
| 64. | 15-16 . Masters 501 |
|
27 | 1.56 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 48. (15-16 . Masters Cricket) - Ort: 1.80 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 73 |
Yaşar "Focus" Koy
|
|
6 | 1.32 |
| 74 |
Büşra "Archi" Esen
|
|
5 | 1.13 |
| 75 |
Gamze "Smee" Ülkü
|
|
5 | 1.13 |
| 76 |
Aras "El Nino" Akkiraz
|
|
3 | 1.08 |
| 77 |
Cihan "The 17" Altuğ
|
|
4 | 0.85 |
| 75. | 16-17 . Masters Cricket |
|
5 | 1.13 |
| 48. | 15-16 . Masters Cricket |
|
20 | 1.80 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2018 | 2. Hafta | 3-9 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 01.02.2018 | 1. Hafta | 3-9 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 29.03.2017 | 15. Hafta | 6-6 | Malt Irish Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 23.03.2017 | 14. Hafta | 5-7 | Malt Irish Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.03.2017 | 13. Hafta | 10-2 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.03.2017 | 12. Hafta | 5-7 | Malt Irish Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.02.2017 | 11. Hafta | 3-9 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.02.2017 | 10. Hafta | 7-5 | Malt Irish Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.02.2017 | 9. Hafta | 9-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.01.2017 | 8. Hafta | 10-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.01.2017 | 7. Hafta | 11-1 | Malt Irish Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.12.2016 | 6. Hafta | 4-8 | Malt Irish Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.12.2016 | 5. Hafta | 7-5 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.12.2016 | 4. Hafta | 5-7 | Malt Irish Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.12.2016 | 3. Hafta | 4-8 | Malt Irish Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.11.2016 | 2. Hafta | 7-5 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.11.2016 | 1. Hafta | 1-11 | Malt Irish Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.04.2016 | 16. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 14.04.2016 | 15. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.04.2016 | 14. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.03.2016 | 13. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.03.2016 | 12. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 25.02.2016 | 11. Hafta | 0-8 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.02.2016 | 10. Hafta | 4-4 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 11.02.2016 | 9. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.02.2016 | 8. Hafta | 5-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.01.2016 | 7. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 20.01.2016 | 6. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.01.2016 | 5. Hafta | 8-0 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.01.2016 | 4. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.12.2015 | 3. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.12.2015 | 2. Hafta | 0-8 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.12.2015 | 1. Hafta | 7-1 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2017 | Y2 | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.10.2017 | Ç4 | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.08.2017 | 4. Hafta | 3-5 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.08.2017 | 3. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 03.08.2017 | 2. Hafta | 4-4 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 29.06.2017 | 1. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.10.2016 | 10. Hafta | 3-5 | Malt Irish Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.10.2016 | 9. Hafta | 4-4 | Malt Irish Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 28.09.2016 | 8. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 31.08.2016 | 7. Hafta | 7-1 | Ginger Pub&Dart | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.08.2016 | 6. Hafta | 1-7 | Malt Irish Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 11.08.2016 | 5. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 04.08.2016 | 4. Hafta | 4-4 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 13.07.2016 | 3. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.06.2016 | 2. Hafta | 6-2 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.06.2016 | 1. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right |


















